Użytkowniku! Tibia Wiki nie wymaga pobierania CZEGOKOLWIEK, więc jeśli widzisz komunikat zalecający coś ściągać - wiedz, że to na pewno dzieło hakera. Zwracaj również uwagę na to, gdzie przekierowuje dany link zewnętrzny.
Pamiętaj, że wszelkie przejawy wandalizmu na stronach możesz cofać samodzielnie, jeśli administrator się spóźnia. Sprawdź.
Czary maga
Z Tibia Wiki
W przeciwieństwie do druidów, którzy koncentrują się na dobrej stronie magii, magowie skupiają się na stronie ciemnej, niszczącej, a ich zaklęcia mogę być iście dewastujące na wyższych poziomach.
Czary maga
| Nazwa | Inkantacja | Profesja | Premium | Soul Points | Poziom | Żywioł | Cena czaru | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creature Illusion | Utevo Res Ina "potwór" | Mag, Druid | Nie | 100 | 23 | 1000 gp. | ||
| Cure Poison | Exana Pox | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid | Nie | 30 | 10 | 150 gp. | ||
| Curse | Utori Mort | Mag | Tak | 30 | 75 | 6000 gp. | ||
| Death Strike | Exori Mort | Mag | Tak | 20 | 16 | 800 gp. | ||
| Electrify | Utori Vis | Mag | Tak | 30 | 34 | 2500 gp. | ||
| Enchant Staff | Exeta Vis | Mag | Tak + Promocja | 80 | 41 | 2000 gp. | ||
| Energy Beam | Exevo Vis Lux | Mag | Nie | 40 | 23 | 1000 gp. | ||
| Energy Strike | Exori Vis | Mag, Druid | Tak | 20 | 12 | 800 gp. | ||
| Energy Wave | Exevo Vis Hur | Mag | Nie | 170 | 38 | 2500 gp. | ||
| Find Person | Exiva "Nick" | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid | Nie | 20 | 8 | 80 gp. | ||
| Fire Wave | Exevo Flam Hur | Mag | Nie | 25 | 18 | 850 gp. | ||
| Flame Strike | Exori Flam | Mag, Druid | Tak | 20 | 14 | 800 gp. | ||
| Great Energy Beam | Exevo Gran Vis Lux | Mag | Nie | 110 | 29 | 1800 gp. | ||
| Great Light | Utevo Gran Lux | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid | Nie | 60 | 13 | 500 gp. | ||
| Haste | Utani Hur | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid | Tak | 60 | 14 | 600 gp. | ||
| Hell's Core | Exevo Gran Mas Flam | Mag | Tak | 1200 | 60 | 8000 gp. | ||
| Ice Strike | Exori Frigo | Mag, Druid | Tak | 20 | 15 | 800 gp. | ||
| Ignite | Utori Flam | Mag | Tak | 30 | 26 | 1500 gp. | ||
| Intense Healing | Exura Gran | Paladyn, Mag, Druid | Nie | 70 | 20 | 350 gp. | ||
| Invisible | Utana Vid | Mag, Druid | Nie | 440 | 35 | 2000 gp. | ||
| Levitate | Exani Hur "Up/Down" | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid | Tak | 50 | 12 | 500 gp. | ||
| Light | Utevo Lux | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid | Nie | 20 | 8 | 100 gp. | ||
| Light Healing | Exura | Paladyn, Mag, Druid | Nie | 20 | 9 | 170 gp. | ||
| Lightning | Exori Amp Vis | Mag | Tak | 60 | 55 | 5000 gp. | ||
| Magic Rope | Exani Tera | Rycerz, Paladyn, Mag, Druid | Tak | 20 | 9 | 200 gp. | ||
| Magic Shield | Utamo Vita | Mag, Druid | Nie | 50 | 14 | 450 gp. | ||
| Strong Energy Strike | Exori Gran Vis | Mag | Tak | 60 | 80 | 7500 gp. | ||
| Strong Flame Strike | Exori Gran Flam | Mag | Tak | 60 | 70 | 6000 gp. | ||
| Strong Haste | Utani Gran Hur | Mag, Druid | Tak | 100 | 20 | 1300 gp. | ||
| Summon Creature | Utevo Res "potwór" | Mag, Druid | Nie | 200+ | 25 | 2000 gp. | ||
| Terra Strike | Exori Tera | Mag, Druid | Tak | 20 | 13 | 800 gp. | ||
| Ultimate Energy Strike | Exori Max Vis | Mag | Tak | 100 | 100 | 15000 gp. | ||
| Ultimate Flame Strike | Exori Max Flam | Mag | Tak | 100 | 90 | 15000 gp. | ||
| Ultimate Light | Utevo Vis Lux | Mag, Druid | Tak | 140 | 26 | 1600 gp. |
