Użytkowniku! Tibia Wiki nie wymaga pobierania CZEGOKOLWIEK, więc jeśli widzisz komunikat zalecający coś ściągać - wiedz, że to na pewno dzieło hakera. Zwracaj również uwagę na to, gdzie przekierowuje dany link zewnętrzny.
Pamiętaj, że wszelkie przejawy wandalizmu na stronach możesz cofać samodzielnie, jeśli administrator się spóźnia. Sprawdź.
Płazy
Z Tibia Wiki
Płazy
| Nazwa | exp | hp | summon | convince | Loot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azure Frog | 20 | 60 | -- | 305 | 0-11 gp, Worm | |
| Bog Frog | 0 | 25 | -- | -- | ||
| Coral Frog | 20 | 60 | -- | 250 | 0-11 gp, Worm | |
| Crimson Frog | 20 | 60 | -- | -- | 0-11 gp, Worm | |
| Filth Toad | 90 | 185 | -- | -- | 0-21 gp, 0-2 Fish, Poisonous Slime, Mace, Two Handed Sword | |
| Green Frog | 0 | 25 | 250 | 250 | Brak | |
| Orchid Frog | 20 | 60 | -- | 305 | 0-11 gp, Worm | |
| Toad | 60 | 135 | 400 | 400 | 0-12 gp, 0-2 Meat, Fish, Mace, Bag, Club, War Hammer (bardzo rzadko) |
Boss Płazów
| Nazwa | exp | hp | summon | convince | Loot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Frog Prince | 1 | 45 | -- | -- | Brak. |
Potwór Questowy
| Nazwa | exp | hp | summon | convince | Loot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infernal Frog | 190 | 655 | -- | -- | 0-44 gp |
