Earthborn Titan Armor: Różnice pomiędzy wersjami
m (cena byla za niska) |
|||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
| weight = 120.00 | | weight = 120.00 | ||
| droppedby = [[Lord of the Elements]], [[Zulazza the Corruptor]] | | droppedby = [[Lord of the Elements]], [[Zulazza the Corruptor]] | ||
| − | | value = | + | | value = 5.000.000 - 7.000.000 |
| notes = | | notes = | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 02:19, 1 sie 2010
| Earthborn Titan Armor |
Atrybuty: | Arm: 15 Daje 5% ochrony od żywiołu ziemi, lecz zwiększa o 5% obrażenia od ognia. Zwiększa Axe Fighting o 2 punkty. |
|||
| Wymagania: | Tylko Knight może używać i musi mieć co najmniej 100 lvl. | ||||
| Waga: | 120.00 oz. | ||||
| Opis: | |||||
| Wypada z: | Lord of the Elements, Zulazza the Corruptor | ||||
| Wartość: | 5.000.000 - 7.000.000 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

