Bone Club: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
| sellto = | | sellto = | ||
*[[Lee'Delle]]/[[Obi]] ([[Rookgaard]]) - 5 [[gp]] | *[[Lee'Delle]]/[[Obi]] ([[Rookgaard]]) - 5 [[gp]] | ||
| + | *[[Brengus]] ([[Port Hope]]) - 5 [[gp]] | ||
*[[Morpel]] ([[Yalahar]]) - 5 [[gp]] | *[[Morpel]] ([[Yalahar]]) - 5 [[gp]] | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 17:08, 12 lut 2013
| Bone Club It apparently originally belonged to some lesser undead. |
Atrybuty: | Atk: 12 Def: 8 (1-ręczny) | |||
| Waga: | 39.00 oz. | ||||
| Opis: | Maczuga wykonana z kości jakiegoś stworzenia. Istnieje też inna wersja wykonana z kości smoka. | ||||
| Wypada z: | Goblin, Goblin Scavenger, Goblin Assassin, Goblin Leader, Pirate Skeleton, Gargoyle, Bonebeast, Demongoblin, Munster, Necropharus | ||||
| Wartość: | - gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

