Obsidia: Różnice pomiędzy wersjami
m (Poprawiłem link bo źle odnosił.) |
|||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
| rodzaj = PvP | | rodzaj = PvP | ||
| data = 11 Sierpnia 2005 | | data = 11 Sierpnia 2005 | ||
| − | | noty = Server posiada [[ | + | | noty = Server posiada [[Obsidia Market Prices]], w której zapisane są ceny poszczególnych [[item]]ów |
|}} | |}} | ||
Wersja z 13:44, 9 maj 2009
| Obsidia |
| |||||||||||
| Rodzaj: | PvP | |||||||||||
| Data utworzenia: | 11 Sierpnia 2005 | |||||||||||
| Zapis świata gry: | Nieznany | |||||||||||
| Kraj: | Niemcy | |||||||||||
| Zobacz też cały spis serwerów | ||||||||||||
| Inne linki zewnętrzne: wieści z tibianews.net, statystyki z tibialab.com | ||||||||||||
| Dodatkowe informacje: Server posiada Obsidia Market Prices, w której zapisane są ceny poszczególnych itemów | ||||||||||||

