Użytkownik:Camendra: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 79: | Linia 79: | ||
<tr bgcolor="#d4c0a1"> | <tr bgcolor="#d4c0a1"> | ||
<td width="20%">[[Poziom]]:</td> | <td width="20%">[[Poziom]]:</td> | ||
− | <td> | + | <td>9</td></tr> |
<tr bgcolor="#f1e0c6"> | <tr bgcolor="#f1e0c6"> | ||
<td width="20%">[[Profesja]]:</td> | <td width="20%">[[Profesja]]:</td> | ||
− | <td> | + | <td>[[Druid]]</td></tr> |
<tr bgcolor="#f1e0c6"> | <tr bgcolor="#f1e0c6"> | ||
Linia 90: | Linia 90: | ||
<tr bgcolor="#d4c0a1"> | <tr bgcolor="#d4c0a1"> | ||
− | <td width="20%"> | + | <td width="20%">Magic Level:</td> |
− | <td> | + | <td>0</td></tr> |
<tr bgcolor="#f1e0c6"> | <tr bgcolor="#f1e0c6"> | ||
<td width="20%">Miasto:</td> | <td width="20%">Miasto:</td> | ||
− | <td>[[ | + | <td>[[Venore]]</td></tr> |
<tr bgcolor="#f1e0c6"> | <tr bgcolor="#f1e0c6"> | ||
Linia 101: | Linia 101: | ||
<td> {{Ekwipunek| | <td> {{Ekwipunek| | ||
| helmet = Legion Helmet | | helmet = Legion Helmet | ||
− | | pancer = | + | | pancer = Studded Armor |
| spodni = | | spodni = | ||
− | | leware = | + | | leware = Dwarven Shield |
− | | prawar = | + | | prawar = Snakebite Rod |
| buciki = Leather Boots | | buciki = Leather Boots | ||
| plecak = Backpack | | plecak = Backpack | ||
Linia 112: | Linia 112: | ||
<tr bgcolor="#d4c0a1"> | <tr bgcolor="#d4c0a1"> | ||
<td width="20%">Best Solo:</td> | <td width="20%">Best Solo:</td> | ||
− | <td>[[Grafika: | + | <td>[[Grafika:Carrion_Worm.gif]]<br>[[Carrion Worm]]</td></tr> |
<tr bgcolor="#f1e0c6"> | <tr bgcolor="#f1e0c6"> | ||
<td width="20%">Status:</td> | <td width="20%">Status:</td> | ||
− | <td><b> | + | <td><b>Rzadko gram</b></td></tr> |
<tr bgcolor="#505050"> | <tr bgcolor="#505050"> | ||
Linia 122: | Linia 122: | ||
<b><font color="white"> | <b><font color="white"> | ||
---- | ---- | ||
− | *Informacje z dnia | + | *Informacje z dnia 24 czerwca 2008 08:09.</font></b></td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Wersja z 08:10, 24 cze 2008
Tibia - Informacje o postaci |
||||||||||||||
Nick: | Marion Poczwarion | |||||||||||||
Poziom: | 17 | |||||||||||||
Profesja: | Knight | |||||||||||||
Świat: | Furora | |||||||||||||
Skills: | 38/30 | |||||||||||||
Miasto: | Venore | |||||||||||||
Eq: |
| |||||||||||||
Best Solo: | ![]() Beholder | |||||||||||||
Status: | Emerytura | |||||||||||||
|
Tibia - Informacje o postaci |
||||||||||||||
Nick: | King of Frozen | |||||||||||||
Poziom: | 9 | |||||||||||||
Profesja: | Druid | |||||||||||||
Świat: | Valoria | |||||||||||||
Magic Level: | 0 | |||||||||||||
Miasto: | Venore | |||||||||||||
Eq: |
| |||||||||||||
Best Solo: | ![]() Carrion Worm | |||||||||||||
Status: | Rzadko gram | |||||||||||||
|