Specjalne Przedmioty: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 14: | Linia 14: | ||
{{:Eternal Flames|Listy/ALista}} | {{:Eternal Flames|Listy/ALista}} | ||
{{:Fine Sulphur|Listy/ALista}} | {{:Fine Sulphur|Listy/ALista}} | ||
+ | {{:Flawless Ice Crystal|Listy/ALista}} | ||
{{:Gemmed Lamp|Listy/ALista}} | {{:Gemmed Lamp|Listy/ALista}} | ||
{{:Ghost's Tear|Listy/ALista}} | {{:Ghost's Tear|Listy/ALista}} |
Wersja z 10:49, 23 gru 2008
Prywatne Rzeczy | |||||
Nazwa | Atrybuty | Wymagania | Waga | Wypada z:
| |
---|---|---|---|---|---|
Ceiron's Waterskin | ![]() |
7.00 oz. | ?
| ||
Wolf Tooth Chain | ![]() |
3.30 oz. | ?
| ||
Elane's Crossbow | ![]() |
40.00 oz. | ?
| ||
Eleonore's Crystal Ring | ![]() |
0.90 oz. | ?
| ||
Family Brooch | ![]() |
1.10 oz. | ?
| ||
Family Brooch (Krasnoludy) | ![]() |
1.10 oz. | ?
| ||
Giant Ape's Hair | ![]() |
20.00 oz. | ?
| ||
Coral Comb | ![]() |
4.50 oz. | ?
| ||
Helmet (Morik) | ![]() |
46.00 oz. | Morik The Gladiator
| ||
Striker's Favourite Pillow | ![]() |
17.00 oz. | ?
| ||
Sam's Old Backpack | ![]() |
Vol: 20 |
18.00 oz. | Może wypaść z orka znajdującego się w fortecy orków.
| |
Simon the Beggar's Favourite Staff | ![]() |
38.00 oz. | ?
| ||
Skull of Ratha | ![]() |
21.80 oz. | ?
| ||
Waldos Posthorn | ![]() |
22.00 oz. | ? |
Części Uzbrojenia | |||||
Nazwa | Atrybuty | Wymagania | Waga | Wypada z:
| |
---|---|---|---|---|---|
Signet Ring | ![]() |
0.80 oz. | ?
| ||
Damaged Helmet | ![]() |
Arm: 5 |
18.00 oz. | ?
| |
Damaged Steel Helmet | ![]() |
46.00 oz. | ?
| ||
Gem Holder | ![]() |
0.80 oz. | ?
| ||
Helmet Adornment | ![]() |
1.80 oz. | ?
| ||
Helmet Ornament | ![]() |
1.60 oz. | ?
| ||
Helmet Piece | ![]() |
2.60 oz. | ?
| ||
Left Horn | ![]() |
1.40 oz. | ?
| ||
Right Horn | ![]() |
1.40 oz. | ?
| ||
Snake Destroyer | ![]() |
66.00 oz. | ? |