{{Postać|
| nick =
| wyswnick =
| lvl =
| voc =
| swiat =
| mlvl =
| miasto =
| fist =
| sword =
| club =
| axe =
| shield =
| fish =
| dom =
| helmet =
| pancerz =
| spodnie =
| lewareka =
| prawareka =
| buty =
| plecak =
| strzala =
| pierscien =
| amulet =
| bestsoloobraz =
| bestsoloname =
| bestteamobraz =
| bestteamname =
| dzien =
| miesiac =
| rok =
| godzina =
| minuty =
|}}
|
|
||||||||||||||
| Nick: | Valek Jird | |||||||||||||
| Poziom: | 33 | |||||||||||||
| Profesja: | Knight | |||||||||||||
| Świat: | Candia | |||||||||||||
| Mlvl: | 5 mlvl | |||||||||||||
| Ślub z: | - | |||||||||||||
| Miasto: | Carlin | |||||||||||||
| Fist Fighting: | 10 | |||||||||||||
| Sword Fighting: | 10 | |||||||||||||
| Club Fighting: | 10 | |||||||||||||
| Axe Fighting: | 10 | |||||||||||||
| Distance Fighting: | 10 | |||||||||||||
| Shielding: | 10 | |||||||||||||
| Fishing: | 10 | |||||||||||||
| Domek: | ||||||||||||||
| Ekwipunek: |
| |||||||||||||
| Best Solo: | ||||||||||||||
| Best Team: | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Tibia - Character Information |
||||||||||||||
| Nick: | Wyświetlana nazwa | |||||||||||||
| Poziom: | Level | |||||||||||||
| Profesja: | Profesja | |||||||||||||
| Świat: | Świat | |||||||||||||
| Mlvl: | Mlvl mlvl | |||||||||||||
| Miasta: | Miasto | |||||||||||||
| Fist Fighting: | Fist | |||||||||||||
| Sword Fighting: | Sword | |||||||||||||
| Club Fighting: | Club | |||||||||||||
| Axe Fighting: | Axe | |||||||||||||
| Shielding: | Shielding | |||||||||||||
| Fishing: | Fishing | |||||||||||||
| Domek: | Brak domku | |||||||||||||
| Eq: |
| |||||||||||||
| Best Solo: | Rat | |||||||||||||
| Best Team: | Rat | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||

