Orc Leader: Różnice pomiędzy wersjami
m |
Shic Zirol (dyskusja | edycje) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | {{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| name = Orc Leader | | name = Orc Leader | ||
− | | hp = | + | | hp = 8200 |
− | | exp = | + | | exp = 5000 |
| summon = 640 | | summon = 640 | ||
| convince = 640 | | convince = 640 | ||
− | | odpornyfizyka = | + | | odpornyfizyka = tak |
− | | odpornyswieto = | + | | odpornyswieto = tak |
− | | odpornysmierc = | + | | odpornysmierc = tak |
− | | odpornyenergia = | + | | odpornyenergia = tak |
− | | odpornyziemia = | + | | odpornyziemia = tak |
| odpornyogien = tak | | odpornyogien = tak | ||
− | | odpornylod = | + | | odpornylod = tak |
− | | odpornyparaliz = | + | | odpornyparaliz = tak |
− | | odpornylifedrai = | + | | odpornylifedrai = tak |
| odpornyniewid = tak | | odpornyniewid = tak | ||
− | | codpornyfizyka = | + | | codpornyfizyka = tak |
| codpornyswieto = tak | | codpornyswieto = tak | ||
− | | codpornysmierc = | + | | codpornysmierc = tak |
| codpornyenergia = tak | | codpornyenergia = tak | ||
− | | codpornyziemia = | + | | codpornyziemia = tak |
− | | codpornyogien = | + | | codpornyogien = tak |
− | | codpornylod = | + | | codpornylod = tak |
− | | wrazliwyfizyka = | + | | wrazliwyfizyka = nie |
− | | wrazliwyswieto = | + | | wrazliwyswieto = nie |
− | | wrazliwysmierc = | + | | wrazliwysmierc = nie |
− | | wrazliwyenergia = | + | | wrazliwyenergia = nie |
− | | wrazliwyziemia = | + | | wrazliwyziemia = nie |
− | | wrazliwyogien = | + | | wrazliwyogien = nie |
− | | wrazliwylod = | + | | wrazliwylod = nie |
− | | behavior = [[Melee|W zwarciu]] (0- | + | | behavior = [[Melee|W zwarciu]] (0-999 [[hp]]), Na dystans ([[Throwing Knife|nożami]]) (0-500 [[hp]]) |
| sounds = "Ulderek Futgyr Human" | | sounds = "Ulderek Futgyr Human" | ||
| combo = 255 | | combo = 255 |
Wersja z 14:27, 5 paź 2008
![]() |
Orc Leader 8200 Hp 5000 Exp (Exp/Hp: 0.6) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 7500) |
|
Summon/Convince: | 640/640 | |
Specjalne: | Widzi Niewidzialnych, Nie można go sparaliżować | |
W całości odporny na: | Nic. | |
Częściowo odporny na: | Nic. | |
Wrażliwy na: | Nic. | |
Odgłosy: | "Ulderek Futgyr Human" | |
Sposób ataku: | W zwarciu (0-999 hp), Na dystans (nożami) (0-500 hp) | |
Maks. obrażenia: | 255 hp | |
Zachowanie: | Nie ucieka, jak ma mało hp. | |
Opis: | Orc Leader to dowódca wśród swojej rasy. Bardzo przebiegły; umie dobrze wykorzystać swoich słabszych braci, by zorganizować silną drużynę. Jest niezwykle silnym wojownikiem. | |
Występowanie: | Orc Fortress, Edron, Plains of Havoc, Maze of Lost Souls, Cyclopolis | |
Taktyki: | Orc Leader nie zadaje tak wielkich obrażeń jak Orc Berserker, jednak jego obrona jest o wiele większa niż jego krwawego kuzyna. Ma dużo punktów życia. Trzeba również uważać atakując z dystansu, bowiem ten rodzaj Orca potrafi rzucać nożami. | |
Loot: | 0-35 gp, 0-2 Meat, Fish, 0-4 Throwing Knife, Royal Spear, Scimitar, Dagger, Brass Legs, Plate Shield, Backpack, Longsword, Green Tunic, Sword Ring (rzadko), Plate Legs (rzadko), Plate Armor (rzadko), Broadsword (rzadko), Warrior Helmet (bardzo rzadko) | |
Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego potwora do kategorii: chwilowo żadnej. |