Dwarf/Loot: Różnice pomiędzy wersjami
(wstawienie szablonu) |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | {{Loot| | |
− | + | | name = Dwarf | |
− | + | | kills = 402 | |
− | + | | loot1 = Gold Coin | |
− | + | | loot1count = 594 | |
− | + | | loot2 = White Mushroom | |
− | + | | loot2count = 195 | |
− | + | | loot3 = Hatchet | |
− | + | | loot3count = 107 | |
− | + | | loot4 = Axe | |
− | + | | loot4count = 66 | |
− | + | | loot5 = Copper Shield | |
− | + | | loot5count = 46 | |
− | + | | loot6 = Leather Legs | |
+ | | loot6count = 43 | ||
+ | | loot7 = Studded Armor | ||
+ | | loot7count = 40 | ||
+ | | loot8 = Pick | ||
+ | | loot8count = 38 | ||
+ | | loot9 = Letter | ||
+ | | loot9count = 31 | ||
+ | | loot10 = Iron Ore | ||
+ | | loot10count = 2 | ||
+ | | loot11 = Dwarven Ring | ||
+ | | loot11count = 0 | ||
+ | |}} |
Aktualna wersja na dzień 23:30, 1 lut 2013
Dwarf
- Liczba zabić: 402
Przedmiot | Ilość | Szansa | |
![]() |
594 | 147.76% | |
![]() |
195 | 48.51% | |
![]() |
107 | 26.62% | |
![]() |
66 | 16.42% | |
![]() |
46 | 11.44% | |
![]() |
43 | 10.7% | |
![]() |
40 | 9.95% | |
![]() |
38 | 9.45% | |
![]() |
31 | 7.71% | |
![]() |
2 | 0.5% | |
![]() |
0 | 0% | |