Użytkownik:Satal Folgus: Różnice pomiędzy wersjami
m |
(Apple -> Red Apple) |
||
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {{ | + | === Dream Set :] === |
− | | | + | |
− | | | + | {{Ekwipunek| |
− | | | + | | helmet = Demon Helmet |
− | | | + | | pancer = Paladin Armor |
− | | | + | | spodni = Demon Legs |
− | | | + | | prawar = Assassin Star |
− | | | + | | leware = Nightmare Shield |
− | | | + | | plecak = Pirate Backpack |
− | | | + | | buciki = Boots of Haste |
− | | | + | | amulet = Amulet of Loss |
− | | | + | | strzal = Elvenhair Rope |
− | | | + | | piersc = Ring of Healing |
− | | | + | |}} |
− | | | + | |
− | | | + | === My monsters === |
− | | | + | |
− | | | + | {{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| |
− | | | + | | name = Sharp Shooter |
− | | | + | | img = Achad.gif |
− | | | + | | hp = 675 |
− | | | + | | exp = 525 |
− | | | + | | summon = -- |
− | | | + | | stronauzyt = tak |
− | | | + | | convince = -- |
− | | | + | | abilities = Leczy się (50-120 [[hp]]), [[Divine Caldera]] (60-110 [[hp]]), [[Strong Haste]] |
− | | | + | | odpornyfizyka = |
− | | | + | | odpornyswieto = tak |
− | | | + | | odpornysmierc = |
− | | | + | | odpornyenergia = |
− | | | + | | odpornyziemia = |
− | | | + | | odpornyogien = |
− | | | + | | odpornylod = |
− | | | + | | odpornyparaliz = tak |
+ | | odpornylifedrai = tak | ||
+ | | odpornyniewid = tak | ||
+ | | codpornyfizyka = | ||
+ | | codpornyswieto = | ||
+ | | codpornysmierc = | ||
+ | | codpornyenergia = | ||
+ | | codpornyziemia = tak | ||
+ | | codpornyogien = tak | ||
+ | | codpornylod = tak | ||
+ | | wrazliwyfizyka = | ||
+ | | wrazliwyswieto = | ||
+ | | wrazliwysmierc = tak | ||
+ | | wrazliwyenergia = | ||
+ | | wrazliwyziemia = | ||
+ | | wrazliwyogien = | ||
+ | | wrazliwylod = | ||
+ | | behavior = Magią - [[Divine Missile]] (40-60 [[hp]]), w zwarciu (0-20 [[hp]]), [[Enchanted Spear]]s (0-150 [[hp]], do dwóch razy na turę) | ||
+ | | sounds = | ||
+ | | opis = Strzelec wyborowy, jeden z najlepszych paladynów. Niskopoziomowy gracz nie ma szans przed nim uciec - jest bardzo szybki. Uwaga - mocno atakuje z dystansu. | ||
+ | | notes = | ||
+ | | location = podziemia [[Nargor]], [[Goroma]], [[Tiquanda]], niektóre [[Tomb]]y | ||
+ | | strategy = | ||
+ | | loot = 0-71 [[gp]], [[bag]], 0-3 [[Enchanted Spear]]s, [[Crossbow]], 0-6 [[Brown Mushroom]], 0-6 [[Red Apple]]s, [[Power Ring]], [[Strong Health Potion]] (rzadko), [[Strong Mana Potion]] (rzadko), 0-26 [[Burst Arrow]]s (rzadko), [[Sniper Gloves]](rzadko), 0-3 [[Power Bolt]] (bardzo rzadko), [[Blue Robe]] (bardzo rzadko), [[Boots of Haste]] (bardzo rzadko), [[Elvenhair Rope]] (niezwykle rzadko), [[Blue Legs]] (niezwykle rzadko) | ||
+ | |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | | name = Pirate Bonnies | ||
+ | | img = Lethal Lissy.gif | ||
+ | | hp = 510 | ||
+ | | exp = 300 | ||
+ | | summon = -- | ||
+ | | stronauzyt = tak | ||
+ | | convince = 700 | ||
+ | | abilities = | ||
+ | | odpornyfizyka = | ||
+ | | odpornyswieto = | ||
+ | | odpornysmierc = | ||
+ | | odpornyenergia = | ||
+ | | odpornyziemia = | ||
+ | | odpornyogien = | ||
+ | | odpornylod = | ||
+ | | odpornyparaliz = | ||
+ | | odpornylifedrai = | ||
+ | | odpornyniewid = tak | ||
+ | | codpornyfizyka = | ||
+ | | codpornyswieto = tak | ||
+ | | codpornysmierc = | ||
+ | | codpornyenergia = | ||
+ | | codpornyziemia = tak | ||
+ | | codpornyogien = | ||
+ | | codpornylod = | ||
+ | | wrazliwyfizyka = | ||
+ | | wrazliwyswieto = | ||
+ | | wrazliwysmierc = tak | ||
+ | | wrazliwyenergia = | ||
+ | | wrazliwyziemia = | ||
+ | | wrazliwyogien = tak | ||
+ | | wrazliwylod = tak | ||
+ | | behavior = Magią - [[Light Magic Missile]] (20-45 [[hp]]), w zwarciu (0-150 [[hp]]), rzuca bombami (0-70 [[hp]]) | ||
+ | | notes = Ucieka na [[hp]] poniżej 20. | ||
+ | | location = [[Nargor]] | ||
+ | | sounds = | ||
+ | | opis = Jako jedyna z piratów potrafi posługiwać się prymitywnym rodzajem magii. Nie jest tak silna jak [[Pirate Corsair|korsarz]] ale w grupie potrafi uprzykrzyć życie. | ||
+ | | strategy = Takie jak w przypadku [[Pirate Corsair|korsarza]]. | ||
+ | | loot = 0-71 [[gp]], [[Sabre]], [[Plate Shield]], [[Strong Mana Potion]], [[Dice]], [[Leopard Armor]] (rzadko), [[Pirate Knee Breeches]] (rzadko), Pirate [[Backpack]] (rzadko), [[Eye Patch]] (rzadko),[[Peg Leg]] (rzadko), [[Hook]] (rzadko), [[Pirate Shirt]] (rzadko), [[Pirate Boots]] (bardzo rzadko), [[Pirate Hat]] (bardzo rzadko). | ||
+ | |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | | name = Barbarian Swordfighter | ||
+ | | img = Svoren the Mad.gif | ||
+ | | hp = 200 | ||
+ | | exp = 125 | ||
+ | | summon = -- | ||
+ | | stronauzyt = tak | ||
+ | | convince = -- | ||
+ | | abilities = [[Haste]] | ||
+ | | odpornyfizyka = | ||
+ | | odpornyswieto = | ||
+ | | odpornysmierc = | ||
+ | | odpornyenergia = | ||
+ | | odpornyziemia = | ||
+ | | odpornyogien = | ||
+ | | odpornylod = tak | ||
+ | | odpornyparaliz = tak | ||
+ | | odpornylifedrai = | ||
+ | | odpornyniewid = | ||
+ | | codpornyfizyka = | ||
+ | | codpornyswieto = tak | ||
+ | | codpornysmierc = | ||
+ | | codpornyenergia = tak | ||
+ | | codpornyziemia = | ||
+ | | codpornyogien = | ||
+ | | codpornylod = | ||
+ | | wrazliwyfizyka = | ||
+ | | wrazliwyswieto = | ||
+ | | wrazliwysmierc = | ||
+ | | wrazliwyenergia = | ||
+ | | wrazliwyziemia = | ||
+ | | wrazliwyogien = tak | ||
+ | | wrazliwylod = | ||
+ | | behavior = w zwarciu (0-150 [[hp]]) | ||
+ | | sounds = | ||
+ | | opis = | ||
+ | | notes = | ||
+ | | location = Obozy barbarzyńców - [[Ragnir]] i [[Krimhorn]] | ||
+ | | strategy = | ||
+ | | loot = 0-40 [[gp]], [[bag]], [[Sword]], [[Short Sword]], 0-2 [[meat]], [[Torch]], [[Crystal Sword]] (rzadko), [[Jagged Sword]] (rzadko), [[Fur Boots]] (rzadko), [[Sword Ring]] (rzadko), 0-2 [[Green Piece of Cloth]] (rzadko) | ||
+ | |}} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | | name = Barbarian Piratehunter | ||
+ | | img = The Hag.gif | ||
+ | | hp = 525 | ||
+ | | exp = 260 | ||
+ | | summon = -- | ||
+ | | stronauzyt = tak | ||
+ | | convince = -- | ||
+ | | abilities = [[Strong Haste]], [[summon]]uje do 2 [[The Big Bad One]] | ||
+ | | odpornyfizyka = | ||
+ | | odpornyswieto = | ||
+ | | odpornysmierc = | ||
+ | | odpornyenergia = | ||
+ | | odpornyziemia = | ||
+ | | odpornyogien = | ||
+ | | odpornylod = tak | ||
+ | | odpornyparaliz = tak | ||
+ | | odpornylifedrai = tak | ||
+ | | odpornyniewid = tak | ||
+ | | codpornyfizyka = | ||
+ | | codpornyswieto = tak | ||
+ | | codpornysmierc = | ||
+ | | codpornyenergia = tak | ||
+ | | codpornyziemia = | ||
+ | | codpornyogien = | ||
+ | | codpornylod = | ||
+ | | wrazliwyfizyka = tak | ||
+ | | wrazliwyswieto = | ||
+ | | wrazliwysmierc = | ||
+ | | wrazliwyenergia = | ||
+ | | wrazliwyziemia = | ||
+ | | wrazliwyogien = tak | ||
+ | | wrazliwylod = | ||
+ | | behavior = w zwarciu (0-15 [[hp]]), [[Piercing Bolt]]s (0-120 [[hp]]), [[Enchanted Spear]]s (0-215 [[hp]]), [[Snowball|śnieżkami]] (22-27 [[hp]]) | ||
+ | | sounds = | ||
+ | | opis = | ||
+ | | notes = | ||
+ | | location = Losowo w [[Ragnir]], [[Krimhorn]] i [[Nargor]] | ||
+ | | strategy = | ||
+ | | loot = 0-71 [[gp]], [[bag]], [[Fur Boots]], [[Belted Cape]], 0-25 [[Piercing Bolt]]s, [[Crossbow]], 0-3 [[Spear]]s, [[Brown Piece of Cloth]], [[Pirate Backpack]] (rzadko), [[Peg Leg]] (rzadko), [[Brutetamer's Staff]] (rzadko), 0-2 [[Enchanted Spear]]s (rzadko), [[Deer Trophy]] (bardzo rzadko), [[Chain Bolter]] (niezwykle rzadko), [[Pirate Boots]] (niezwykle rzadko) | ||
+ | |}} | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | | name = Robin Wood | ||
+ | | img = Primitive.gif | ||
+ | | hp = 1000 | ||
+ | | exp = 890 | ||
+ | | summon = -- | ||
+ | | stronauzyt = tak | ||
+ | | convince = -- | ||
+ | | abilities = Leczy się (0-140 [[hp]]), [[Divine Caldera]] (75-90 [[hp]]), [[Haste]] | ||
+ | | odpornyfizyka = | ||
+ | | odpornyswieto = tak | ||
+ | | odpornysmierc = | ||
+ | | odpornyenergia = | ||
+ | | odpornyziemia = | ||
+ | | odpornyogien = | ||
+ | | odpornylod = | ||
+ | | odpornyparaliz = tak | ||
+ | | odpornylifedrai = tak | ||
+ | | odpornyniewid = tak | ||
+ | | codpornyfizyka = | ||
+ | | codpornyswieto = | ||
+ | | codpornysmierc = | ||
+ | | codpornyenergia = | ||
+ | | codpornyziemia = tak | ||
+ | | codpornyogien = tak | ||
+ | | codpornylod = tak | ||
+ | | wrazliwyfizyka = | ||
+ | | wrazliwyswieto = | ||
+ | | wrazliwysmierc = tak | ||
+ | | wrazliwyenergia = | ||
+ | | wrazliwyziemia = | ||
+ | | wrazliwyogien = | ||
+ | | wrazliwylod = | ||
+ | | behavior = Magią - [[Divine Missile]] (60-90 [[hp]]), w zwarciu (0-30 [[hp]]), [[Enchanted Spear]]s (0-260 [[hp]], do trzech razy na turę) | ||
+ | | sounds = HYYYYIAAA!!! | ||
+ | | opis = Bez ostrzerzenia losowo atakuje [[Northport]] razem z [[Dryad]]. | ||
+ | | notes = | ||
+ | | location = podczas najazdu na [[Northport]]. | ||
+ | | strategy = | ||
+ | | loot = 0-32 [[gp]], 0-3 [[Platinum Coin]]s, [[bag]], 0-5 [[Enchanted Spear]]s, 0-25 [[Assassin Star]]s, 0-100 [[Cookie]]s, [[Sniper Gloves]], [[Strong Health Potion]], [[Paladin Armor]], 0-1 [[Crystal Coin]] (rzadko) [[Bullseye Potion]] (rzadko), [[Boots of Haste]] (rzadko), [[Royal Crossbow]] (bardzo rzadko), Robin Wood's Travel Bag (zawsze) | ||
+ | |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === My items === | ||
+ | |||
+ | {{Infobox_Item{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | | name = Robin Wood's Travel Bag | ||
+ | | flavortext = Use it to write your name on the label. | ||
+ | | itemclass = Amulety | ||
+ | | stronauzyt = tak | ||
+ | |attrib = Zwiększa obrażenia od ognia o 3% | ||
+ | | armor = 1 | ||
+ | | weight = 13.50 | ||
+ | | value = ? | ||
+ | | droppedby = Robin Wood | ||
+ | | notes = Torba podróżna, którą możesz założyć na ramię (w slocie na amulet). Po 'użyciu' jej posłuży też jako pojemnik. | ||
|}} | |}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{Infobox_Item{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | |
− | + | | name = Travel Bag | |
− | + | | img = Robin Wood's Travel Bag | |
− | + | | flavortext = It belongs to <strong>Nazwa Gracza | |
− | + | | itemclass = Pojemniki | |
− | + | |attrib = Zwiększa obrażenia od ognia o 3% | |
− | + | | volume = 16 | |
− | + | | armor = 1 | |
− | + | | stronauzyt = tak | |
− | + | | weight = 13.50 | |
− | + | | value = ? | |
− | + | | notes = Torba podróżna, którą możesz założyć na ramię (w slocie na amulet). | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|}} | |}} |
Aktualna wersja na dzień 22:37, 7 lut 2009
Dream Set :]
|
|
|
My monsters
![]() |
Sharp Shooter 675 Hp 525 Exp (Exp/Hp: 0.8) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 788) |
|
Summon/Convince: | --/-- | |
Specjalne: | Leczy się (50-120 hp), Divine Caldera (60-110 hp), Strong Haste, Widzi Niewidzialnych, Nie można go sparaliżować | |
W całości odporny na: | Nic. | |
Częściowo odporny na: | Nic. | |
Wrażliwy na: | Nic. | |
Odgłosy: | Brak | |
Sposób ataku: | Magią - Divine Missile (40-60 hp), w zwarciu (0-20 hp), Enchanted Spears (0-150 hp, do dwóch razy na turę) | |
Zachowanie: | ||
Opis: | Strzelec wyborowy, jeden z najlepszych paladynów. Niskopoziomowy gracz nie ma szans przed nim uciec - jest bardzo szybki. Uwaga - mocno atakuje z dystansu. | |
Występowanie: | podziemia Nargor, Goroma, Tiquanda, niektóre Tomby | |
Taktyki: | ||
Loot: | 0-71 gp, bag, 0-3 Enchanted Spears, Crossbow, 0-6 Brown Mushroom, 0-6 Red Apples, Power Ring, Strong Health Potion (rzadko), Strong Mana Potion (rzadko), 0-26 Burst Arrows (rzadko), Sniper Gloves(rzadko), 0-3 Power Bolt (bardzo rzadko), Blue Robe (bardzo rzadko), Boots of Haste (bardzo rzadko), Elvenhair Rope (niezwykle rzadko), Blue Legs (niezwykle rzadko) | |
Zobacz: Pełną listę potworów. |
![]() |
Pirate Bonnies 510 Hp 300 Exp (Exp/Hp: 0.6) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 450) |
|
Summon/Convince: | --/700 | |
Specjalne: | Widzi Niewidzialnych | |
W całości odporny na: | Nic. | |
Częściowo odporny na: | Nic. | |
Wrażliwy na: | Nic. | |
Odgłosy: | Brak | |
Sposób ataku: | Magią - Light Magic Missile (20-45 hp), w zwarciu (0-150 hp), rzuca bombami (0-70 hp) | |
Zachowanie: | Ucieka na hp poniżej 20. | |
Opis: | Jako jedyna z piratów potrafi posługiwać się prymitywnym rodzajem magii. Nie jest tak silna jak korsarz ale w grupie potrafi uprzykrzyć życie. | |
Występowanie: | Nargor | |
Taktyki: | Takie jak w przypadku korsarza. | |
Loot: | 0-71 gp, Sabre, Plate Shield, Strong Mana Potion, Dice, Leopard Armor (rzadko), Pirate Knee Breeches (rzadko), Pirate Backpack (rzadko), Eye Patch (rzadko),Peg Leg (rzadko), Hook (rzadko), Pirate Shirt (rzadko), Pirate Boots (bardzo rzadko), Pirate Hat (bardzo rzadko). | |
Zobacz: Pełną listę potworów. |
![]() |
Barbarian Swordfighter 200 Hp 125 Exp (Exp/Hp: 0.6) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 188) |
|
Summon/Convince: | --/-- | |
Specjalne: | Haste, Nie można go sparaliżować | |
W całości odporny na: | Nic. | |
Częściowo odporny na: | Nic. | |
Wrażliwy na: | Nic. | |
Odgłosy: | Brak | |
Sposób ataku: | w zwarciu (0-150 hp) | |
Zachowanie: | ||
Opis: | ||
Występowanie: | Obozy barbarzyńców - Ragnir i Krimhorn | |
Taktyki: | ||
Loot: | 0-40 gp, bag, Sword, Short Sword, 0-2 meat, Torch, Crystal Sword (rzadko), Jagged Sword (rzadko), Fur Boots (rzadko), Sword Ring (rzadko), 0-2 Green Piece of Cloth (rzadko) | |
Zobacz: Pełną listę potworów. |
![]() |
Barbarian Piratehunter 525 Hp 260 Exp (Exp/Hp: 0.5) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 390) |
|
Summon/Convince: | --/-- | |
Specjalne: | Strong Haste, summonuje do 2 The Big Bad One, Widzi Niewidzialnych, Nie można go sparaliżować | |
W całości odporny na: | Nic. | |
Częściowo odporny na: | Nic. | |
Wrażliwy na: | Nic. | |
Odgłosy: | Brak | |
Sposób ataku: | w zwarciu (0-15 hp), Piercing Bolts (0-120 hp), Enchanted Spears (0-215 hp), śnieżkami (22-27 hp) | |
Zachowanie: | ||
Opis: | ||
Występowanie: | Losowo w Ragnir, Krimhorn i Nargor | |
Taktyki: | ||
Loot: | 0-71 gp, bag, Fur Boots, Belted Cape, 0-25 Piercing Bolts, Crossbow, 0-3 Spears, Brown Piece of Cloth, Pirate Backpack (rzadko), Peg Leg (rzadko), Brutetamer's Staff (rzadko), 0-2 Enchanted Spears (rzadko), Deer Trophy (bardzo rzadko), Chain Bolter (niezwykle rzadko), Pirate Boots (niezwykle rzadko) | |
Zobacz: Pełną listę potworów. |
![]() |
Robin Wood 1000 Hp 890 Exp (Exp/Hp: 0.9) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 1335) |
|
Summon/Convince: | --/-- | |
Specjalne: | Leczy się (0-140 hp), Divine Caldera (75-90 hp), Haste, Widzi Niewidzialnych, Nie można go sparaliżować | |
W całości odporny na: | Nic. | |
Częściowo odporny na: | Nic. | |
Wrażliwy na: | Nic. | |
Odgłosy: | HYYYYIAAA!!! | |
Sposób ataku: | Magią - Divine Missile (60-90 hp), w zwarciu (0-30 hp), Enchanted Spears (0-260 hp, do trzech razy na turę) | |
Zachowanie: | ||
Opis: | Bez ostrzerzenia losowo atakuje Northport razem z Dryad. | |
Występowanie: | podczas najazdu na Northport. | |
Taktyki: | ||
Loot: | 0-32 gp, 0-3 Platinum Coins, bag, 0-5 Enchanted Spears, 0-25 Assassin Stars, 0-100 Cookies, Sniper Gloves, Strong Health Potion, Paladin Armor, 0-1 Crystal Coin (rzadko) Bullseye Potion (rzadko), Boots of Haste (rzadko), Royal Crossbow (bardzo rzadko), Robin Wood's Travel Bag (zawsze) | |
Zobacz: Pełną listę potworów. |
My items
Plik:Robin Wood's Travel Bag.gif | Robin Wood's Travel Bag Use it to write your name on the label. |
Atrybuty: | Arm: 1 Zwiększa obrażenia od ognia o 3% |
||
Waga: | 13.50 oz. | ||||
Opis: | Torba podróżna, którą możesz założyć na ramię (w slocie na amulet). Po 'użyciu' jej posłuży też jako pojemnik. | ||||
Wypada z: | Robin Wood | ||||
Wartość: | ? gp. | ||||
|
|||||
Plik:Robin Wood's Travel Bag.gif | Travel Bag It belongs to Nazwa Gracza</span></td> </tr> | Atrybuty:</td> | Arm: 1 Vol: 16 Zwiększa obrażenia od ognia o 3%</td> | ||
Waga:</td> | 13.50 oz.</td> </tr> | ||||
Opis:</td> | Torba podróżna, którą możesz założyć na ramię (w slocie na amulet).</td>
</tr>
| ||||
Wypada z:</td> | Ten przedmiot nie wypada z żadnego potwora. </td>
</tr> | ||||
Wartość:</td> | ? gp.</td>
</tr>
| ||||
</td> |
</tr> | ||||
</tr> </table></div> </div></div></div> |