Dire Penguin: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | {{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| name = Dire Penguin | | name = Dire Penguin | ||
| + | | img = Penguin.gif | ||
| hp = 173 | | hp = 173 | ||
| exp = 119 | | exp = 119 | ||
| Linia 13: | Linia 14: | ||
| location = Formorgar Glacier | | location = Formorgar Glacier | ||
| strategy = | | strategy = | ||
| − | | loot = 0-10[[gp]], 0-3[[Fish]], Green Perch (rzadko) | + | | loot = 0-10[[gp]], 0-3[[Fish]], [[Green Perch]] (rzadko) |
|}} | |}} | ||
Wersja z 22:17, 19 lip 2007
| Dire Penguin 173 Hp 119 Exp (Exp/Hp: 0.7) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 179) |
||
| Summon/Convince: | --/-- | |
| Specjalne: | używa Paralyse Bomb | |
| W całości odporny na: | Nic. | |
| Częściowo odporny na: | Nic. | |
| Wrażliwy na: | Nic. | |
| Odgłosy: | Brak | |
| Sposób ataku: | w zwarciu (0-60); na dystans Sudden Death (0-60) | |
| Zachowanie: | ||
| Opis: | ||
| Występowanie: | Formorgar Glacier | |
| Taktyki: | ||
| Loot: | 0-10gp, 0-3Fish, Green Perch (rzadko) | |
| Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego potwora do kategorii: chwilowo żadnej. | |

