Hellhound: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 6: | Linia 6: | ||
| convince = -- | | convince = -- | ||
| abilities = Używa takich czarów, jak: Pierd Wave (0-650 [[hp]]) i Stolec Wave (0-660 [[hp]]) | | abilities = Używa takich czarów, jak: Pierd Wave (0-650 [[hp]]) i Stolec Wave (0-660 [[hp]]) | ||
| − | | odpornyfizyka = | + | | odpornyfizyka = tak |
| − | | odpornyswieto = | + | | odpornyswieto = tak |
| − | | odpornysmierc = | + | | odpornysmierc = tak |
| − | | odpornyenergia = | + | | odpornyenergia = tak |
| − | | odpornyziemia = | + | | odpornyziemia = tak |
| odpornyogien = tak | | odpornyogien = tak | ||
| − | | odpornylod = | + | | odpornylod = tak |
| odpornyparaliz = tak | | odpornyparaliz = tak | ||
| − | | odpornylifedrai = | + | | odpornylifedrai = tak |
| odpornyniewid = tak | | odpornyniewid = tak | ||
| − | | codpornyfizyka = | + | | codpornyfizyka = tak |
| − | | codpornyswieto = | + | | codpornyswieto = tak |
| − | | codpornysmierc = | + | | codpornysmierc = tak |
| codpornyenergia = tak | | codpornyenergia = tak | ||
| codpornyziemia = tak | | codpornyziemia = tak | ||
| − | | codpornyogien = | + | | codpornyogien = tak |
| − | | codpornylod = | + | | codpornylod = tak |
| − | | wrazliwyfizyka = | + | | wrazliwyfizyka = tak |
| wrazliwyswieto = tak | | wrazliwyswieto = tak | ||
| − | | wrazliwysmierc = | + | | wrazliwysmierc = tak |
| − | | wrazliwyenergia = | + | | wrazliwyenergia = tak |
| − | | wrazliwyziemia = | + | | wrazliwyziemia = tak |
| − | | wrazliwyogien = | + | | wrazliwyogien = tak |
| wrazliwylod = tak | | wrazliwylod = tak | ||
| behavior = W zwarciu (0-1000 [[hp]]), Na dystans fizycznie (0-480 [[hp]]) oraz Stolcem (0-480 [[hp]]) | | behavior = W zwarciu (0-1000 [[hp]]), Na dystans fizycznie (0-480 [[hp]]) oraz Stolcem (0-480 [[hp]]) | ||
Wersja z 17:24, 22 lip 2008
| Plik:Jadzia.gif | Jadzia 9231 Hp -2 Exp (Exp/Hp: -0) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: -3) |
|
| Summon/Convince: | --/-- | |
| Specjalne: | Używa takich czarów, jak: Pierd Wave (0-650 hp) i Stolec Wave (0-660 hp), Widzi Niewidzialnych, Nie można go sparaliżować | |
| W całości odporny na: | Nic. | |
| Częściowo odporny na: | Nic. | |
| Wrażliwy na: | Nic. | |
| Odgłosy: | "Uwaga , STOLC !!!!!, Zjem ciebiem !" | |
| Sposób ataku: | W zwarciu (0-1000 hp), Na dystans fizycznie (0-480 hp) oraz Stolcem (0-480 hp) | |
| Zachowanie: | Nie ucieka, jak ma mało hp. | |
| Opis: | Po innych wymiarach włóczą się istoty, które powodują, że nawet demony drżą. Piekielny ogar to jedno z takich stworzeń. Będąc gorszym od bestii czy demona, łączy w sobie najbardziej przerażające i niebezpieczne cechy obu tych rodzajów, tworząc mieszaninę straszliwej mocy. Poprzez złośliwość i dzikość trzech demonów, piekielny ogar używa złowieszczych umiejętności wszystkich trzech głów by spowodować jak największe zniszczenia. | |
| Występowanie: | Plains of Havoc | |
| Taktyki: | Unikać bliskich spotkań i jego obszarowych ataków. | |
| Loot: | 0-375 gp, 0-6 Ham, 0-11 Throwing Knife, 0-3 Black Pearl, 0-2 Concentrated Demonic Blood, Big Bone, Bone, Demonic Essence, Knight Axe, Spike Sword, Soul Orb, Mjecz świetlyny Sword (rzadko), Ruthless Axe (bardzo rzadko) Klocek (Super mega mastah rzadko !!!!) | |
| Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego potwora do kategorii: chwilowo żadnej. | |

