Frozen Plate: Różnice pomiędzy wersjami
(Wycofanie wersji 89665 utworzonej przez użytkownika Olekbanaszak (Dyskusja)) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {{Infobox_Item{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | |
| − | + | | name = Frozen Plate | |
| − | + | | itemclass = Pancerze | |
| − | [ | + | | armor = 13 |
| − | + | | wymaga = Tylko [[Paladin|Paladyn]] może używać i musi mieć co najmniej 75 [[lvl]]. | |
| − | + | | attrib = Daje 7% ochrony od lodu, lecz zwiększa o 7% obrażenia od żywiołu energii. | |
| − | + | | weight = 75.00 | |
| − | + | | value = ? | |
| − | + | | droppedby = [[Sea Serpent]] | |
| + | | notes = Zamarznięty pancerz. | ||
| + | |}} | ||
Wersja z 13:15, 18 lut 2009
| Frozen Plate |
Atrybuty: | Arm: 13 Daje 7% ochrony od lodu, lecz zwiększa o 7% obrażenia od żywiołu energii. |
|||
| Wymagania: | Tylko Paladyn może używać i musi mieć co najmniej 75 lvl. | ||||
| Waga: | 75.00 oz. | ||||
| Opis: | Zamarznięty pancerz. | ||||
| Wypada z: | Sea Serpent | ||||
| Wartość: | ? gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

