War Horse: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | {{Infobox_Mount|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | |
− | == | + | | name = War Horse |
− | + | | img = War_Horse | |
+ | | monster = Horse | ||
+ | | speed = 10 | ||
+ | | item = Sugar Oat | ||
+ | | opis = Wojenny koń. Został wybrane w [http://www.tibia.com/news/?subtopic=newsarchive&id=1596 ankiecie] przez graczy. | ||
+ | |}}<noinclude> | ||
− | + | <center>[[Grafika:War_Horse.png]]</center></noinclude> | |
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Wersja z 17:58, 3 sty 2012
![]() |
War Horse |
Przyspieszenie: | Zwiększa szybkość o 10 poziomów (20 punktów). |
Potwór: | Horse |
Przedmiot: | Sugar Oat |
Opis: | Wojenny koń. Został wybrane w ankiecie przez graczy. |
Zobacz: Pełną listę wierzchowców. |
