Użytkownik:Phonnix: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 12: | Linia 12: | ||
<tr bgcolor="#d4c0a1"> | <tr bgcolor="#d4c0a1"> | ||
<td width="20%">'''[[Poziom]]:'''</td> | <td width="20%">'''[[Poziom]]:'''</td> | ||
− | <td>''' | + | <td>'''28'''</td></tr> |
<tr bgcolor="#f1e0c6"> | <tr bgcolor="#f1e0c6"> | ||
<td width="20%">'''[[Profesja]]:'''</td> | <td width="20%">'''[[Profesja]]:'''</td> | ||
Linia 21: | Linia 21: | ||
<tr bgcolor="#d4c0a1"> | <tr bgcolor="#d4c0a1"> | ||
<td width="20%">'''[[Mlvl]]:'''</td> | <td width="20%">'''[[Mlvl]]:'''</td> | ||
− | <td>''' | + | <td>'''4'''</td></tr> |
<tr bgcolor="#f1e0c6"> | <tr bgcolor="#f1e0c6"> | ||
<td width="20%">'''[[Miasta]]:'''</td> | <td width="20%">'''[[Miasta]]:'''</td> | ||
Linia 27: | Linia 27: | ||
<tr bgcolor="#f1e0c6"> | <tr bgcolor="#f1e0c6"> | ||
<td width="20%">'''[[Sword Fighting]]:'''</td> | <td width="20%">'''[[Sword Fighting]]:'''</td> | ||
− | <td>''' | + | <td>'''55'''</td></tr> |
<tr bgcolor="#d4c0a1"> | <tr bgcolor="#d4c0a1"> | ||
<td width="20%">'''[[Shielding]]:'''</td> | <td width="20%">'''[[Shielding]]:'''</td> | ||
− | <td>''' | + | <td>'''53'''</td></tr> |
<tr bgcolor="#d4c0a1"> | <tr bgcolor="#d4c0a1"> | ||
<td width="20%">'''[[Domek]]:'''</td> | <td width="20%">'''[[Domek]]:'''</td> | ||
Linia 36: | Linia 36: | ||
<tr bgcolor="#f1e0c6"> | <tr bgcolor="#f1e0c6"> | ||
<td width="20%">'''[[Gp|Kasa]]:'''</td> | <td width="20%">'''[[Gp|Kasa]]:'''</td> | ||
− | <td>[[grafika:Gold_Coin.gif]]''' | + | <td>[[grafika:Gold_Coin.gif]]'''90k'''[[grafika:Gold_Coin.gif]] |
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr bgcolor="#d4c0a1"> | <tr bgcolor="#d4c0a1"> | ||
Linia 80: | Linia 80: | ||
<tr bgcolor="#f1e0c6"> | <tr bgcolor="#f1e0c6"> | ||
<td width="20%">'''Best Solo:'''</td> | <td width="20%">'''Best Solo:'''</td> | ||
− | <td>[[Grafika: | + | <td>[[Grafika:Wyvern.gif]]<br>'''[[Wyvern]]'''</td></tr> |
<tr bgcolor="#d4c0a1"> | <tr bgcolor="#d4c0a1"> | ||
<td width="20%">'''Best Team:'''</td> | <td width="20%">'''Best Team:'''</td> | ||
Linia 94: | Linia 94: | ||
<b><font color="white"> | <b><font color="white"> | ||
---- | ---- | ||
− | *Informacje z dnia | + | *Informacje z dnia 14 grudnia 2007 18:32</font></b></td> |
</tr> | </tr> |
Wersja z 20:11, 14 gru 2007
Tibia - Character Information |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick: | Xuveo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom: | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja: | Knight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Świat: | Honera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mlvl: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miasta: | Venore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sword Fighting: | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shielding: | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domek: | Brak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasa: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eq&Bp: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exp: |
Cały Elf Fortest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Best Solo: | ![]() Wyvern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Best Team: | ![]() Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Best Seen: | ![]() Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status: | Znudził mi sie palek więc gram Knightem xD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|