Użytkownik:Yoyo Brave Knight: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 6: | Linia 6: | ||
| pancerz = Dragon_Scale Mail | | pancerz = Dragon_Scale Mail | ||
| spodnie = Golden_Legs | | spodnie = Golden_Legs | ||
− | | lewareka = | + | | lewareka = |
− | | prawareka = | + | | prawareka = Avenger |
| buty = Boots_of_Haste | | buty = Boots_of_Haste | ||
| plecak = Backpack_of Holding | | plecak = Backpack_of Holding |
Wersja z 16:23, 3 lut 2008
Yoyo Brave Knight |
||||||||||||||
Nick: | Yoyo Brave Knight | |||||||||||||
Poziom: | 70 | |||||||||||||
Profesja: | Elite Knight | |||||||||||||
Świat: | Secura | |||||||||||||
Mlvl: | 6 mlvl | |||||||||||||
Ślub z: | - | |||||||||||||
Miasto: | Ankrahmun | |||||||||||||
Fist Fighting: | 25 | |||||||||||||
Sword Fighting: | 75 | |||||||||||||
Club Fighting: | 10 | |||||||||||||
Axe Fighting: | 10 | |||||||||||||
Distance Fighting: | 16 | |||||||||||||
Shielding: | 72 | |||||||||||||
Fishing: | 50 | |||||||||||||
Domek: | ||||||||||||||
Ekwipunek: |
| |||||||||||||
Best Solo: | ![]() Behemoth | |||||||||||||
Best Team: | ![]() Warlock | |||||||||||||
|