Użytkownik:Matmaster2: Różnice pomiędzy wersjami
Supertibia (dyskusja | edycje) m |
Matmaster2 (dyskusja | edycje) (Wycofanie wersji 65450 utworzonej przez Special:Contributions/Supertibia (User talk:Supertibia)) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | {{Postać| | |
+ | | nick = Ogfamonpeus | ||
+ | | wyswnick = Ogfamonpeus | ||
+ | | lvl = 86 | ||
+ | | voc = Elite Knight | ||
+ | | swiat = Celesta | ||
+ | | mlvl = 6 | ||
+ | | miasto = Liberty Bay | ||
+ | | sword = 81 | ||
+ | | shield = 77 | ||
+ | | fist = 25 | ||
+ | | club = 10 | ||
+ | | axe = 10 | ||
+ | | dist = 10 | ||
+ | | fish = 10 | ||
+ | | dom = Sorcerer's Avenue 1a | ||
+ | | helmet = Demon Helmet | ||
+ | | pancerz = Dragon Scale Mail | ||
+ | | spodnie = Golden Legs | ||
+ | | lewareka = Mastermind Shield | ||
+ | | prawareka = Mystic Blade | ||
+ | | buty = Boots of Haste | ||
+ | | plecak = Backpack of Holding | ||
+ | | strzala = Rope | ||
+ | | pierscien = Ring of the Sky | ||
+ | | amulet = Amulet of Loss | ||
+ | | bestsolo = Dragon Lord | ||
+ | | bestteam = Demon | ||
+ | | dzien = 27 | ||
+ | | miesiac = 07 | ||
+ | | rok = 2008 | ||
+ | |}} | ||
+ | |||
+ | Stan Gracza: Nie Grający :P |
Wersja z 02:11, 7 wrz 2008
|
||||||||||||||
Nick: | Ogfamonpeus | |||||||||||||
Poziom: | 86 | |||||||||||||
Profesja: | Elite Knight | |||||||||||||
Świat: | Celesta | |||||||||||||
Mlvl: | 6 mlvl | |||||||||||||
Ślub z: | - | |||||||||||||
Miasto: | Liberty Bay | |||||||||||||
Fist Fighting: | 25 | |||||||||||||
Sword Fighting: | 81 | |||||||||||||
Club Fighting: | 10 | |||||||||||||
Axe Fighting: | 10 | |||||||||||||
Distance Fighting: | 10 | |||||||||||||
Shielding: | 77 | |||||||||||||
Fishing: | 10 | |||||||||||||
Domek: | Sorcerer's Avenue 1a | |||||||||||||
Ekwipunek: |
| |||||||||||||
Best Solo: | ![]() Dragon Lord | |||||||||||||
Best Team: | ![]() Demon | |||||||||||||
|
Stan Gracza: Nie Grający :P