Użytkownik:Eminem2903: Różnice pomiędzy wersjami
Eminem2903 (dyskusja | edycje) |
Eminem2903 (dyskusja | edycje) |
||
Linia 29: | Linia 29: | ||
| godzina = | | godzina = | ||
| minuty = | | minuty = | ||
+ | |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Postać| | ||
+ | | tytul = 2. Postać | ||
+ | | nick = Christen Angel | ||
+ | | wyswnick = | ||
+ | | lvl = 16 | ||
+ | | voc = Druid | ||
+ | | swiat = Olympa | ||
+ | | mlvl = 9+2 | ||
+ | | slub = --- | ||
+ | | miasto = Kazordoon | ||
+ | | fist = 11 | ||
+ | | sword = 12 | ||
+ | | club = 12 | ||
+ | | axe = 14 | ||
+ | | dist = 10 | ||
+ | | shield = 19 | ||
+ | | fish = 10 | ||
+ | | dom = --- | ||
+ | | helmet = Hat of the Mad | ||
+ | | pancerz = Focus Cape | ||
+ | | spodnie = Plate Legs | ||
+ | | lewareka = Ancient Shield | ||
+ | | prawareka = Moonlight Rod | ||
+ | | buty = Leather Boots | ||
+ | | plecak = Grey Backpack | ||
+ | | strzala = EQNAr | ||
+ | | pierscien = EQNAr | ||
+ | | amulet = Scarf | ||
+ | | bestsolo = Dwarf Guard | ||
+ | | bestteam = | ||
|}} | |}} |
Aktualna wersja na dzień 15:02, 18 sie 2010
Moja Postać |
||||||||||||||
Nick: | [1] | |||||||||||||
Poziom: | 61 | |||||||||||||
Profesja: | Paladyn | |||||||||||||
Świat: | Olympa | |||||||||||||
Mlvl: | 15 mlvl | |||||||||||||
Ślub z: | Landai | |||||||||||||
Miasto: | Venore | |||||||||||||
Fist Fighting: | 10 | |||||||||||||
Sword Fighting: | 10 | |||||||||||||
Club Fighting: | 10 | |||||||||||||
Axe Fighting: | 10 | |||||||||||||
Distance Fighting: | 81 | |||||||||||||
Shielding: | 65 | |||||||||||||
Fishing: | 19 | |||||||||||||
Domek: | Brak. | |||||||||||||
Ekwipunek: |
| |||||||||||||
Best Solo: | ![]() Hydra | |||||||||||||
Best Team: | ![]() Warlock | |||||||||||||
|
2. Postać |
||||||||||||||
Nick: | [2] | |||||||||||||
Poziom: | 16 | |||||||||||||
Profesja: | Druid | |||||||||||||
Świat: | Olympa | |||||||||||||
Mlvl: | 9+2 mlvl | |||||||||||||
Ślub z: | --- | |||||||||||||
Miasto: | Kazordoon | |||||||||||||
Fist Fighting: | 11 | |||||||||||||
Sword Fighting: | 12 | |||||||||||||
Club Fighting: | 12 | |||||||||||||
Axe Fighting: | 14 | |||||||||||||
Distance Fighting: | 10 | |||||||||||||
Shielding: | 19 | |||||||||||||
Fishing: | 10 | |||||||||||||
Domek: | --- | |||||||||||||
Ekwipunek: |
| |||||||||||||
Best Solo: | ||||||||||||||
Best Team: | ||||||||||||||
|