Eternal Winter: Różnice pomiędzy wersjami
m (Jescze brakuje 1 grupy opóźnienia, ale to poźniej.) |
m (zamienił w treści „{{Infobox_Spontan{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}|” na „{{Infobox_Spontan|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}}”) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {{Infobox_Spontan | + | {{Infobox_Spontan|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} |
| name = Eternal Winter | | name = Eternal Winter | ||
| img = Eternal Winter | | img = Eternal Winter |
Wersja z 19:35, 4 gru 2010
![]() |
Eternal Winter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkantacja: | Exevo Gran Mas Frigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ obrażeń: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępny dla: | Druid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagany poziom: | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mana: | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koszt czaru: | 8000 gp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium: | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opóźnienie: | Dla grupy czarów atakujących - 4 sekundy, a dla siebie 60 sekund. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis: | Czar ten jest zadaje o 15% mniejsze obrażenia od Hell's Core. Zadaje duże obrażenia od żywiołu lodu na dużym zasięgu. Jest jednym z 2 najsilniejszych czarów dostępnych dla druidów, których nie można umieć rzucać jednocześnie. Można zamienić znajomość tego czaru na znajomość czaru Wrath of Nature u Zoltana na Edron za 500 gp.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobacz: Pełną listę czarów. |