Recovery: Różnice pomiędzy wersjami
m (zamienił w treści „{{Infobox_Spontan{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}|” na „{{Infobox_Spontan|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}}”) |
|||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
| mana = 75 | | mana = 75 | ||
| premium = Tak | | premium = Tak | ||
| + | | typ = healing | ||
| + | | cooldown = 60 | ||
| lvl = 50 | | lvl = 50 | ||
| spellcost = 4000 | | spellcost = 4000 | ||
Wersja z 13:36, 15 gru 2010
| Recovery | |||||||||||
| Inkantacja: | Utura | ||||||||||
| Dostępny dla: | Rycerz, Paladyn | ||||||||||
| Wymagany poziom: | 50 | ||||||||||
| Mana: | 75 | ||||||||||
| Koszt czaru: | 4000 gp. | ||||||||||
| Premium: | Tak | ||||||||||
| Opóźnienie: | Dla grupy czarów leczących - 1 sekundę, a dla siebie 60 sekund. | ||||||||||
| Opis: | Regeneracja życia. | ||||||||||
|
|||||||||||
| Zobacz: Pełną listę czarów. | |||||||||||

