Main Page: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__{{DISPLAYTITLE:Strona główna<span style="display: none"></span>}} | __NOTOC__{{DISPLAYTITLE:Strona główna<span style="display: none"></span>}} | ||
| − | <seo | + | <seo metad="Polska wikipedia gry Tibia, którą każdy może redagować i poszerzać o nowe informacje o grze." /> |
<div class="col-md-8" style="padding-right: 0px;padding-left: 0px;"> | <div class="col-md-8" style="padding-right: 0px;padding-left: 0px;"> | ||
<div class="jumbotron jumbotron-blue"> | <div class="jumbotron jumbotron-blue"> | ||
Wersja z 04:36, 12 lis 2016
Losowy przedmiot
| Chaos Mace Only those who have descended to the deepest depths may wield this hammer without it cursing them. |
|||
| Waga: | 63.00 oz. | ||
| Atrybuty: | |||
| Wymagania: | Minimum 45 lvl by móc zadawać normalne obrażenia. | ||
| Wypada z: | Destroyer, Sir Valorcrest, Nightstalker, Ferumbras, Lost Berserker, Lost Basher | ||
| Więcej o Chaos Mace. | |||
Losowy potwór
| Charged Energy Elemental 500 Hp 450 Exp | |||
| Summon/Convince: | --/-- | ||
| Specjalne: | Elektryzuje (25 hp przez 4 tury) | ||
| Sposób ataku: | W zwarciu (0-100hp), Na dystans energią (100-250 hp) | ||
| Występowanie: | Elemental Spheres (Energy Sphere) | ||
| Więcej o Charged Energy Elemental. | |||
Przyłącz się
Na wiki każdy może edytować materiały. Dzięki temu zwykle są tu najświeższe informacje, ale zawsze jest coś do uzupełnienia. Możesz naprawić to własnoręcznie! Wystarczy, że się zarejestrujesz i rozpoczniesz edycji. Nie jest to takie trudne, jakie się wydaje.

