Mnisi: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 15: | Linia 15: | ||
*[[Grafika:Power_Ring.gif]][[Power Ring]] | *[[Grafika:Power_Ring.gif]][[Power Ring]] | ||
*[[Grafika:Sandals.gif]][[Sandals]] | *[[Grafika:Sandals.gif]][[Sandals]] | ||
+ | *[[Grafika:Wooden Whistle.gif]][[Wooden Whistle]] | ||
[[Kategoria:Gatunki potworów]] | [[Kategoria:Gatunki potworów]] |
Wersja z 10:09, 6 wrz 2007
Spis treści
Nazwa | exp | hp | summon/ convince |
loot |
Dark Monk | ![]() |
145 | 190 | --/480 | 0-20 gp, Scroll, Bag, Lamp, Staff, Bread, Brown Flask, Sandals, Leather Armor, Mana Potion (rzadko), Power Ring (rzadko), Book of Prayers (rzadko), Dark Rosary (rzadko),Rope Belt (rzadko), Safety Pin (rzadko), Life Crystal (bardzo rzadko), Ankh (bardzo rzadko) |
Monk | ![]() |
200 | 240 | 600/-- | 0-20 gp, 0-3 Bread, Bag, Staff, Leather Armor, Scroll, Sandals, Lamp, Mana Potion (rzadko), Power Ring (rzadko), Book of Prayers (rzadko), Safety Pin (rzadko), Life Crystal (bardzo rzadko), Ankh (bardzo rzadko). |
Nazwa | exp | hp | summon/ convince |
loot |
Fernfang | ![]() |
400 | 400 | --/-- | 0-58 gp, 0-3 Platinum Coin, Bread, Mana Potion, Safety Pin, Rope Belt, Book of Prayers, Scroll, Sling Herb, Star Herb, Grave Flower, Plate, Lamp, Dirty Fur, Sandals, Staff, Blank Rune, Bowl, Leather Armor, Wolf Tooth Chain, Power Ring, Green Tunic, Life Crystal, Ankh, Wooden Whistle |