Greenwood Coat: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {{Infobox_Item{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | |
| − | + | | name = Greenwood Coat | |
| − | + | | itemclass = Pancerze | |
| − | [ | + | | armor = 12 |
| − | + | | wymaga = Tylko [[Druid]] może używać i musi mieć co najmniej 75 [[lvl]]. | |
| − | + | | attrib = Daje 12% ochrony od ziemi, lecz zwiększa o 12% obrażenia od żywiołu ognia. | |
| − | + | | weight = 28.50 | |
| − | + | | value = ? | |
| − | + | | droppedby = [[Ferumbras]] | |
| + | | notes = Dostępny z [[The Elemental Spheres Quest]]u. | ||
| + | |}} | ||
Wersja z 12:49, 24 lut 2009
| Greenwood Coat |
Atrybuty: | Arm: 12 Daje 12% ochrony od ziemi, lecz zwiększa o 12% obrażenia od żywiołu ognia. |
|||
| Wymagania: | Tylko Druid może używać i musi mieć co najmniej 75 lvl. | ||||
| Waga: | 28.50 oz. | ||||
| Opis: | Dostępny z The Elemental Spheres Questu. | ||||
| Wypada z: | Ferumbras | ||||
| Wartość: | ? gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

