Wyniki wyszukiwania
Znaleziono w tytułach
- | name = Dark Armor | notes = Mroczny pancerz, przesycony złymi mocami. Część [[Dark Set|zestawu]]. Używana przez niskopoziomowych graczy. Ta zbroja jest równ841 bajtów (85 słów) - 04:24, 26 lis 2014
- | name = Dark Helmet ...ernatywę gdy nikt nie posiada [[Steel Helmet]]a na sprzedaż. Nagroda w [[Dark Helmet Quest]].728 bajtów (77 słów) - 15:05, 5 lis 2010
- | name = Dark Shield603 bajtów (69 słów) - 23:24, 16 sty 2016
- | name = Dark Monk | location = [[Dark Cathedral]], [[Cult Cave]]2 KB (198 słów) - 14:06, 28 lut 2012
- '''Dark Cathedral''' - ten budynek miał być rzekomo największą katedrą, jaką {{Szablon:Infobox_Creature/Lista/Wstep|Potwory występujące w Dark Catherdal}}3 KB (387 słów) - 07:22, 19 sie 2013
- | name = Dark Mushroom509 bajtów (49 słów) - 19:09, 28 lut 2013
- | name=Dark Armor Quest | reward = [[Dark Armor]]386 bajtów (38 słów) - 21:53, 7 sty 2012
- | name=Dark Helmet Quest | reward = [[Dark Helmet]], 4 [[Throwing Knife]], [[Blank Rune]], 33 [[gp]] i [[Klucz 4502]]508 bajtów (49 słów) - 17:11, 28 lis 2016
- {{Spoiler|name=Dark Armor Quest}} ...earman]], [[Orc Berserker]], [[Orc Shaman]], [[Orc Leader]].<br/>[[Grafika:Dark Armor Quest.png]]576 bajtów (86 słów) - 16:19, 29 lis 2012
- {{Spoiler|name=Dark Helmet Quest}} ...son]]a o przewóz na tę wyspę (za podróż płacimy 20 gp)<br/>[[Grafika:Dark Helmet Quest1.PNG]]<br/>2 KB (293 słowa) - 16:19, 29 lis 2012
- | name = Dark Torturer3 KB (337 słów) - 17:41, 9 sty 2014
- [[Grafika:Dark_Pyramid.PNG|frame|left]]Dark Pyramid to niewielka piramida, wybudowana niegdyś przez [[Bonelord]]y. Naz2 KB (268 słów) - 16:30, 24 sie 2010
- | nazwa = Dark Mansion508 bajtów (40 słów) - 12:07, 19 lip 2009
- | name = The Dark Dancer2 KB (261 słów) - 11:05, 2 lip 2009
- #REDIRECT [[Dark Set]]22 bajtów (3 słowa) - 01:14, 1 wrz 2007
- | name = Dark Magician | location = [[Dark Cathedral]], [[Hero Cave]] na [[Edron]], ostatnie piętro [[Magician Tower]3 KB (414 słów) - 01:52, 2 sie 2013
- | name = Dark Apprentice | location = [[Dark Cathedral]], [[Dzielnica Czarodziejów Yalaharu]], wieża na północ od [[2 KB (247 słów) - 16:55, 3 mar 2011
- | name = Spellbook of Dark Mysteries733 bajtów (80 słów) - 11:38, 9 kwi 2015
- | name = Dark Trinity Mace527 bajtów (56 słów) - 07:08, 22 wrz 2013
- | name = Dark Lord's Cape | flavortext = There is a dark aura surrounding it.984 bajtów (117 słów) - 11:41, 9 kwi 2015
Znaleziono w treści stron
- |name = Dark Shield |name = Dark Helmet15 KB (1509 słów) - 23:56, 30 kwi 2013
- *[[Dark Cathedral]] *[[Dark Pyramid]]1 KB (135 słów) - 00:11, 11 gru 2016
- ...(czasem i niezdobywalnego) przedmiotu: [[The Epiphany]], [[Solar Axe]], [[Dark Trinity Mace]], [[Great Shield]]2 KB (279 słów) - 07:33, 19 sie 2013
- | droppedby = [[Elf]], [[Elf Scout]], [[Elf Arcanist]], [[Ghost]], [[Dark Monk]], [[Monk]], [[Spectre]], [[Dharalion]]523 bajtów (50 słów) - 19:47, 27 mar 2010
- | droppedby = [[Behemoth]], [[Dark Torturer]], [[Destroyer]], [[Fury]], [[Grorlam]], [[Morguthis]], [[Plaguesm744 bajtów (75 słów) - 11:35, 9 kwi 2015
- | droppedby = [[Orc Shaman]], [[Elf Arcanist]], [[Monk]], [[Dark Monk]], [[Barbarian Brutetamer]], [[Quara Hydromancer]], [[Quara Hydromance728 bajtów (71 słów) - 23:22, 31 paź 2009
- ...gracz (55 ataku i 40 obrony udowadnia, że jest lepszy od Demonwing Axe i Dark Trinity Mace). Najpotężniejszy miecz w Tibii. Dostały go prawdopodobnie2 KB (381 słów) - 07:09, 22 wrz 2013
- {{:Dark Apprentice|Lista}} {{:Dark Monk|Lista}}10 KB (1168 słów) - 00:36, 24 paź 2016
- | name = Dark Armor | notes = Mroczny pancerz, przesycony złymi mocami. Część [[Dark Set|zestawu]]. Używana przez niskopoziomowych graczy. Ta zbroja jest równ841 bajtów (85 słów) - 04:24, 26 lis 2014
- | droppedby = [[Fire Devil]], [[Demodras]], [[Dark Apprentice]]1 KB (133 słowa) - 20:48, 23 lis 2014
- | droppedby = [[Amazon]], [[Dark Monk]], [[Demongoblin]], [[Dworc Fleshhunter]], [[Dworc Voodoomaster]], [[F2 KB (198 słów) - 14:03, 18 mar 2014
- | reward = [[Dark Helmet Quest]]1 KB (105 słów) - 17:56, 2 sie 2013
- ...iomowych graczy. Jego parametry niczym się nie różnią od parametrów [[Dark Helmet|mrocznego hełmu]], ale ten jest od niego droższy.1 KB (158 słów) - 16:02, 12 lut 2013
- | name = Dark Helmet ...ernatywę gdy nikt nie posiada [[Steel Helmet]]a na sprzedaż. Nagroda w [[Dark Helmet Quest]].728 bajtów (77 słów) - 15:05, 5 lis 2010
- ...in|paladynów]]. Często kupowany zaraz po [[Steel Helmet|stalowym]] lub [[Dark Helmet|mrocznym hełmie]]. Część [[Crown Set|zestawu]].703 bajtów (80 słów) - 09:39, 17 wrz 2014
- | droppedby = [[Dark Torturer]], [[Demon]], [[Ferumbras]], [[Fury]], [[Ghazbaran]], [[Hellgorak]974 bajtów (112 słów) - 01:52, 6 maj 2016
- ...[[Stone Golem]], [[Demon Skeleton]], [[Gargoyle]], [[The Horned Fox ]], [[Dark Torturer]], [[Pirate Buccaneer]], [[Frost Giant]], [[Frost Giantess]], [[Cy2 KB (172 słowa) - 23:27, 1 lis 2011
- | name = Dark Shield603 bajtów (69 słów) - 23:24, 16 sty 2016
- | flavortext = Dark powers enchant this shield.694 bajtów (69 słów) - 11:42, 9 kwi 2015
- | location = [[Ancient Temple]], [[Black Knight Villa]], [[Dark Cathedral]], [[Dusalk's Troll Clan Cave]], [[Vengoth]], [[Tiquanda]], [[Mou1 KB (175 słów) - 22:20, 13 paź 2013
Zobacz (poprzednie 20 | następne 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

