Focus Cape: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | == | + | {{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} |
− | + | | name = Focus Cape | |
− | + | | itemclass = Pancerze | |
− | + | | armor = 9 | |
− | + | | wymaga = Tylko [[Mag]] i [[Druid]] mogą jej używać. | |
− | + | | attrib = Zwiększa [[Magic Level|poziom magiczny]] o 1. | |
− | + | | weight = 21.00 | |
− | + | | value = 6.000 - 9.000 | |
− | + | | droppedby = [[Nightmare Scion]], [[Wyrm]], [[Sea Serpent]], [[Captain Jones]], [[Hellgorak]] | |
− | + | | sellto = | |
− | + | *[[Lailene]] ([[Edron]]) - 6000 [[gp]] | |
− | + | | notes = Bardzo lekka szata, dodająca [[Magic Level|poziomu magicznego]]. Dość często wylotować ją można z [[Wyrm]]. | |
− | + | | legend = [[Magic Level|Poziom Magiczny]] po założeniu tego pancerza rośnie '''normalnie''' | |
− | + | |}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Wersja z 12:12, 26 paź 2010
![]() |
Focus Cape |
Atrybuty: | Arm: 9 Zwiększa poziom magiczny o 1. |
||
Wymagania: | Tylko Mag i Druid mogą jej używać. | ||||
Waga: | 21.00 oz. | ||||
Opis: | Bardzo lekka szata, dodająca poziomu magicznego. Dość często wylotować ją można z Wyrm. | ||||
Informacja: | Poziom Magiczny po założeniu tego pancerza rośnie normalnie | ||||
Wypada z: | Nightmare Scion, Wyrm, Sea Serpent, Captain Jones, Hellgorak | ||||
Wartość: | 6.000 - 9.000 gp. | ||||
|
|||||
|