Użytkownik:Macintosh: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 2: | Linia 2: | ||
| tytul = | nick = Solaris | | tytul = | nick = Solaris | ||
| wyswnick = narden | | wyswnick = narden | ||
| − | | lvl = | + | | lvl = 81 |
| voc = Elite Knight | | voc = Elite Knight | ||
| swiat = nerana | | swiat = nerana | ||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
| miasto = venore | | miasto = venore | ||
| fist = 29 | | fist = 29 | ||
| − | | sword = | + | | sword = 82 |
| club = 10 | | club = 10 | ||
| axe = 10 | | axe = 10 | ||
| dist = 10 | | dist = 10 | ||
| − | | shield = | + | | shield = 81 |
| fish = 42 | | fish = 42 | ||
| dom = | | dom = | ||
| Linia 22: | Linia 22: | ||
| buty = Boots of Haste | | buty = Boots of Haste | ||
| plecak = Pirate Backpack | | plecak = Pirate Backpack | ||
| − | | strzala = | + | | strzala = Key Ring |
| pierscien = Ring of the Sky | | pierscien = Ring of the Sky | ||
| amulet = Amulet of Loss | | amulet = Amulet of Loss | ||
Wersja z 10:56, 29 lip 2008
|
|
||||||||||||||
| Nick: | narden | |||||||||||||
| Poziom: | 81 | |||||||||||||
| Profesja: | Elite Knight | |||||||||||||
| Świat: | nerana | |||||||||||||
| Mlvl: | 6 mlvl | |||||||||||||
| Ślub z: | - | |||||||||||||
| Miasto: | venore | |||||||||||||
| Fist Fighting: | 29 | |||||||||||||
| Sword Fighting: | 82 | |||||||||||||
| Club Fighting: | 10 | |||||||||||||
| Axe Fighting: | 10 | |||||||||||||
| Distance Fighting: | 10 | |||||||||||||
| Shielding: | 81 | |||||||||||||
| Fishing: | 42 | |||||||||||||
| Domek: | ||||||||||||||
| Ekwipunek: |
| |||||||||||||
| Best Solo: | ![]() Dragon Lord | |||||||||||||
| Best Team: | ![]() Dragon Lord | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Nick: | getjelen | |||||||||||||
| Poziom: | 37 | |||||||||||||
| Profesja: | Knight | |||||||||||||
| Świat: | refugia | |||||||||||||
| Mlvl: | 4 mlvl | |||||||||||||
| Ślub z: | - | |||||||||||||
| Miasto: | ab'dendriel | |||||||||||||
| Fist Fighting: | 10 | |||||||||||||
| Sword Fighting: | 64 | |||||||||||||
| Club Fighting: | 10 | |||||||||||||
| Axe Fighting: | 10 | |||||||||||||
| Distance Fighting: | 10 | |||||||||||||
| Shielding: | 63 | |||||||||||||
| Fishing: | 45 | |||||||||||||
| Domek: | ||||||||||||||
| Ekwipunek: |
| |||||||||||||
| Best Solo: | ![]() Giant Spider | |||||||||||||
| Best Team: | ![]() Dragon Lord | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||



