Nargor: Różnice pomiędzy wersjami
m (Wycofano edycje użytkownika Paceros (dyskusja). Autor przywróconej wersji to Haxor killer.) |
|||
(Nie pokazano 28 wersji utworzonych przez 20 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | {{Infobox_Hunt|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | |
+ | | name = Kryjówka Piratów na Nargor | ||
+ | | image = Pirate Marauder | ||
+ | | city = [[Liberty Bay]] | ||
+ | | city2 = [[Meriana]] | ||
+ | | location = [[Shattered Isles]] | ||
+ | | vocation = Wszystkie | ||
+ | | lvlknights = 45 | ||
+ | | lvlpaladins = 35 | ||
+ | | lvlmages = 35 | ||
+ | | skknights = 70/70 | ||
+ | | skpaladins = 70/70 | ||
+ | | skmages = - | ||
+ | | profit = ?[[gp]]/h | ||
+ | | exp = ? [[exp]]/h | ||
+ | | uwagi = Należy uważać bo czasami można natknąć się na dużą grupę [[Piraci|piratów]] i zostać zablokowanym. | ||
+ | | mapax = 30 | ||
+ | | mapay = 395 | ||
+ | | earthx = | ||
+ | | earthy = | ||
+ | | earthz = | ||
+ | | map = | ||
+ | | mapwidth = | ||
+ | | map2 = | ||
+ | | map2width = | ||
+ | }} | ||
+ | Jest to wyspa będąca kryjówką wszystkich piratów, w której chowają łupy oraz uzupełniają zapasy. Jednak nie myślcie że jest to miejsce bezpieczne, wszędzie aż roi się od piratów oraz pułapek przez nich zastawionych. Na wyspie znajduje się tylko trzej piraci którzy są do nas neutralnie nastawieni. Są to [[Klaus]], [[Sebastian]] oraz [[Vulturenose]]. Jednak by dostać się na tę wyspę trzeba wcześniej zdobyć [[Nargor Island Quest|posłuch]] u [[Sebastian]]a. | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | [[Grafika:Nargor.PNG|frame|left]] | ||
+ | |} | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | {{Infobox Creature/Lista/Wstep|Potwory pod wyspą}} | ||
+ | {{:Ghoul|Lista}} | ||
+ | {{:Pirate Skeleton|Lista}} | ||
+ | {{:Tarantula|Lista}} | ||
+ | {{:Thornback Tortoise|Lista}} | ||
+ | {{:Slime|Lista}} | ||
+ | {{:Pirate Ghost|Lista}} | ||
+ | |} | ||
− | + | {{Infobox Creature/Lista/Wstep|Potwory na Nargor}} | |
+ | {{:Pig|Lista}} | ||
+ | {{:Smuggler|Lista}} | ||
+ | {{:Pirate Marauder|Lista}} | ||
+ | {{:Pirate Cutthroat|Lista}} | ||
+ | {{:Pirate Buccaneer|Lista}} | ||
+ | {{:Pirate Corsair|Lista}} | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Infobox Creature/Lista/Wstep|Bossowie na Nargor}} | ||
+ | {{:Diblis The Fair|Lista}} |
Aktualna wersja na dzień 08:08, 6 kwi 2014
Kryjówka Piratów na Nargor | ||||||||||
Najbliższe miasto: | Liberty Bay | |||||||||
Inne bliskie miejsce: | Meriana | |||||||||
Położenie: | Shattered Isles | |||||||||
Profesje: | Wszystkie | |||||||||
Uwagi: | Należy uważać bo czasami można natknąć się na dużą grupę piratów i zostać zablokowanym. | |||||||||
|
||||||||||
Poziom i Umiejętności: | ||||||||||
|
||||||||||
Położenie w świecie Tibii
| ||||||||||
Zobacz też: Miejsca do polowań. |
Jest to wyspa będąca kryjówką wszystkich piratów, w której chowają łupy oraz uzupełniają zapasy. Jednak nie myślcie że jest to miejsce bezpieczne, wszędzie aż roi się od piratów oraz pułapek przez nich zastawionych. Na wyspie znajduje się tylko trzej piraci którzy są do nas neutralnie nastawieni. Są to Klaus, Sebastian oraz Vulturenose. Jednak by dostać się na tę wyspę trzeba wcześniej zdobyć posłuch u Sebastiana.
Nazwa | exp | hp | summon/ convince |
loot |
Pig | ![]() |
0 | 25 | 255/255 | 0-4 Meat, Pig Foot |
Smuggler | ![]() |
48 | 130 | 390/390 | 0-10 gp, 0-5 Raspberry, Meat, Ham, 0-2 Torch, Knife, Combat Knife, Sword, Leather Helmet, Leather Legs, Short Sword, Deer Trophy (bardzo rzadko) |
Pirate Marauder | ![]() |
125 | 210 | --/490 | 0-60 gp, 0-4 Spear, Torch, Sword, Chain Armor, Plate Shield, Peg Leg (rzadko), Hook (rzadko), Eye Patch (rzadko), Dice (rzadko), Treasure Map (Piracka) (rzadko), Rum Flask (rzadko), Pirate Bag (rzadko), Bandana (rzadko), Empty Goldfish Bowl (bardzo rzadko). |
Pirate Cutthroat | ![]() |
175 | 325 | --/495 | 0-44 gp, Sword, Scale Armor, Steel Shield, Peg Leg (rzadko), Hook (rzadko), Eye Patch (rzadko), Dice (rzadko), Pirate Knee Breeches (rzadko), Rum Flask (rzadko), Light Shovel (rzadko), Pirate Bag (rzadko), Treasure Map (Piracka) (rzadko) |
Pirate Buccaneer | ![]() |
250 | 425 | --/595 | 0-58 gp, 0-6 Throwing Knife, Torch, Worn Leather Boots, Sword, Battle Shield, Sabre, Treasure Map (Piracka), Dice, Compass, Strong Health Potion (rzadko), Peg Leg (rzadko), Hook (rzadko), Eye Patch (rzadko), Plate Armor (rzadko), Pirate Shirt (rzadko), Pirate Backpack (rzadko), Very Old Piece of Paper (tylko podczas ataku) |
Pirate Corsair | ![]() |
350 | 675 | --/775 | 0-100 gp, 0-12 Throwing Star, Sabre, Dark Shield, Dark Armor, Treasure Map (Piracka), Skull Candle (rzadko), Strong Health Potion (rzadko), Pirate Backpack (rzadko), Hook (rzadko), Peg Leg (rzadko), Eye Patch (rzadko), Pirate Hat (rzadko), Pirate Boots (bardzo rzadko), Piggy Bank (niezwykle rzadko) |
Nazwa | exp | hp | summon/ convince |
loot |
Diblis The Fair | ![]() |
1800 | 1500 | --/-- | 0-265 gp, 0-5 Platinum Coin, Ring of Healing, Skull, Strong Health Potion, Vampire Shield, Spellbook of Lost Souls (rzadko), Vampire Lord Token (zawsze) |