Assassin Star: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 8: | Linia 8: | ||
| handed = 1 | | handed = 1 | ||
| weight = 2.00 | | weight = 2.00 | ||
| − | | value = | + | | value = 100 - 150 |
| droppedby = [[Warlock]], [[Behemoth]], [[Demon]], [[Quara Predator]], [[Stonecracker]] | | droppedby = [[Warlock]], [[Behemoth]], [[Demon]], [[Quara Predator]], [[Stonecracker]] | ||
| buyfrom = ''(Po wykonaniu [[Assassin Outfits Quest]])''<br/> | | buyfrom = ''(Po wykonaniu [[Assassin Outfits Quest]])''<br/> | ||
| − | [[Atrad]] ([[Goroma]]) - | + | [[Atrad]] ([[Goroma]]) - 100 [[gp]] |
| notes = Najlepsza jednoręczna broń dystansowa. Dość szybko rozpada się. Pozwala wysokopoziomowym paladynom na expienie wszędzie, w miarę tanio i szybko. Paladyn z dobrymi skillami potrafi uderzyć tak mocno jak mag z run [[Sudden Death]]. | | notes = Najlepsza jednoręczna broń dystansowa. Dość szybko rozpada się. Pozwala wysokopoziomowym paladynom na expienie wszędzie, w miarę tanio i szybko. Paladyn z dobrymi skillami potrafi uderzyć tak mocno jak mag z run [[Sudden Death]]. | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 15:27, 6 gru 2008
| Assassin Star |
Atrybuty: | Atk: 65 Def: 0 (1-ręczny) | |||
| Wymagania: | Minimum 80 lvl by móc zadawać normalne obrażenia. | ||||
| Waga: | 2.00 oz. | ||||
| Opis: | Najlepsza jednoręczna broń dystansowa. Dość szybko rozpada się. Pozwala wysokopoziomowym paladynom na expienie wszędzie, w miarę tanio i szybko. Paladyn z dobrymi skillami potrafi uderzyć tak mocno jak mag z run Sudden Death. | ||||
| Wypada z: | Warlock, Behemoth, Demon, Quara Predator, Stonecracker | ||||
| Wartość: | 100 - 150 gp. | ||||
|
|||||
|
|||||

