Terror Bird: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | {{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
| − | | name = Terror | + | | name = Terror bird |
| hp = 300 | | hp = 300 | ||
| exp = 150 | | exp = 150 | ||
Wersja z 15:31, 10 gru 2006
| Plik:Terror bird.gif | Terror bird 300 Hp 150 Exp (Exp/Hp: 0.5) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 225) |
|
| Summon/Convince: | 490/490 | |
| Specjalne: | Brak | |
| W całości odporny na: | Nic. | |
| Częściowo odporny na: | Nic. | |
| Wrażliwy na: | Nic. | |
| Odgłosy: | Carrah Carrah!; Gruuuh Gruuuh | |
| Sposób ataku: | Walka w zwarciu | |
| Zachowanie: | Ten ptak jest tak duży i ciężki, że nie potrafi latać. | |
| Opis: | Brak | |
| Występowanie: | Tiquanda | |
| Taktyki: | ||
| Loot: | 0-20 gp, Bag, 0-5 Worm, 0-3 Meat, Feather Headdress (bardzo rzadko) | |
| Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego potwora do kategorii: chwilowo żadnej. | |

