Użytkownik:Wiewiór/Brudnopis: Różnice pomiędzy wersjami < Użytkownik:Wiewiór
Linia 206: | Linia 206: | ||
| combo = 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999hp | | combo = 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999hp | ||
| sounds = Radze ci uciekać,Giń,Już po tobie | | sounds = Radze ci uciekać,Giń,Już po tobie | ||
− | | opis = Należy do four of terror | + | | opis = Należy do [[four of terror|triangle of terror]] |
| notes = Nigdy nie ma mało hp,nie ucieka,zniszczy cię odrazu | | notes = Nigdy nie ma mało hp,nie ucieka,zniszczy cię odrazu | ||
| location = W piekle | | location = W piekle | ||
Linia 246: | Linia 246: | ||
| godzina = 10 | | godzina = 10 | ||
| minuty = 58 | | minuty = 58 | ||
+ | |}} | ||
+ | {{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | ||
+ | | name = Troll berserker | ||
+ | | hp = 300 | ||
+ | | exp = 280 | ||
+ | | summon = -- | ||
+ | | convince = -- | ||
+ | | abilities = Rusza na ciebie szarżą zadająć(zawsze)180hp więć trzeba być przygotowanymi.Używa czarów obszarowych taki jak [[berserk]],[[Wrath of Nature|taki śmieszny atak naturą]],[[haste|przyśpiesza]] | ||
+ | | odpornyfizyka = | ||
+ | | odpornyswieto = tak | ||
+ | | odpornysmierc = tak | ||
+ | | odpornyenergia = | ||
+ | | odpornyziemia = tak | ||
+ | | odpornyogien = tak | ||
+ | | odpornylod = | ||
+ | | odpornyparaliz = tak | ||
+ | | odpornylifedrai = tak | ||
+ | | odpornyniewid = tak | ||
+ | | codpornyfizyka = tak | ||
+ | | codpornyswieto = | ||
+ | | codpornysmierc = | ||
+ | | codpornyenergia = | ||
+ | | codpornyziemia = | ||
+ | | codpornyogien = | ||
+ | | codpornylod = | ||
+ | | wrazliwyswieto = | ||
+ | | wrazliwysmierc = | ||
+ | | wrazliwyenergia = | ||
+ | | wrazliwyziemia = | ||
+ | | wrazliwyogien = | ||
+ | | wrazliwylod = tak | ||
+ | | behavior = w zwarciu i obszarowo | ||
+ | | combo = 270hp | ||
+ | | sounds = I am king!,HAHAHAHAHA!,Idź grać w bierki!,Nie pokonasz mnie! | ||
+ | | opis = Troll berserk jest w stylu [[orc berserker|orka berserkera]] lecz potrafi zadać o wiele więcej hp i zna się na magii. | ||
+ | | notes = Nie ucieka jak ma mało hp,zabija słabsze potworki | ||
+ | | location = Czasem atakuje [[Venore]],Na [[Amazon Camp|obozie amazonek]] | ||
+ | | strategy = Bardzo trudno go pokonać lecz paladyni mogą je bić na 45 levelu,drudzi i magowie na 60 levelu,knighci przynajmniej 40. | ||
+ | | loot = [[worm|robaczki]],[[fish|zdechłą rybkę]],[[Devil Helmet|taki śmieszny hełm]],[[apple|jabuszka]],[[gp|kasa]],[[Ice Rapier|taki dziwny miecz]],[[przedmioty|i wszelkie zbroje]] | ||
|}} | |}} |
Wersja z 20:38, 2 mar 2008
Plik:Death explosion.gif | Death explosion | ||||||||||
Inkantacja: | Exevo gran mas death | ||||||||||
Dostępny dla: | |||||||||||
Wymagany poziom: | 100 | ||||||||||
Mana: | 1100 | ||||||||||
Koszt czaru: | 100000000000 gp. | ||||||||||
Premium: | tak | ||||||||||
Opóźnienie: | Dla grupy czarów ?, a dla siebie ? sekund. | ||||||||||
Opis: | Ten czar jest bardzo dobry.Atakuje śmiercią wokół ciebie na obszarze 4x4.Jego obrażenia zależą od poziomu magicznego | ||||||||||
|
|||||||||||
Zobacz: Pełną listę czarów. |
![]() |
Pomocnik Huntera 100 Hp 60 Exp (Exp/Hp: 0.6) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 90) |
|
Summon/Convince: | 790/800 | |
Specjalne: | Strzela do 8 razy na turę(150-300hp), Nie można go sparaliżować | |
W całości odporny na: | Nic. | |
Częściowo odporny na: | Nic. | |
Wrażliwy na: | Nic. | |
Odgłosy: | Zaraz tu przyjdzie mój wujek hunter i cie zniszczy | |
Sposób ataku: | Na dystans,w zwarciu | |
Maks. obrażenia: | 300 hp | |
Zachowanie: | Ciągle walczy(nawet gdy ma pół hp) | |
Opis: | Opis:brak opisu | |
Występowanie: | Głęboko pod ziemią,w lesie | |
Taktyki: | Trzeba atakować z daleka(np. royal spear,bolty)albo z różdżek ktore atakują energią | |
Loot: | [1cc],[deer trophy],[bow],[0-30 arrow] | |
Zobacz: Pełną listę potworów. |
![]() |
Wand of Death Głęboko pod ziemią sługi demonów robiły tę różdżkę |
||||
Żywioł: | Śmierć,Energia | ||||
Przeciętne obrażenia: | 150 | ||||
Minimalny poziom: | 70 | ||||
Ilość many na strzał: | 20 | ||||
Zasięg: | 7 | ||||
Waga: | 20 oz. | ||||
Kategoria: | |||||
Opis: | Po 5 strzałach atakuje energią przez 2 strzały,Różdzka ta jest dostępna dla sorców i druidów. | ||||
Wypada z: | Demon,Orshabaal | ||||
Wartość: | 2cc gp. | ||||
|
|||||
Zobacz: Cały spis przedmiotów. |
Moje eq:
![]() |
BŁogosławiony miecz Monkowie w świątyni enchatowali go ponad 4 lata. |
Atrybuty: | Atk: 300 Def: 247 (1-ręczny) | ||
Waga: | 14 oz. | ||||
Opis: | Błogosławiony miecz jest najsilniejszym mieczem w tibii | ||||
Wypada z: | Rat(tylko w walentynki o 14:28 i 42 sekundach) | ||||
Wartość: | 999999999999kkk cc gp. | ||||
|
|||||
![]() |
Historia mojej postaci(knight) Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book |
||
Szukaj w: | W moim plecaku | ||
Opis: | Historia 15 knighta | ||
Tekst oryginalny: | |||
Tekst przetłumaczony: | |||
← brak • Historia mojej postaci(knight) • Jak wbiłem 10 level → |
![]() |
Jak wbiłem 10 level Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book |
||
Szukaj w: | W moim plecaku | ||
Opis: | Historia 15 knighta | ||
Tekst oryginalny: | |||
Tekst przetłumaczony: | |||
← Historia mojej postaci(knight) • Jak wbiłem 10 level • Jak dobiłem 15 lvl → |
![]() |
Jak dobiłem 15 lvl Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book |
||
Szukaj w: | W moim plecaku | ||
Opis: | Historia 15 knighta | ||
Tekst oryginalny: | |||
Tekst przetłumaczony: | |||
← Jak wbiłem 10 level • Jak dobiłem 15 lvl • brak → |
![]() |
Bruno 1 Hp 200 Exp (Exp/Hp: 200) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 300) |
|
Summon/Convince: | 0,01/nie da się | |
Specjalne: | głupie gadanie, | |
W całości odporny na: | Nic. | |
Częściowo odporny na: | Nic. | |
Wrażliwy na: | Nic. | |
Odgłosy: | Wszystkie jakie mówi małpa | |
Sposób ataku: | Dezorientuje głupim gadaniem | |
Maks. obrażenia: | 0,00,01 hp | |
Zachowanie: | Ucieka | |
Opis: | Jest głupi | |
Występowanie: | W jaskini trolla | |
Taktyki: | Nie zbliżać się | |
Loot: | worm(robale),Orichalcum Pearl(wszy),urine(jego poranne szczochy),Orshabaal's Brain(jeśli ktoś mu da mózg(bo go nie ma) to może wypadnie) | |
Zobacz: Pełną listę potworów. |
![]() |
Bardaw Nieśmiertelny Hp Ile chcesz Exp (Exp/Hp: Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „ile”) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: Błąd w wyrażeniu – nierozpoznane słowo „ile”) |
|
Summon/Convince: | Nie da się/Nie da się | |
Specjalne: | Ma wszystkie umiejętności w Tibii, Widzi Niewidzialnych, Nie można go sparaliżować | |
W całości odporny na: | Nic. | |
Częściowo odporny na: | Nic. | |
Wrażliwy na: | Nic. | |
Odgłosy: | Radze ci uciekać,Giń,Już po tobie | |
Sposób ataku: | Wszystkim | |
Maks. obrażenia: | 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999hp hp | |
Zachowanie: | Nigdy nie ma mało hp,nie ucieka,zniszczy cię odrazu | |
Opis: | Należy do triangle of terror | |
Występowanie: | W piekle | |
Taktyki: | Nie pokonasz go | |
Loot: | przedmioty->wszystkie przedmioty | |
Zobacz: Pełną listę potworów. |
Moja postać |
||||||||||||||
Nick: | Dawid Bloodhammer | |||||||||||||
Poziom: | 16 | |||||||||||||
Profesja: | Knight | |||||||||||||
Świat: | Menera | |||||||||||||
Mlvl: | 2 mlvl | |||||||||||||
Ślub z: | - | |||||||||||||
Miasto: | Venore | |||||||||||||
Fist Fighting: | 10 | |||||||||||||
Sword Fighting: | 39 | |||||||||||||
Club Fighting: | 12 | |||||||||||||
Axe Fighting: | 11 | |||||||||||||
Distance Fighting: | 10 | |||||||||||||
Shielding: | 34 | |||||||||||||
Fishing: | 10 | |||||||||||||
Domek: | brak | |||||||||||||
Ekwipunek: |
| |||||||||||||
Best Solo: | ![]() slime | |||||||||||||
Best Team: | ![]() beholder | |||||||||||||
|
Plik:Troll berserker.gif | Troll berserker 300 Hp 280 Exp (Exp/Hp: 0.9) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 420) |
|
Summon/Convince: | --/-- | |
Specjalne: | Rusza na ciebie szarżą zadająć(zawsze)180hp więć trzeba być przygotowanymi.Używa czarów obszarowych taki jak berserk,taki śmieszny atak naturą,przyśpiesza, Widzi Niewidzialnych, Nie można go sparaliżować | |
W całości odporny na: | Nic. | |
Częściowo odporny na: | Nic. | |
Wrażliwy na: | Nic. | |
Odgłosy: | I am king!,HAHAHAHAHA!,Idź grać w bierki!,Nie pokonasz mnie! | |
Sposób ataku: | w zwarciu i obszarowo | |
Maks. obrażenia: | 270hp hp | |
Zachowanie: | Nie ucieka jak ma mało hp,zabija słabsze potworki | |
Opis: | Troll berserk jest w stylu orka berserkera lecz potrafi zadać o wiele więcej hp i zna się na magii. | |
Występowanie: | Czasem atakuje Venore,Na obozie amazonek | |
Taktyki: | Bardzo trudno go pokonać lecz paladyni mogą je bić na 45 levelu,drudzi i magowie na 60 levelu,knighci przynajmniej 40. | |
Loot: | robaczki,zdechłą rybkę,taki śmieszny hełm,jabuszka,kasa,taki dziwny miecz,i wszelkie zbroje | |
Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego potwora do kategorii: chwilowo żadnej. |