Battle Shield: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 7: | Linia 7: | ||
| value = 95 | | value = 95 | ||
| droppedby = [[Cyclops]], [[Orc Rider]], [[Minotaur Guard]], [[Assassin]], [[Stone Golem]], [[Dwarf Guard]], [[Demon Skeleton]], [[Gargoyle]], [[The Horned Fox ]], [[Dark Torturer]] | | droppedby = [[Cyclops]], [[Orc Rider]], [[Minotaur Guard]], [[Assassin]], [[Stone Golem]], [[Dwarf Guard]], [[Demon Skeleton]], [[Gargoyle]], [[The Horned Fox ]], [[Dark Torturer]] | ||
− | | sellto = [[Sam]] 95 [[gp]], [[Shanar]] 95 [[gp]] | + | | sellto = |
+ | *[[Sam]] 95 [[gp]], | ||
+ | *[[Shanar]] 95 [[gp]] | ||
+ | *[[Willard]] 95 [[gp]] | ||
+ | *[[Hardek]] 95 [[gp]] | ||
+ | *[[Yanni]] 95 [[gp]] | ||
+ | *[[Cornelia]] 60 [[gp]] | ||
+ | *[[Kroox]] 60 [[gp]] | ||
+ | *[[Azil]] 60 [[gp]] | ||
+ | *[[Brengus]] 95 [[gp]] | ||
+ | *[[Cedrik]] 95 [[gp]] | ||
| notes = Cyklopy są utalentowanymi kowalami i twórcami broni. Udowodnili to nie raz. Ta tarcza jest ich dziełem. Niestety, jednym z najgorszych. Same używają tej tarczy, gdy zajdzie taka potrzeba. Orczy jeźdźcy też jej używają, ponieważ jest mała. | | notes = Cyklopy są utalentowanymi kowalami i twórcami broni. Udowodnili to nie raz. Ta tarcza jest ich dziełem. Niestety, jednym z najgorszych. Same używają tej tarczy, gdy zajdzie taka potrzeba. Orczy jeźdźcy też jej używają, ponieważ jest mała. | ||
|}} | |}} |
Wersja z 23:01, 11 cze 2007
![]() |
Battle Shield |
Atrybuty: | Def: 23 | ||
Waga: | 62.00 oz. | ||||
Opis: | Cyklopy są utalentowanymi kowalami i twórcami broni. Udowodnili to nie raz. Ta tarcza jest ich dziełem. Niestety, jednym z najgorszych. Same używają tej tarczy, gdy zajdzie taka potrzeba. Orczy jeźdźcy też jej używają, ponieważ jest mała. | ||||
Wypada z: | Cyclops, Orc Rider, Minotaur Guard, Assassin, Stone Golem, Dwarf Guard, Demon Skeleton, Gargoyle, The Horned Fox , Dark Torturer | ||||
Wartość: | 95 gp. | ||||
|
|||||
|