Challenge: Różnice pomiędzy wersjami
m (Wycofano edycje użytkownika Kokgoasdf (dyskusja). Autor przywróconej wersji to Haxor killer.) |
|||
(Nie pokazano 33 wersji utworzonych przez 17 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {{Infobox_Spontan | + | {{Infobox_Spontan|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} |
| name = Challenge | | name = Challenge | ||
| img = Challenge | | img = Challenge | ||
Linia 5: | Linia 5: | ||
| mana = 30 | | mana = 30 | ||
| voc = [[Knight]] | | voc = [[Knight]] | ||
− | | premium = Tak+Promocja | + | | premium = Tak + [[Promocja]] |
+ | | typ = support | ||
+ | | cooldown = 2 | ||
| lvl = 20 | | lvl = 20 | ||
| spellcost = 2000 | | spellcost = 2000 | ||
− | | notes = Wszystkie potwory będące w zasięgu 1 kratki od ciebie zaczynają cię atakować | + | | notes = Wszystkie potwory będące w zasięgu 1 kratki od ciebie zaczynają cię atakować. Ten czar jest praktycznie niezbędny dla [[rycerz]]y, którzy są blokerami na huntach. |
+ | {{Czar_Obszarowy| | ||
+ | | img = Instant | ||
+ | | 0505 = tak | ||
+ | | 0605 = tak | ||
+ | | 0705 = tak | ||
+ | | 0506 = tak | ||
+ | | 0706 = tak | ||
+ | | 0507 = tak | ||
+ | | 0607 = tak | ||
+ | | 0707 = tak | ||
+ | |}} | ||
+ | | knight = | ||
+ | *[[Eremo]] ([[Wyspa Eremo]]) | ||
|}} | |}} |
Aktualna wersja na dzień 19:39, 5 gru 2014
![]() |
Challenge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkantacja: | Exeta Res | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostępny dla: | Rycerz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymagany poziom: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mana: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koszt czaru: | 2000 gp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium: | Tak + Promocja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opóźnienie: | Dla grupy czarów wspomagających - 2 sekundę, a dla siebie 2 sekundy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis: | Wszystkie potwory będące w zasięgu 1 kratki od ciebie zaczynają cię atakować. Ten czar jest praktycznie niezbędny dla rycerzy, którzy są blokerami na huntach.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobacz: Pełną listę czarów. |