Użytkownik:Malicki: Różnice pomiędzy wersjami
(→Quest) |
(→Skreeny dla niedowiarków) |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
== Coś o mnie == | == Coś o mnie == | ||
− | [[Grafika: | + | [[Grafika:Outfit_Brotherhood_Male_Addon_3.gif]] |
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|--- | |--- | ||
Linia 7: | Linia 7: | ||
|--- | |--- | ||
|'''Wiek:''' | |'''Wiek:''' | ||
− | | | + | |16 |
|--- | |--- | ||
|'''Zainteresowania:''' | |'''Zainteresowania:''' | ||
|Tibia,Łucznictwo,Numizmatyka | |Tibia,Łucznictwo,Numizmatyka | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==Moja postać== | ==Moja postać== | ||
Linia 48: | Linia 49: | ||
| minuty = 10 | | minuty = 10 | ||
|}} | |}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Linia 78: | Linia 61: | ||
|[[Against the Spider Cult Quest]] | |[[Against the Spider Cult Quest]] | ||
|[[Grafika:Terra_Amulet.gif]] | |[[Grafika:Terra_Amulet.gif]] | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#32CD32|<center>Wykonany</center> |
|--- | |--- | ||
|[[Amazon Camp Quest]] | |[[Amazon Camp Quest]] | ||
Linia 86: | Linia 69: | ||
|[[Alawar's Vault Quest]] | |[[Alawar's Vault Quest]] | ||
|3 [[Grafika:White_Pearl.gif]] [[Grafika:Broadsword.gif]] | |3 [[Grafika:White_Pearl.gif]] [[Grafika:Broadsword.gif]] | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#32CD32|<center>Wykonany</center> |
|--- | |--- | ||
|[[Annihilator Quest]] | |[[Annihilator Quest]] | ||
Linia 114: | Linia 97: | ||
|[[Barbarian Test Quest]] | |[[Barbarian Test Quest]] | ||
|Możliwość zdobycia obywatelstwa w [[Svargrond]] i walki na arenie oraz [[Mead Horn]] | |Możliwość zdobycia obywatelstwa w [[Svargrond]] i walki na arenie oraz [[Mead Horn]] | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#32CD32|<center>Wykonany</center> |
|--- | |--- | ||
|[[Battle Axe Quest]] | |[[Battle Axe Quest]] | ||
|[[Grafika:Battle Axe.gif]] | |[[Grafika:Battle Axe.gif]] | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#32CD32|<center>Wykonany</center> |
|--- | |--- | ||
|[[Behemoth Quest]] | |[[Behemoth Quest]] | ||
Linia 130: | Linia 113: | ||
|[[Black Knight Quest]] | |[[Black Knight Quest]] | ||
|[[Grafika:Crown_Armor.gif ]][[Grafika:Crown_Shield.gif]] | |[[Grafika:Crown_Armor.gif ]][[Grafika:Crown_Shield.gif]] | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#32CD32|<center>Wykonany</center> |
|--- | |--- | ||
|[[Blessed Ankh Quest]] | |[[Blessed Ankh Quest]] | ||
Linia 142: | Linia 125: | ||
|[[Blood Herb Quest]] | |[[Blood Herb Quest]] | ||
|Grafika:[[Blood Herb]], który może być zamieniony na [[Witchesbroom]] | |Grafika:[[Blood Herb]], który może być zamieniony na [[Witchesbroom]] | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#32CD32|<center>Wykonany</center> |
|--- | |--- | ||
|[[Blue Djinn Quest]] | |[[Blue Djinn Quest]] | ||
Linia 154: | Linia 137: | ||
|[[Circle Room Quest]] | |[[Circle Room Quest]] | ||
|[[Grafika:Dwarven_Axe.gif ]][[Grafika:War_Hammer.gif ]] | |[[Grafika:Dwarven_Axe.gif ]][[Grafika:War_Hammer.gif ]] | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#32CD32|<center>Wykonany</center> |
|--- | |--- | ||
|[[Crusader Helmet Quest]] | |[[Crusader Helmet Quest]] | ||
|[[Grafika:Crusader_Helmet.gif ]] | |[[Grafika:Crusader_Helmet.gif ]] | ||
− | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#32CD32|<center>Wykonany</center> |
|--- | |--- | ||
|[[Dark Armor Quest]] | |[[Dark Armor Quest]] |
Aktualna wersja na dzień 17:36, 28 cze 2009
Spis treści
Coś o mnie
Imię: | Dawid |
Wiek: | 16 |
Zainteresowania: | Tibia,Łucznictwo,Numizmatyka |
Moja postać
|
||||||||||||||
Nick: | Gandalf Formidable | |||||||||||||
Poziom: | 42 | |||||||||||||
Profesja: | Sorcerer | |||||||||||||
Świat: | Harmonia | |||||||||||||
Mlvl: | 45 mlvl | |||||||||||||
Ślub z: | - | |||||||||||||
Miasto: | Venore | |||||||||||||
Fist Fighting: | 14 | |||||||||||||
Sword Fighting: | 10 | |||||||||||||
Club Fighting: | 17 | |||||||||||||
Axe Fighting: | 10 | |||||||||||||
Distance Fighting: | 17 | |||||||||||||
Shielding: | 23 | |||||||||||||
Fishing: | 45 | |||||||||||||
Domek: | Brak | |||||||||||||
Ekwipunek: |
| |||||||||||||
Best Solo: | ![]() Dragon Lord | |||||||||||||
Best Team: | ![]() Dragon Lord | |||||||||||||
|
Quest
Against the Spider Cult Quest | ![]() |
|
Amazon Camp Quest | 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Alawar's Vault Quest | 3 ![]() ![]() |
|
Annihilator Quest | Do wyboru jedna spośród: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Appease the Mighty Quest | 20![]() |
|
Arito's Task Quest | 50![]() |
|
Banshee Quest | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Banuta Quest | Możliwość kupowania ![]() |
|
Barbarian Axe Quest | ![]() ![]() |
|
Barbarian Test Quest | Możliwość zdobycia obywatelstwa w Svargrond i walki na arenie oraz Mead Horn | |
Battle Axe Quest | ![]() |
|
Behemoth Quest | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Berserker Treasure Quest | 3 ![]() ![]() |
|
Black Knight Quest | ![]() ![]() |
|
Blessed Ankh Quest | ![]() |
|
Blessed Wooden Stake Quest | ![]() |
|
Blood Herb Quest | Grafika:Blood Herb, który może być zamieniony na Witchesbroom | |
Blue Djinn Quest | 3![]() ![]() |
|
Bright Sword Quest | ![]() ![]() |
|
Circle Room Quest | ![]() ![]() |
|
Crusader Helmet Quest | ![]() |
|
Dark Armor Quest | ![]() |
|
Dark Helmet Quest | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Dead Archer Quest | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Deeper Fibula Quest | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Demon Quest | ![]() ![]() ![]() |
|
Demona Quest | ![]() ![]() ![]() |
|
Desert Dungeon Quest | 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Devil Helmet Quest | ![]() ![]() ![]() |
|
Double Hero Quest | ![]() ![]() |
|
Double SD Quest | ![]() ![]() ![]() |
|
Draconia Quest | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Dragon Fetish Quest | Plik:Dragon Fetish.gif | |
Dreamer's Challenge Quest | Bread, Wine, Certyfikat Ukończenia, Możliwość teleportacji do różnych miejsc na świecie, Członkostwo albo w Zakonie Rycerzy Koszmaru albo w Bractwie Kości (jedno do wyboru) oraz możliwość wykonania Nightmare lub Brotherhood Outfits Questu. | |
DTD Quest | ![]() ![]() |
|
Edron Goblin Quest | ![]() ![]() |
|
Eleonore's Missing Ring Quest | Możliwość podróży na Meriana Island, 5 gp | |
Elephant Tusk Quest | 2 ![]() |
|
Elvenbane Quest | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Emperor's Cookies Quest | Klucz 3800, Klucz 3801, Klucz 3802,27![]() |
|
Explorer Brooch Quest | ![]() |
|
Explorer Society Quest | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Family Brooch Quest | ![]() |
|
Fanfare Quest | ![]() |
|
Fire Axe Quest | ![]() ![]() ![]() |
|
Forbidden Islands Quest | Możliwość płynięcia na wyspę Goromę, Dostęp do dalszych części wyspy Goromy oraz do innych Forbidden Islands | |
Gamel Quest | ![]() ![]() |
|
Geomancer Quest | ![]() ![]() ![]() |
|
Ghoul Room Quest | ![]() ![]() |
|
Giant Shimmering Pearl Quest | ![]() |
|
Giant Smithhammer Quest | ![]() ![]() ![]() |
|
Goblins' Treasure Quest | ![]() ![]() |
|
Green Djinn Quest | 600![]() |
|
Helmet of the Ancients Quest | ![]() ![]() |
|
Hydra Egg Quest | ![]() |
|
Ice Islands Quest | ![]() |
|
Into the Bone Pit Quest | ![]() |
|
Inukaya Quest | ![]() ![]() ![]() |
|
Iron Hammer Quest | ![]() |
|
Iron Helmet Quest | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Kissing a Pig Quest | ![]() |
|
Koshei the Deathless Quest | 50![]() ![]() ![]() |
|
Life Ring Quest | ![]() ![]() |
|
Longsword Quest | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Mad Mage Room Quest | ![]() ![]() ![]() |
|
Meriana Island Quest | Możliwość podróżowania na Nargor | |
Mintwallin Cyclops Quest | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Naginata Quest | ![]() |
|
Nargor Island Quest | [[Dostęp do wyspy Nargor, Model Ship, Możliwość wykonania Pirate Outfits Quest | |
Necro Quest | ![]() ![]() ![]() |
|
Nomads Land Quest | 50![]() |
|
Obsidian Knife Quest | ![]() |
|
Old Mintwallin Quest | ![]() |
|
Orc Fortress Quest | ![]() |
|
Orc Shaman Quest | ![]() |
|
Ornamented Shield Quest | ![]() |
|
Panpipe Quest | ![]() |
|
Paradox Tower Quest | ![]() |
|
Parchment Room Quest | ![]() |
|
Pits of Inferno Quest | ![]() |
|
Plate Armor Quest | ![]() |
|
Poison Daggers Quest | ![]() |
|
Postman Quest | ![]() |
|
Power Bolts Quest | ![]() |
|
Rest in Hallowed Ground Quest | ![]() |
|
Sam's Old Backpack Quest | ![]() |
|
Scale Armor Quest | ![]() |
|
Secret Service Quest | ![]() |
|
Shadowthorn Quest | ![]() |
|
Shaman Treasure Quest | ![]() |
|
Silver Brooch Quest | ![]() |
|
Six Rubies Quest | ![]() |
|
Skeleton Decoration Quest | ![]() |
|
Spike Sword Quest | ![]() |
|
Steal from Thieves Quest | ![]() |
|
Stealth Ring Quest | ![]() |
|
Steel Helmet Quest | ![]() |
|
Sweaty Cyclops Quest | ![]() |
|
Thais Lighthouse Quest | ![]() |
|
The Exterminator Quest | ![]() |
|
The Travelling Trader Quest | ![]() |
|
The Ultimate Booze Quest | ![]() |
|
Throwing Star Quest | ![]() |
|
To Blind the Enemy Quest | ![]() |
|
To Outfox a Fox Quest | ![]() |
|
Tower Defence Quest | ![]() |
|
Triangle Tower Quest | ![]() |
|
Triple UH Rune Quest | ![]() |
|
Troll Cave Quest | ![]() |
|
Vampire Shield Quest | ![]() |
|
Voodoodoll Quest | ![]() |
|
Waterfall Quest | ![]() |
|
What a foolish Quest | ![]() |
|
White Pearl Quest | ![]() |
Plany
|
|