Energy Bomb: Różnice pomiędzy wersjami
m (zamienił w treści „| dmg” na „| zywiol”) |
|||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
| level = 37 | | level = 37 | ||
| soulpoints = 5 | | soulpoints = 5 | ||
| − | | kupowanieczaru = | + | | kupowanieczaru = |
| + | <table style="background-color:#f9f9f9;"> | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Ursula | ||
| + | |miasto = Edron | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Myra | ||
| + | |miasto = Port Hope | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Malunga | ||
| + | |miasto = Liberty Bay | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Shalmar | ||
| + | |miasto = Darashia | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Tothdral | ||
| + | |miasto = Ankrahmun | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Romir | ||
| + | |miasto = Svargrond | ||
| + | }} | ||
| + | {{Infobox Towar Runy| | ||
| + | |npc1 = Tamoril | ||
| + | |miasto = Yalahar | ||
| + | }} | ||
| + | </table> | ||
| cenaczaru = 2300 | | cenaczaru = 2300 | ||
| kupowanieruny = [[Alexander]] ([[Edron]]) | | kupowanieruny = [[Alexander]] ([[Edron]]) | ||
Wersja z 00:27, 28 gru 2009
| Energy Bomb | |||||||||||||||||
| Inkantacja: | |||||||||||||||||
| Klasa przedmiotu: | |||||||||||||||||
| Waga jednej sztuki: | 1.20 oz. | ||||||||||||||||
| Typ obrażeń: | |||||||||||||||||
| Wytwarzana przez: | Sorcerer. (poziom: 37+) | ||||||||||||||||
| Tworzona ilość: | 2 | ||||||||||||||||
| Premium: | Tak | ||||||||||||||||
| Mana: | 880 | ||||||||||||||||
| Soul Points: | 5 | ||||||||||||||||
| Używana przez: | z oraz z | ||||||||||||||||
| Kupowanie czaru: |
|
Kupowanie runy: | Alexander (Edron) | ||||||||||||||
| Cena czaru: | Cena runy: | ||||||||||||||||
| Działanie: | Tworzy kwadrat 3x3 zbudowany z pól energii | ||||||||||||||||
| Uwagi: | brak | ||||||||||||||||
| Zobacz: Cały spis run. | |||||||||||||||||

