Moonlight Rod: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
| weight = 19.50 | | weight = 19.50 | ||
| value = 200 - 1.000 | | value = 200 - 1.000 | ||
| − | | droppedby = | + | | droppedby = [[Necropharus]], [[Ushuriel]], [[Vampire Bride]], [[Morgaroth]] |
| buyfrom = | | buyfrom = | ||
*[[Alexander]] ([[Edron]]) - 1000 [[gp]] | *[[Alexander]] ([[Edron]]) - 1000 [[gp]] | ||
Wersja z 15:31, 29 sie 2009
| Moonlight Rod Icecold rays of moonlight shimmer on its tip. |
|||||
| Żywioł: | Lód | ||||
| Przeciętne obrażenia: | 19 | ||||
| Minimalny poziom: | 13 | ||||
| Ilość many na strzał: | 3 | ||||
| Zasięg: | 3 | ||||
| Waga: | 19.50 oz. | ||||
| Kategoria: | |||||
| Opis: | Co sto lat, księżyc nabiera magicznego blasku, który jest łapany przed druidów i zapieczętowywany w kryształowych kulach. Kule zamieszczają na laskach i wykorzystują jako broń. Podczas ataku blask księżyca zamienia się w lodowy promień i precyzyjnie trafia w cel. | ||||
| Wypada z: | Necropharus, Ushuriel, Vampire Bride, Morgaroth | ||||
| Wartość: | 200 - 1.000 gp. | ||||
|
|||||
| Zobacz: Cały spis przedmiotów. | |||||

