Zarabustor: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | {{Infobox_Creature{{if|test={{{1|}}}|then=/{{{1}}}}}|GetValue={{{GetValue|}}}| | |
− | + | | name = Zarabustor | |
− | + | | hp = 5100 | |
− | [ | + | | exp = 8000 |
− | + | | summon = -- | |
− | + | | convince = -- | |
− | W | + | | abilities = [[Mana Drain|Wysysa manę]], [[Paraliż]]uje, Staje się [[Niewidzialność|niewidzialny]], [[Self Healing|Leczy się]], Przywołuje do 2 [[Warlock]]ów i do 3 [[Green Djinn]]ów, Rzuca czary obszarowe: Fire Field Explosion, [[Great Energy Beam]] (0-150[[hp]]) |
− | + | | odpornyfizyka = | |
− | + | | odpornyswieto = | |
+ | | odpornysmierc = | ||
+ | | odpornyenergia = tak | ||
+ | | odpornyziemia = | ||
+ | | odpornyogien = tak | ||
+ | | odpornylod = tak | ||
+ | | odpornyparaliz = tak | ||
+ | | odpornylifedrai = | ||
+ | | odpornyniewid = tak | ||
+ | | codpornyfizyka = | ||
+ | | codpornyswieto = | ||
+ | | codpornysmierc = | ||
+ | | codpornyenergia = | ||
+ | | codpornyziemia = tak | ||
+ | | codpornyogien = | ||
+ | | codpornylod = | ||
+ | | wrazliwyswieto = tak | ||
+ | | wrazliwysmierc = | ||
+ | | wrazliwyenergia = | ||
+ | | wrazliwyziemia = | ||
+ | | wrazliwyogien = | ||
+ | | wrazliwylod = | ||
+ | | wrazliwyfizyka = tak | ||
+ | | behavior = W zwarciu (0-130[[hp]]), Na dystans [[Burst Arrow|płonącymi strzałami]] (0-250[[hp]]), energią (0-250[[hp]]) | ||
+ | | sounds = "Killing is such a splendid diversion from my studies.", "Time to test my newest spells!" | ||
+ | | notes = Utrzymuje dystans od gracza i ucieka, gdy ma mało [[hp]]. | ||
+ | | opis = Boss [[Warlock]]ów. | ||
+ | | location = [[Demona]] | ||
+ | | strategy = Podobnie jak z [[Warlock]]iem, zapędzić w pułapkę i zabić. | ||
+ | | loot = 0-150 [[gp]], 0-3 [[Small Sapphire]], [[Assassin Star]], [[Poison Dagger]], [[Blue Robe]], [[Might Ring]], [[Skull Staff]], [[Golden Armor]], [[Spellbook of Mind Control]] | ||
+ | |}} |
Wersja z 12:42, 24 lut 2009
![]() |
Zarabustor 5100 Hp 8000 Exp (Exp/Hp: 1.6) (Podczas 42. godziny wytrzymałości: 12000) |
|
Summon/Convince: | --/-- | |
Specjalne: | Wysysa manę, Paraliżuje, Staje się niewidzialny, Leczy się, Przywołuje do 2 Warlocków i do 3 Green Djinnów, Rzuca czary obszarowe: Fire Field Explosion, Great Energy Beam (0-150hp), Widzi Niewidzialnych, Nie można go sparaliżować | |
W całości odporny na: | Nic. | |
Częściowo odporny na: | Nic. | |
Wrażliwy na: | Nic. | |
Odgłosy: | "Killing is such a splendid diversion from my studies.", "Time to test my newest spells!" | |
Sposób ataku: | W zwarciu (0-130hp), Na dystans płonącymi strzałami (0-250hp), energią (0-250hp) | |
Zachowanie: | Utrzymuje dystans od gracza i ucieka, gdy ma mało hp. | |
Opis: | Boss Warlocków. | |
Występowanie: | Demona | |
Taktyki: | Podobnie jak z Warlockiem, zapędzić w pułapkę i zabić. | |
Loot: | 0-150 gp, 0-3 Small Sapphire, Assassin Star, Poison Dagger, Blue Robe, Might Ring, Skull Staff, Golden Armor, Spellbook of Mind Control | |
Zobacz: Pełną listę potworów. | Przyporządkowano tego potwora do kategorii: chwilowo żadnej. |