Ice Wave: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 9: | Linia 9: | ||
| spellcost = 850 | | spellcost = 850 | ||
| notes = Wystrzeliwuje falę na wprost od gracza rzucającego zaklęcie, zadającą obrażenia od żywiołu lodu. Ze względu, że zabiera on tylko 25 many jest bardzo opłacalnym czarem. | | notes = Wystrzeliwuje falę na wprost od gracza rzucającego zaklęcie, zadającą obrażenia od żywiołu lodu. Ze względu, że zabiera on tylko 25 many jest bardzo opłacalnym czarem. | ||
| + | {{Czar_Obszarowy| | ||
| + | | img = Icewave | ||
| + | | iks = → | ||
| + | | 0706 = tak | ||
| + | | 0805 = tak | ||
| + | | 0806 = tak | ||
| + | | 0807 = tak | ||
| + | | 0905 = tak | ||
| + | | 0906 = tak | ||
| + | | 0907 = tak | ||
| + | | 1004 = tak | ||
| + | | 1005 = tak | ||
| + | | 1006 = tak | ||
| + | | 1007 = tak | ||
| + | | 1008 = tak | ||
| + | |}} | ||
|}} | |}} | ||
Wersja z 18:31, 8 lip 2008
| Ice Wave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkantacja: | Exevo Frigo Hur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostępny dla: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymagany poziom: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mana: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koszt czaru: | 850 gp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premium: | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opóźnienie: | Dla grupy czarów ?, a dla siebie ? sekund. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis: | Wystrzeliwuje falę na wprost od gracza rzucającego zaklęcie, zadającą obrażenia od żywiołu lodu. Ze względu, że zabiera on tylko 25 many jest bardzo opłacalnym czarem.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zobacz: Pełną listę czarów. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

