Użytkownik:Malicki: Różnice pomiędzy wersjami
(→Quest) |
(→Quest) |
||
| Linia 296: | Linia 296: | ||
|--- | |--- | ||
|[[Ice Islands Quest]] | |[[Ice Islands Quest]] | ||
| − | |[[Grafika: | + | |[[Grafika:Outfit_Norseman_Male.gif]], dostęp do lodowych wysp ([[Nibelor]], [[Helheim]], [[Okolnir]], [[Grimlund]] i [[Tyrsung]]) |
|bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | |bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | ||
|--- | |--- | ||
|[[Into the Bone Pit Quest]] | |[[Into the Bone Pit Quest]] | ||
| − | |[[Grafika: | + | |[[Grafika:Death_Ring.gif]] |
|bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | |bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | ||
|--- | |--- | ||
|[[Inukaya Quest]] | |[[Inukaya Quest]] | ||
| − | |[[Grafika: | + | |[[Grafika:Shard.gif]], 46[[Grafika:Gold_Coin.gif]], 3[[Grafika:Rainbow_Trout.gif]] |
|bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | |bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | ||
|--- | |--- | ||
|[[Iron Hammer Quest]] | |[[Iron Hammer Quest]] | ||
| − | |[[Grafika: | + | |[[Grafika:Iron_Hammer.gif]] |
|bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | |bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | ||
|--- | |--- | ||
|[[Iron Helmet Quest]] | |[[Iron Helmet Quest]] | ||
| − | |[[Grafika: | + | |[[Grafika:Iron_Helmet.gif]], [[Grafika:Sudden_Death.gif]], [[Grafika:Leather_Armor.gif]], [[Grafika:Letter.gif]], [[Grafika:Worn_Leather_Boots.gif]] |
|bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | |bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | ||
|--- | |--- | ||
|[[Kissing a Pig Quest]] | |[[Kissing a Pig Quest]] | ||
| − | |[[Grafika: | + | |[[Grafika:Firlefanz.gif]] |
| − | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#ffff33|<center>Rozpoczęty</center> |
|--- | |--- | ||
|[[Koshei the Deathless Quest]] | |[[Koshei the Deathless Quest]] | ||
| − | |[[Grafika: | + | |[[Grafika:Koshei's_Ancient_Amulet.gif]] lub [[Grafika:Blue_Legs.gif]], 50[[Grafika:Platinum_Coin.gif]] |
| − | |bgcolor=# | + | |bgcolor=#ffff33|<center>Rozpoczęty</center> |
|--- | |--- | ||
|[[Life Ring Quest]] | |[[Life Ring Quest]] | ||
| − | |[[Grafika: | + | |[[Grafika:Life_Ring.gif]], [[Grafika:Dragon_Necklace.gif]] |
|bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | |bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | ||
|--- | |--- | ||
|[[Longsword Quest]] | |[[Longsword Quest]] | ||
| − | |[[Grafika:Terra_Amulet.gif]] | + | |[[Grafika:Longsword.gif]], [[Grafika:Mirror.gif]], 3[[Grafika:Blank_Rune.gif]], [[Grafika:Wooden_Doll.gif]], [[Grafika:Wedding_Ring.gif]], [[Grafika:Terra_Amulet.gif]], 76[[Grafika:Gold_Coin.gif]], [[Grafika:Watch.gif]] |
|bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | |bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | ||
|--- | |--- | ||
|[[Mad Mage Room Quest]] | |[[Mad Mage Room Quest]] | ||
| − | |[[Grafika: | + | |[[Grafika:Hat_of_the_Mad.gif]], [[Grafika:Stone_Skin_Amulet.gif]], [[Grafika:Star_Amulet.gif]] |
|bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | |bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | ||
|--- | |--- | ||
Wersja z 10:49, 31 sie 2008
Coś o mnie
| Imię: | Dawid |
| Wiek: | 15 |
| Zainteresowania: | Tibia,Łucznictwo,Numizmatyka |
Moja postać
|
|
||||||||||||||
| Nick: | Gandalf Formidable | |||||||||||||
| Poziom: | 40 | |||||||||||||
| Profesja: | Sorcerer | |||||||||||||
| Świat: | Harmonia | |||||||||||||
| Mlvl: | 43 mlvl | |||||||||||||
| Ślub z: | - | |||||||||||||
| Miasto: | Venore | |||||||||||||
| Fist Fighting: | 14 | |||||||||||||
| Sword Fighting: | 10 | |||||||||||||
| Club Fighting: | 17 | |||||||||||||
| Axe Fighting: | 10 | |||||||||||||
| Distance Fighting: | 17 | |||||||||||||
| Shielding: | 23 | |||||||||||||
| Fishing: | 45 | |||||||||||||
| Domek: | Brak | |||||||||||||
| Ekwipunek: |
| |||||||||||||
| Best Solo: | ![]() Dragon Lord | |||||||||||||
| Best Team: | ![]() Dragon Lord | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Skreeny dla niedowiarków
Moje Eq
Solo Dl na 40 lev
MPA zarobione sposobem taniej kupie drożej sprzedam w 55 dni od 0
Quest
| Against the Spider Cult Quest | ||
| Amazon Camp Quest | 100 |
|
| Alawar's Vault Quest | 3 |
|
| Annihilator Quest | Do wyboru jedna spośród: |
|
| Appease the Mighty Quest | 20 |
|
| Arito's Task Quest | 50 |
|
| Banshee Quest | ||
| Banuta Quest | Możliwość kupowania |
|
| Barbarian Axe Quest | ||
| Barbarian Test Quest | Możliwość zdobycia obywatelstwa w Svargrond i walki na arenie oraz Mead Horn | |
| Battle Axe Quest | ||
| Behemoth Quest | ||
| Berserker Treasure Quest | 3 |
|
| Black Knight Quest | ||
| Blessed Ankh Quest | ||
| Blessed Wooden Stake Quest | ||
| Blood Herb Quest | Grafika:Blood Herb, który może być zamieniony na Witchesbroom | |
| Blue Djinn Quest | 3 |
|
| Bright Sword Quest | ||
| Circle Room Quest | ||
| Crusader Helmet Quest | ||
| Dark Armor Quest | ||
| Dark Helmet Quest | ||
| Dead Archer Quest | ||
| Deeper Fibula Quest | ||
| Demon Quest | ||
| Demona Quest | ||
| Desert Dungeon Quest | 100 |
|
| Devil Helmet Quest | ||
| Double Hero Quest | ||
| Double SD Quest | ||
| Draconia Quest | ||
| Dragon Fetish Quest | Plik:Dragon Fetish.gif | |
| Dreamer's Challenge Quest | Bread, Wine, Certyfikat Ukończenia, Możliwość teleportacji do różnych miejsc na świecie, Członkostwo albo w Zakonie Rycerzy Koszmaru albo w Bractwie Kości (jedno do wyboru) oraz możliwość wykonania Nightmare lub Brotherhood Outfits Questu. | |
| DTD Quest | ||
| Edron Goblin Quest | ||
| Eleonore's Missing Ring Quest | Możliwość podróży na Meriana Island, 5 gp | |
| Elephant Tusk Quest | 2 |
|
| Elvenbane Quest | ||
| Emperor's Cookies Quest | Klucz 3800, Klucz 3801, Klucz 3802,27 |
|
| Explorer Brooch Quest | ||
| Explorer Society Quest | ||
| Family Brooch Quest | [[Grafika:Family_Brooch.gif lub możliwość podróżowania na Isle of Kings | |
| Fanfare Quest | Plik:Fanfare | |
| Fire Axe Quest | ||
| Forbidden Islands Quest | Możliwość płynięcia na wyspę Goromę, Dostęp do dalszych części wyspy Goromy oraz do innych Forbidden Islands | |
| Gamel Quest | ||
| Geomancer Quest | ||
| Ghoul Room Quest | ||
| Giant Shimmering Pearl Quest | ||
| Giant Smithhammer Quest | ||
| Goblins' Treasure Quest | ||
| Green Djinn Quest | 600 |
|
| Helmet of the Ancients Quest | ||
| Hydra Egg Quest | ||
| Ice Islands Quest | ||
| Into the Bone Pit Quest | ||
| Inukaya Quest | ||
| Iron Hammer Quest | ||
| Iron Helmet Quest | ||
| Kissing a Pig Quest | ||
| Koshei the Deathless Quest | ||
| Life Ring Quest | ||
| Longsword Quest | ||
| Mad Mage Room Quest | ||
| Meriana Island Quest | ||
| Mintwallin Cyclops Quest | ||
| Naginata Quest | ||
| Nargor Island Quest | ||
| Necro Quest | ||
| Nomads Land Quest | ||
| Obsidian Knife Quest | ||
| Old Mintwallin Quest | ||
| Orc Fortress Quest | ||
| Orc Shaman Quest | ||
| Ornamented Shield Quest | ||
| Panpipe Quest | ||
| Paradox Tower Quest | ||
| Parchment Room Quest | ||
| Pits of Inferno Quest | ||
| Plate Armor Quest | ||
| Poison Daggers Quest | ||
| Postman Quest | ||
| Power Bolts Quest | ||
| Rest in Hallowed Ground Quest | ||
| Sam's Old Backpack Quest | ||
| Scale Armor Quest | ||
| Secret Service Quest | ||
| Shadowthorn Quest | ||
| Shaman Treasure Quest | ||
| Silver Brooch Quest | ||
| Six Rubies Quest | ||
| Skeleton Decoration Quest | ||
| Spike Sword Quest | ||
| Steal from Thieves Quest | ||
| Stealth Ring Quest | ||
| Steel Helmet Quest | ||
| Sweaty Cyclops Quest | ||
| Thais Lighthouse Quest | ||
| The Exterminator Quest | ||
| The Travelling Trader Quest | ||
| The Ultimate Booze Quest | ||
| Throwing Star Quest | ||
| To Blind the Enemy Quest | ||
| To Outfox a Fox Quest | ||
| Tower Defence Quest | ||
| Triangle Tower Quest | ||
| Triple UH Rune Quest | ||
| Troll Cave Quest | ||
| Vampire Shield Quest | ||
| Voodoodoll Quest | ||
| Waterfall Quest | ||
| What a foolish Quest | ||
| White Pearl Quest |
Plany
|
|


