Postać najlepsza pod względem levela :) |
||||||||||||||
Nick: | Tarnum Pheardor | |||||||||||||
Poziom: | 37 | |||||||||||||
Profesja: | Paladyn | |||||||||||||
Świat: | Menera | |||||||||||||
Mlvl: | 12 mlvl | |||||||||||||
Ślub z: | - | |||||||||||||
Miasto: | Ab'Dendriel | |||||||||||||
Fist Fighting: | 17 | |||||||||||||
Sword Fighting: | 12 | |||||||||||||
Club Fighting: | 28 | |||||||||||||
Axe Fighting: | 10 | |||||||||||||
Distance Fighting: | 73 | |||||||||||||
Shielding: | 58 | |||||||||||||
Fishing: | 35 | |||||||||||||
Domek: | ||||||||||||||
Ekwipunek: |
| |||||||||||||
Best Solo: | ||||||||||||||
Best Team: | ||||||||||||||
|
Postać najlepsza pod względem Magic levela :) |
||||||||||||||
Nick: | Tarnum Shaman | |||||||||||||
Poziom: | 27 | |||||||||||||
Profesja: | Druid | |||||||||||||
Świat: | Menera | |||||||||||||
Mlvl: | 30 mlvl | |||||||||||||
Ślub z: | - | |||||||||||||
Miasto: | Thais | |||||||||||||
Fist Fighting: | 15 | |||||||||||||
Sword Fighting: | 11 | |||||||||||||
Club Fighting: | 18 | |||||||||||||
Axe Fighting: | 14 | |||||||||||||
Distance Fighting: | 16 | |||||||||||||
Shielding: | 23 | |||||||||||||
Fishing: | 31 | |||||||||||||
Domek: | brak | |||||||||||||
Ekwipunek: |
| |||||||||||||
Best Solo: | ![]() Dwarf Guard | |||||||||||||
Best Team: | ![]() Dragon | |||||||||||||
|
Besthity:
72 z Ice Wave
59 z HMM
Postać najlepsza pod względem skilli walki wręcz :) |
||||||||||||||
Nick: | Tarnum Wariyore | |||||||||||||
Poziom: | 15 | |||||||||||||
Profesja: | Knight | |||||||||||||
Świat: | Menera | |||||||||||||
Mlvl: | 4 mlvl | |||||||||||||
Ślub z: | - | |||||||||||||
Miasto: | Ab'dendriel | |||||||||||||
Fist Fighting: | 21 | |||||||||||||
Sword Fighting: | 21 | |||||||||||||
Club Fighting: | 22 | |||||||||||||
Axe Fighting: | 56 | |||||||||||||
Distance Fighting: | 15 | |||||||||||||
Shielding: | 56 | |||||||||||||
Fishing: | 10 | |||||||||||||
Domek: | brak | |||||||||||||
Ekwipunek: |
| |||||||||||||
Best Solo: | ||||||||||||||
Best Team: | ||||||||||||||
|