Moonlight Rod: Różnice pomiędzy wersjami
m (dodano linki) |
m (Literówka) |
||
| Linia 8: | Linia 8: | ||
| distance = 3 | | distance = 3 | ||
| itemclass = Różdżki | | itemclass = Różdżki | ||
| − | | weight = 19 | + | | weight = 19.50 |
| value = 200 - 1000 | | value = 200 - 1000 | ||
| droppedby = [[Necromancer]], [[Morgaroth]] | | droppedby = [[Necromancer]], [[Morgaroth]] | ||
Wersja z 22:20, 30 gru 2007
| Moonlight Rod Icecold rays of moonlight shimmer on its tip. |
|||||
| Żywioł: | Lód | ||||
| Przeciętne obrażenia: | 19 | ||||
| Minimalny poziom: | 13 | ||||
| Ilość many na strzał: | 3 | ||||
| Zasięg: | 3 | ||||
| Waga: | 19.50 oz. | ||||
| Kategoria: | |||||
| Opis: | Różdżka dla mało doświadczonych druidów. Zadaje obrażenia od lodu. | ||||
| Wypada z: | Necromancer, Morgaroth | ||||
| Wartość: | 200 - 1000 gp. | ||||
|
|||||
| Zobacz: Cały spis przedmiotów. | |||||

