Morning Star: Różnice pomiędzy wersjami
(cena) |
m |
||
Linia 17: | Linia 17: | ||
*[[Habdel]] ([[Darashia]]) - 100 [[gp]] | *[[Habdel]] ([[Darashia]]) - 100 [[gp]] | ||
*[[Rowenna]] ([[Carlin]]) - 100 [[gp]] | *[[Rowenna]] ([[Carlin]]) - 100 [[gp]] | ||
− | *[[Sam]] ([[Thais]]) - | + | *[[Sam]] ([[Thais]]) - 100 [[gp]] |
*[[Willard]] ([[Edron]]) - 90 [[gp]] | *[[Willard]] ([[Edron]]) - 90 [[gp]] | ||
*[[Morpel]] ([[Yalahar]]) - 90 [[gp]] | *[[Morpel]] ([[Yalahar]]) - 90 [[gp]] |
Wersja z 12:56, 17 wrz 2011
![]() |
Morning Star |
Atrybuty: | Atk: 25 Def: 11 (1-ręczny) | ||
Waga: | 54.00 oz. | ||||
Opis: | Ta broń to żelazna, kolczasta kula na drążku. Jest bardzo słaba i zbierana wyłącznie w celu sprzedaży. | ||||
Wypada z: | Bonelord, Ghost, Gargoyle, Lizard Templar, Gozzler, Acolyte of the Cult, Elder Bonelord, Young Sea Serpent, Quara Pincher Scout, Quara Pincher, Hellspawn, Betrayed Wraith, The Evil Eye, Plaguesmith | ||||
Nagroda z: | Elvenbane Quest | ||||
Wartość: | 100 gp. | ||||
|
|||||
|