Użytkownik:Michs von Torun: Różnice pomiędzy wersjami
m (→FACC Quest) |
m (→PACC Quest) |
||
Linia 480: | Linia 480: | ||
|bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | |bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | ||
|--- | |--- | ||
− | + | |[[Koshei the Deathless Quest]] | |
+ | |50[[Grafika:Platinum_Coin.gif]][[Grafika:Koshei's_Ancient_Amulet.gif]] lub [[Grafika:Blue_Legs.gif]], | ||
+ | |bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | ||
+ | |--- | ||
+ | |[[Meriana Island Quest]] | ||
+ | |Możliwość podróżowania na [[Nargor]] | ||
+ | |bgcolor=#32CD32|<center>Wykonany</center> | ||
+ | |--- | ||
+ | |[[Nargor Island Quest]] | ||
+ | |Dostęp do wyspy [[Nargor]], [[Grafika:Model Ship.gif]], Możliwość wykonania [[Pirate Outfits Quest]] | ||
+ | |bgcolor=#ffff33|<center>Rozpoczęty</center> | ||
+ | |--- | ||
+ | |[[Necro Quest]] | ||
+ | |[[Grafika:Blue_Robe.gif]][[Grafika:Skull_Staff.gif]][[Grafika:Medusa_Shield.gif]] | ||
+ | |bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | ||
+ | |--- | ||
+ | |[[Nomads Land Quest]] | ||
+ | |50[[Grafika:Platinum_Coin.gif]] | ||
+ | |bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | ||
+ | |--- | ||
+ | |[[Paradox Tower Quest]] | ||
+ | |Dwie nagrody do wyboru: 10 [[Grafika:Platinum Coin.gif]] [[Grafika:Wand of Cosmic Energy.gif]] [[Grafika:Phoenix Egg.gif]] 32[[Grafika:Talon.gif]] | ||
+ | |bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | ||
+ | |--- | ||
+ | |[[Parchment Room Quest]] | ||
+ | |[[Grafika:Golden Key.gif]], [[Grafika:Stealth Ring.gif]], 2x[[Grafika:Talon.gif]], [[Grafika:Skull.gif]], [[Grafika:Bone.gif]] | ||
+ | |bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | ||
+ | |--- | ||
+ | |[[Paw and Fur Quest]] | ||
+ | |[[Grafika:Demon Backpack.gif]], możliwość kupowania [[Demon Backpack|demonicznych plecaków]], możliwość sprzedawania [[Grafika:Cyclops Trophy.gif]], [[Grafika:Minotaur Trophy.gif]], [[Grafika:Deer Trophy.gif]], [[Grafika:Wolf Trophy.gif]], [[Grafika:Lion Trophy.gif]], [[Grafika:Dragon Lord Trophy.gif]], [[Grafika:Behemoth Trophy.gif]]. [[Grafika:Demon Trophy.gif]], możliwość podróżowania z miasta na [[Chor]]. [[Banuta|Banute]] i pod [[Góry Kha'zeel]] | ||
+ | |bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | ||
+ | |--- | ||
+ | |[[Pits of Inferno Quest]] | ||
+ | |[[Grafika:Frozen Starlight.gif]]100x[[Grafika:Platinum Coin.gif]], [[Grafika:Soft Boots.gif]], [[Grafika:Backpack of Holding.gif]], [[Grafika:Stuffed Dragon.gif]], [[Grafika:Ultimate Healing Rune.gif]] x10, [[Grafika:Sudden Death.gif]] x10, [[Grafika:Explosion.gif]] x30, [[Grafika:Heavy Magic Missile.gif]] x50, Możliwość użycia skrótu do Pits of Inferno, znajdującego się na 1 piętrze domu nekromanty na Plains of Havoc, Jedno do wyboru: [[Grafika:Arbalest.gif]], [[Grafika:Arcane Staff.gif]], [[Grafika:Avenger.gif]] | ||
+ | |bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | ||
+ | |--- | ||
+ | |[[Plate Armor Quest]] | ||
+ | |[[Grafika:Plate Armor.gif]] | ||
+ | |bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | ||
+ | |--- | ||
+ | |[[Poison Daggers Quest]] | ||
+ | |2x[[Grafika:Poison Dagger.gif]], [[Grafika:Poison Arrow.gif]] | ||
+ | |bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | ||
+ | |--- | ||
+ | |[[Postman Quest]] | ||
+ | |Tańsze [[Grafika:Parcel.gif]], [[Grafika:Letter.gif]], podróże. Możliwość korzystania z zablokowanych skrzynek; [[Grafika:Post Officer's Hat.gif]] i [[Grafika:Post Horn.gif]]. | ||
+ | |bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | ||
+ | |--- | ||
+ | |[[Rest in Hallowed Ground Quest]] | ||
+ | |[[Grafika:Package of Potions.gif]] | ||
+ | |bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | ||
+ | |--- | ||
+ | |[[Secret Service Quest]] | ||
+ | |[[Grafika:Mysterious Package.gif]] z [[Grafika:Whacking Driller of Fate.gif]], [[Grafika:Squeezing Gear of Girlpower.gif]] lub [[Grafika:Sneaky Stabber of Eliteness.gif]] w środku | ||
+ | |bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | ||
+ | |--- | ||
+ | |[[Shaman Treasure Quest]] | ||
+ | |3x[[Grafika:Blank Rune.gif]] | ||
+ | |bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | ||
+ | |--- | ||
+ | |[[Skeleton Decoration Quest]] | ||
+ | |[[Grafika:Skeleton Decoration.gif]], [[Grafika:Shard.gif]], 89[[Grafika:Gold Coin.gif]] | ||
+ | |bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | ||
+ | |--- | ||
+ | |[[Steal from Thieves Quest]] | ||
+ | |100[[Grafika:Gold Coin.gif]], 100 [[Grafika:Brown Mushroom.gif]] | ||
+ | |bgcolor=#B22222|<center>Niewykonany</center> | ||
+ | |--- | ||
|} | |} |
Wersja z 13:28, 7 mar 2010
Mój Knight |
||||||||||||||
Nick: | Michs von Torun | |||||||||||||
Poziom: | 71 | |||||||||||||
Profesja: | Knight | |||||||||||||
Świat: | Guardia | |||||||||||||
Mlvl: | 6 mlvl | |||||||||||||
Ślub z: | - | |||||||||||||
Miasto: | Thais | |||||||||||||
Fist Fighting: | 10 | |||||||||||||
Sword Fighting: | 77 | |||||||||||||
Club Fighting: | 10 | |||||||||||||
Axe Fighting: | 10 | |||||||||||||
Distance Fighting: | 10 | |||||||||||||
Shielding: | 75 | |||||||||||||
Fishing: | 11 | |||||||||||||
Domek: | ||||||||||||||
Ekwipunek: |
| |||||||||||||
Best Solo: | ![]() Dragon Lord | |||||||||||||
Best Team: | ![]() Dragon Lord | |||||||||||||
|
FACC Quest
PACC Quest
Against the Spider Cult Quest | ![]() |
|
Annihilator Quest | Do wyboru jedna spośród: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Appease the Mighty Quest | 20![]() |
|
Arito's Task Quest | 50![]() |
|
Banuta Quest | Możliwość kupowania ![]() |
|
Barbarian Axe Quest | ![]() ![]() |
|
Barbarian Test Quest | Możliwość zdobycia obywatelstwa w Svargrond i walki na arenie oraz Mead Horn | |
Behemoth Quest | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Berserker Treasure Quest | 3 ![]() ![]() |
|
Blessed Wooden Stake Quest | ![]() |
|
Blue Djinn Quest | 3![]() ![]() |
|
Demon Oak Quest | Jedno do wyboru: ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Demon Quest | ![]() ![]() ![]() |
|
Double Hero Quest | ![]() ![]() |
|
Dreamer's Challenge Quest | Bread, Wine, Certyfikat Ukończenia, Możliwość teleportacji do różnych miejsc na świecie, Członkostwo albo w Zakonie Rycerzy Koszmaru albo w Bractwie Kości (jedno do wyboru) oraz możliwość wykonania Nightmare lub Brotherhood Outfits Questu. | |
Edron Goblin Quest | ![]() ![]() |
|
Eleonore's Missing Ring Quest | Możliwość podróży na Meriana Island, 5 gp | |
Elephant Tusk Quest | 2 ![]() |
|
Explorer Society Quest | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Fire Axe Quest | ![]() ![]() ![]() |
|
Forbidden Islands Quest | Możliwość płynięcia na wyspę Goromę, Dostęp do dalszych części wyspy Goromy oraz do innych Forbidden Islands | |
Giant Shimmering Pearl Quest | ![]() |
|
Green Djinn Quest | 600![]() |
|
Helmet of the Ancients Quest | ![]() ![]() |
|
Hydra Egg Quest | ![]() |
|
Ice Islands Quest | ![]() |
|
Into the Bone Pit Quest | ![]() |
|
Inukaya Quest | ![]() ![]() ![]() |
|
In Service of Yalahar Quest | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Koshei the Deathless Quest | 50![]() ![]() ![]() |
|
Meriana Island Quest | Możliwość podróżowania na Nargor | |
Nargor Island Quest | Dostęp do wyspy Nargor, ![]() |
|
Necro Quest | ![]() ![]() ![]() |
|
Nomads Land Quest | 50![]() |
|
Paradox Tower Quest | Dwie nagrody do wyboru: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Parchment Room Quest | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Paw and Fur Quest | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Pits of Inferno Quest | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Plate Armor Quest | ![]() |
|
Poison Daggers Quest | 2x![]() ![]() |
|
Postman Quest | Tańsze ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Rest in Hallowed Ground Quest | ![]() |
|
Secret Service Quest | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Shaman Treasure Quest | 3x![]() |
|
Skeleton Decoration Quest | ![]() ![]() ![]() |
|
Steal from Thieves Quest | 100![]() ![]() |