Avalanche Rune: Różnice pomiędzy wersjami
m (zamienił w treści „| soul” na „| soulpoints”) |
|||
(Nie pokazano 23 wersji utworzonych przez 6 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<noinclude>{{Inny|Avalanche}}</noinclude><br/> | <noinclude>{{Inny|Avalanche}}</noinclude><br/> | ||
− | {{Info/Runy | + | {{Info/Runy|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} |
| nazwa = Avalanche<includeonly> Rune</includeonly> | | nazwa = Avalanche<includeonly> Rune</includeonly> | ||
− | | img | + | | img = Avalanche_Rune |
− | | klasaitemu Obszarowe | + | | klasaitemu = Obszarowe |
− | | inkantacja | + | | inkantacja = Adori Mas Frigo |
− | | | + | | zywiol = Ice |
− | | mana | + | | mana = 530 |
− | | ladunki | + | | ladunki = 4 |
+ | | waga = 0.52 | ||
| mlevel = 4 | | mlevel = 4 | ||
− | | | + | | makedruid = tak |
− | | premium | + | | premium = Nie |
− | | level | + | | level = 30 |
− | | soulpoints | + | | soulpoints = 3 |
− | | | + | | kupowanieczaru = |
<table style="background-color:#f9f9f9;"> | <table style="background-color:#f9f9f9;"> | ||
− | + | {{Infobox Towar Runy| | |
− | + | |npc1 = Rahkem | |
− | + | |miasto = Ankrahmun | |
− | + | }} | |
− | + | {{Infobox Towar Runy| | |
− | + | |npc1 = Shalmar | |
− | + | |miasto = Darashia | |
− | + | }} | |
− | + | {{Infobox Towar Runy| | |
− | + | |npc1 = Smiley | |
− | + | |miasto = Venore | |
− | + | }} | |
− | + | {{Infobox Towar Runy| | |
− | + | |npc1 = Padreia | |
− | + | |miasto = Carlin | |
− | + | }} | |
− | + | {{Infobox Towar Runy| | |
− | + | |npc1 = Elathriel | |
− | + | |miasto = Ab'Dendriel | |
− | + | }} | |
− | + | {{Infobox Towar Runy| | |
− | + | |npc1 = - | |
− | + | |miasto = Kazordoon | |
− | + | }} | |
− | + | {{Infobox Towar Runy| | |
− | + | |npc1 = Ustan | |
− | + | |miasto = Port Hope | |
− | + | }} | |
− | + | {{Infobox Towar Runy| | |
− | + | |npc1 = Marvik | |
− | + | |miasto = Thais | |
− | + | }} | |
− | + | {{Infobox Towar Runy| | |
− | + | |npc1 = Charlotta | |
− | + | |miasto = Liberty Bay | |
− | + | }} | |
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Hjaern | ||
+ | |miasto = Nibelor | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Romir | ||
+ | |miasto = Svargrond | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Tamara | ||
+ | |miasto = Yalahar | ||
+ | }} | ||
</table> | </table> | ||
− | | | + | | cenaczaru = 1200 |
− | | | + | | kupowanieruny = |
− | + | <table style="background-color:#f9f9f9;"> | |
− | + | {{Infobox Towar Runy| | |
− | + | |npc1 = Fenech | |
− | + | |miasto = Ankrahmun | |
− | + | }} | |
− | + | {{Infobox Towar Runy| | |
− | + | |npc1 = Asima | |
− | + | |miasto = Darashia | |
− | + | }} | |
− | + | {{Infobox Towar Runy| | |
− | + | |npc1 = Frans | |
− | + | |miasto = Venore | |
− | + | }} | |
− | + | {{Infobox Towar Runy| | |
− | + | |npc1 = Rachel | |
− | + | |miasto = Carlin | |
− | + | }} | |
− | + | {{Infobox Towar Runy| | |
− | + | |npc1 = Shiriel | |
− | + | |miasto = Ab'Dendriel | |
− | + | }} | |
− | + | {{Infobox Towar Runy| | |
− | + | |npc1 = Sigurd | |
− | + | |miasto = Kazordoon | |
− | + | }} | |
− | + | {{Infobox Towar Runy| | |
− | + | |npc1 = Tandros | |
− | + | |miasto = Port Hope | |
− | + | }} | |
− | + | {{Infobox Towar Runy| | |
− | + | |npc1 = Xodet | |
− | + | |npc2 = Topsy | |
− | + | |miasto = Thais | |
− | + | }} | |
− | + | {{Infobox Towar Runy| | |
− | + | |npc1 = Frederik | |
− | + | |miasto = Liberty Bay | |
− | + | }} | |
− | + | {{Infobox Towar Runy| | |
− | + | |npc1 = Siflind | |
+ | |miasto = Nibelor | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Nelly | ||
+ | |npc2 = Romir | ||
+ | |miasto = Svargrond | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Chuckles | ||
+ | |miasto = Yalahar | ||
+ | }} | ||
+ | {{Infobox Towar Runy| | ||
+ | |npc1 = Rabaz | ||
+ | |miasto = Farmine | ||
+ | }} | ||
</table> | </table> | ||
− | | | + | | cenaruny = 45 |
− | | | + | | cenabprun = 3600 |
− | | | + | | dzialanie = Zadaje obrażenia od żywiołu lodu na sporym obszarze. |
− | | | + | | uwagi = Gracz używający tej runy nigdy nie otrzymuje od niej obrażeń. Kompletnie nieprzydatne na lodowych wyspach, ponieważ tam większość bestii jest zupełnie odporna na lód. |
Niezwykle przydatna do niszczenia hord potworów podatnych na lód; bardzo dobra na polowania na smoki. | Niezwykle przydatna do niszczenia hord potworów podatnych na lód; bardzo dobra na polowania na smoki. | ||
+ | {{Czar_Obszarowy| | ||
+ | | img = Icewave | ||
+ | | pocisk = tak | ||
+ | | 0503 = tak | ||
+ | | 0603 = tak | ||
+ | | 0703 = tak | ||
+ | | 0504 = tak | ||
+ | | 0604 = tak | ||
+ | | 0704 = tak | ||
+ | | 0505 = tak | ||
+ | | 0605 = tak | ||
+ | | 0705 = tak | ||
+ | | 0506 = tak | ||
+ | | 0706 = tak | ||
+ | | 0507 = tak | ||
+ | | 0607 = tak | ||
+ | | 0707 = tak | ||
+ | | 0508 = tak | ||
+ | | 0608 = tak | ||
+ | | 0708 = tak | ||
+ | | 0509 = tak | ||
+ | | 0609 = tak | ||
+ | | 0709 = tak | ||
+ | | 0305 = tak | ||
+ | | 0306 = tak | ||
+ | | 0307 = tak | ||
+ | | 0404 = tak | ||
+ | | 0405 = tak | ||
+ | | 0406 = tak | ||
+ | | 0407 = tak | ||
+ | | 0408 = tak | ||
+ | | 0804 = tak | ||
+ | | 0805 = tak | ||
+ | | 0806 = tak | ||
+ | | 0807 = tak | ||
+ | | 0808 = tak | ||
+ | | 0905 = tak | ||
+ | | 0906 = tak | ||
+ | | 0907 = tak | ||
+ | |}} | ||
+ | |||
|}} | |}} |
Aktualna wersja na dzień 15:30, 1 lis 2014
![]() |
Avalanche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkantacja: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa przedmiotu: | Runy obszarowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga jednej sztuki: | 0.52 oz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ obrażeń: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wytwarzana przez: | Druid (poziom: 30+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tworzona ilość: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premium: | Nie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mana: | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soul Points: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Używana przez: | z oraz z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupowanie czaru: |
|
Kupowanie runy: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena czaru: | Cena runy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Działanie: | Zadaje obrażenia od żywiołu lodu na sporym obszarze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi: | Gracz używający tej runy nigdy nie otrzymuje od niej obrażeń. Kompletnie nieprzydatne na lodowych wyspach, ponieważ tam większość bestii jest zupełnie odporna na lód.
Niezwykle przydatna do niszczenia hord potworów podatnych na lód; bardzo dobra na polowania na smoki.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobacz: Cały spis run. |