Brass Armor: Różnice pomiędzy wersjami
m (loot, brass armor :)) |
m (zmiana ceny) |
||
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 6 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | {{Infobox_Item|List={{{1|}}}|GetValue={{{GetValue|}}} | ||
| name = Brass Armor | | name = Brass Armor | ||
− | |||
| itemclass = Pancerze | | itemclass = Pancerze | ||
| armor = 8 | | armor = 8 | ||
| weight = 80.00 | | weight = 80.00 | ||
− | | value = | + | | value = 50 - 100 |
− | | droppedby = [[Bandit]], [[ | + | | droppedby = [[Bandit]], [[Wild Warrior]], [[Gladiator]], [[Nomad]], [[Minotaur Archer]], [[Minotaur Guard]], [[Toad]], [[Hunter]], [[Minotaur Mage]], [[Quara Constrictor]], [[Quara Constrictor Scout]], [[Undead Gladiator]], [[Diabolic Imp]], [[General Murius]], [[The Horned Fox]] |
| buyfrom = | | buyfrom = | ||
*[[Azil]] ([[Darashia]]) - 450 [[gp]] | *[[Azil]] ([[Darashia]]) - 450 [[gp]] | ||
Linia 20: | Linia 19: | ||
*[[Willard]] ([[Edron]]) - 450 [[gp]] | *[[Willard]] ([[Edron]]) - 450 [[gp]] | ||
*[[Yanni]] ([[Venore]]) - 450 [[gp]] | *[[Yanni]] ([[Venore]]) - 450 [[gp]] | ||
+ | *[[Esrik]] ([[Farmine]]) - 450 [[gp]] | ||
+ | *[[Turvy]] ([[Thais]]) - 450 [[gp]] | ||
+ | *[[Brengus]] ([[Port Hope]]) - 450 [[gp]] | ||
| sellto = | | sellto = | ||
*[[Dixi]]/[[Lee'Delle]] ([[Rookgaard]]) - 150 [[gp]] | *[[Dixi]]/[[Lee'Delle]] ([[Rookgaard]]) - 150 [[gp]] | ||
Linia 26: | Linia 28: | ||
*[[Memech]] ([[Ankrahmun]]) - 150 [[gp]] | *[[Memech]] ([[Ankrahmun]]) - 150 [[gp]] | ||
*[[Robert]] ([[Svargrond]]) - 150 [[gp]] | *[[Robert]] ([[Svargrond]]) - 150 [[gp]] | ||
+ | *[[Morpel]] ([[Yalahar]]) - 150 [[gp]] | ||
*[[Sam]] ([[Thais]]) - 150 [[gp]] | *[[Sam]] ([[Thais]]) - 150 [[gp]] | ||
*[[Shanar]] ([[Ab'Dendriel]]) - 150 [[gp]] | *[[Shanar]] ([[Ab'Dendriel]]) - 150 [[gp]] | ||
Linia 31: | Linia 34: | ||
*[[Willard]] ([[Edron]]) - 150 [[gp]] | *[[Willard]] ([[Edron]]) - 150 [[gp]] | ||
*[[Yanni]] ([[Venore]]) - 150 [[gp]] | *[[Yanni]] ([[Venore]]) - 150 [[gp]] | ||
+ | *[[Esrik]] ([[Farmine]]) - 150 [[gp]] | ||
*[[Azil]] ([[Darashia]]) - 112 [[gp]] | *[[Azil]] ([[Darashia]]) - 112 [[gp]] | ||
*[[Cornelia]] ([[Carlin]]) - 112 [[gp]] | *[[Cornelia]] ([[Carlin]]) - 112 [[gp]] | ||
*[[Hardek]] (niedaleko [[Thais]]) - 112 [[gp]] | *[[Hardek]] (niedaleko [[Thais]]) - 112 [[gp]] | ||
− | *[[Kroox]] ([[Kazordoon]]) - | + | *[[Kroox]] ([[Kazordoon]]) - 150 [[gp]] |
*[[H.L.]] ([[Outlaw Camp]]) - 50 [[gp]] | *[[H.L.]] ([[Outlaw Camp]]) - 50 [[gp]] | ||
− | | notes = Zdobyła wielką popularność wśród graczy, którzy dopiero opuścili wyspę nowicjuszy. Jest tania i lekka, co czyni ją doskonałą zbroją dla nowych graczy. Krąży legenda, że można ją zdobyć po pokonaniu [[Minotaur Mage]]'a, zamkniętego w [[Mino Hell]] na [[Rookgaard]]zie. Istnieją plotki, że posiada ją {{Gracz_Link/Tibiacom|Sunrise}} - jeden z najlepszych [[rookstayer|rookstayerów]]. Samą zbroję można sprzedać kilku [[NPC]]om na wyspie nowych, ale nie wiadomo, | + | | notes = Mosiądzowa zbroja. Zdobyła wielką popularność wśród graczy, którzy dopiero opuścili wyspę nowicjuszy. Jest tania i lekka, co czyni ją doskonałą zbroją dla nowych graczy. Dostaje ją [[rycerz]] po opuszczeniu [[Island of Destiny]]. Dla bardziej doświadczonych graczy, jest ona bardzo dobrym lootem, ze względu na małą wagę. Szczególnie dla osób expiących na minotaurach. |
+ | | legend = Krąży legenda, że można ją zdobyć po pokonaniu [[Minotaur Mage]]'a, zamkniętego w [[Mino Hell]] na [[Rookgaard]]zie. Istnieją plotki, że posiada ją {{Gracz_Link/Tibiacom|Sunrise}} - jeden z najlepszych [[rookstayer|rookstayerów]]. Samą zbroję można sprzedać kilku [[NPC]]om na wyspie nowych, ale nie wiadomo skąd, i czy w ogóle się da ją zdobyć. | ||
|}} | |}} |
Aktualna wersja na dzień 01:41, 18 gru 2014
![]() |
Brass Armor |
Atrybuty: | Arm: 8 | ||
Waga: | 80.00 oz. | ||||
Opis: | Mosiądzowa zbroja. Zdobyła wielką popularność wśród graczy, którzy dopiero opuścili wyspę nowicjuszy. Jest tania i lekka, co czyni ją doskonałą zbroją dla nowych graczy. Dostaje ją rycerz po opuszczeniu Island of Destiny. Dla bardziej doświadczonych graczy, jest ona bardzo dobrym lootem, ze względu na małą wagę. Szczególnie dla osób expiących na minotaurach. | ||||
Informacja: | Krąży legenda, że można ją zdobyć po pokonaniu Minotaur Mage'a, zamkniętego w Mino Hell na Rookgaardzie. Istnieją plotki, że posiada ją Sunrise - jeden z najlepszych rookstayerów. Samą zbroję można sprzedać kilku NPCom na wyspie nowych, ale nie wiadomo skąd, i czy w ogóle się da ją zdobyć. | ||||
Wypada z: | Bandit, Wild Warrior, Gladiator, Nomad, Minotaur Archer, Minotaur Guard, Toad, Hunter, Minotaur Mage, Quara Constrictor, Quara Constrictor Scout, Undead Gladiator, Diabolic Imp, General Murius, The Horned Fox | ||||
Wartość: | 50 - 100 gp. | ||||
|
|||||
|