|
|
(Nie pokazano 63 wersji utworzonych przez 32 użytkowników) |
Linia 1: |
Linia 1: |
− | [[Kategoria:Przedmioty]]
| + | __NOTOC__ |
− | ==Jadalne== | + | {{#dpl: |
− | {|width=100% style="text-align:center"
| + | | mode=userformat |
− | !width=20% colspan=2|Nazwa
| + | | category=Przedmioty - Jedzenie |
− | !width=10%|Waga
| + | | resultsheader=<h3>Zarówno jadalne, jak i niejadalne</h3>\n |
− | !width=10%|Czas regeneracji [s]
| + | | noresultsheader= |
− | !width=10%|Czas / Waga <br><small>(im wyższy wskaźnik tym wydajniejszy pokarm)</small>
| + | | namespace= |
− | !width=55%|Wypada z:
| + | | include={{DPLPARM PrzedmiotJ.include}} |
− | |- | + | | table={{DPLPARM PrzedmiotJ.tabela}} |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Apple.gif]]
| + | | tablerow={{DPLPARM PrzedmiotJ.tabelawiersz}} |
− | |align=left|[[Apple]] | + | }} |
− | | 1.50 [[oz]]
| + | |
− | | 72
| + | |
− | | 48
| + | {{#dpl: |
− | | [[Elf]], [[Priestess]], [[Omruc]], [[Valkyrie]], [[Green Djinn]].
| + | | mode=userformat |
− | |-
| + | | category=Przedmioty - Jedzenie (Potrawy) |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Banana.gif]] | + | | resultsheader=<h3>Potrawy</h3>\n |
− | |align=left|[[Banana]] | + | | noresultsheader= |
− | |1.80 [[oz]]
| + | | namespace= |
− | |96
| + | | include={{DPLPARM PrzedmiotR.include}} |
− | |53.3
| + | | table={{DPLPARM PrzedmiotR.tabela}} |
− | |[[Sibang]], [[Kongra]], [[Merlkin]].
| + | | tablerow={{DPLPARM PrzedmiotR.tabelawiersz}} |
− | |- | + | }} |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Bar_of_Chocolate.gif]]
| |
− | |align=left|[[Bar of Chocolate]]
| |
− | |0,10 [[oz]]
| |
− | |60
| |
− | |600
| |
− | |[[Grynch Clan Goblin]], [[Tibia Bug]], [[Hacker]],
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Blueberry.gif]]
| |
− | |align=left|[[Blueberry]] | |
− | | 0.20 [[oz]]
| |
− | | 12
| |
− | | 60
| |
− | | [[Marid]]
| |
− | |- | |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Bread.gif]]
| |
− | |align=left|[[Bread]]
| |
− | |5.00 [[oz]]
| |
− | |120
| |
− | |24
| |
− | |[[Cyclops]], [[Elf Arcanist]], [[Fernfang]], [[Fire Devil]], [[Monk]], [[Dark Monk]], [[Warlock]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Brown Bread.gif]]
| |
− | |align=left|[[Brown Bread]]
| |
− | |4.00 [[oz]]
| |
− | |96
| |
− | |24
| |
− | |[[Amazon]], [[Black Knight]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Brown_Mushroom2.gif]]
| |
− | |align=left|[[Brown Mushroom]]
| |
− | |0.20 [[oz]]
| |
− | |264
| |
− | |1320
| |
− | |[[Thornback Tortoise]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Cake.gif]]
| |
− | |align=left|[[Cake]]
| |
− | |5,00 [[oz]]
| |
− | |120
| |
− | |24
| |
− | |Ten przedmiot nie wypada z żadnego potwora.
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Cake_(z_owocami).gif]]
| |
− | |align=left|[[Cake (z owocami)|Decorated Cake]] | |
− | |6,00 [[oz]]
| |
− | |120
| |
− | |20
| |
− | |Ten przedmiot nie wypada z żadnego potwora.
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Carrot.gif]]
| |
− | |align=left|[[Carrot]]
| |
− | |1.60 [[oz]]
| |
− | |60
| |
− | |37.5
| |
− | |[[Rabbit]], [[Minotaur Mage]], [[Blue Djinn]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Carrot_of_Doom.gif]] | |
− | |align=left|[[Carrot of Doom]]
| |
− | |? [[oz]]
| |
− | |?
| |
− | |?
| |
− | |?
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Candy.gif]] | |
− | |align=left|[[Candy]] | |
− | |0,05 [[oz]]
| |
− | |12
| |
− | |240
| |
− | |[[Dragon]], [[Dragon Lord]], [[Demodras]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Candy_Cane.gif]]
| |
− | |align=left|[[Candy Cane]]
| |
− | |0.50 [[oz]]
| |
− | |24
| |
− | |48
| |
− | |Można dostać od [[Santa_Claus|Świętego Mikołaja]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Cherry.gif]]
| |
− | |align=left|[[Cherry]]
| |
− | |0.20 [[oz]]
| |
− | |12
| |
− | |60
| |
− | |[[Bug]], [[Warlock]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Cheese.gif]]
| |
− | |align=left|[[Cheese]]
| |
− | |4.00 [[oz]]
| |
− | |108
| |
− | |27
| |
− | |[[Rat]], [[Cave Rat]], [[Witch]], [[Green Djinn]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Coconut.gif]]
| |
− | |align=left|[[Coconut]]
| |
− | |4.80 [[oz]]
| |
− | |216
| |
− | |45
| |
− | |[[Sibang]], [[Orshabaal]], [[Demon]]
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Coloured Egg.gif]]
| |
− | |align=left|[[Coloured Egg]]
| |
− | |0.30 [[oz]]
| |
− | |72
| |
− | |240
| |
− | |[[Chicken]], [[Rabbit]] (wyłacznie podczas okresu Wielkanocy).
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Cookie.gif]]
| |
− | |align=left|[[Cookie]]
| |
− | |0.10 [[oz]]
| |
− | |24
| |
− | |240
| |
− | |[[Witch]], [[Cave Rat]], [[Grynch Clan Goblin]]
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Corncob.gif]]
| |
− | |align=left|[[Corncob]]
| |
− | |3.50 [[oz]]
| |
− | |108
| |
− | |30.9
| |
− | |[[Orc Shaman]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Cream_Cake.gif]]
| |
− | |align=left|[[Cream Cake]]
| |
− | |5,00 [[oz]]
| |
− | |180
| |
− | |36
| |
− | |[[Grynch Clan Goblin]]
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Dark_Mushroom.gif]]
| |
− | |align=left|[[Dark Mushroom]]
| |
− | |0.10 [[oz]]
| |
− | |72
| |
− | |720
| |
− | |[[Warlock]], [[Carniphila]], [[Priestess]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Dragon_Ham.gif]]
| |
− | |align=left|[[Dragon Ham]]
| |
− | |30.00 [[oz]]
| |
− | |720
| |
− | |24
| |
− | |[[Dragon]], [[Dragon Lord]], [[Demodras]], [[Wyvern]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Egg.gif]]
| |
− | |align=left|[[Egg]]
| |
− | |0.30 [[oz]]
| |
− | |72
| |
− | |240
| |
− | |[[Chicken]], [[Rabbit]] (wyłacznie podczas okresu Wielkanocy).
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Fire_Mushroom.gif]]
| |
− | |align=left|[[Fire Mushroom]]
| |
− | |0.10 [[oz]]
| |
− | |432
| |
− | |4320
| |
− | |[[Demon]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Fish.gif]]
| |
− | |align=left|[[Fish]]
| |
− | |5.20 [[oz]]
| |
− | |144
| |
− | |27.7
| |
− | |[[Goblin]], [[Swamp Troll]], [[Frost Troll]], [[Crab]], [[Orc Leader]], [[Orc Warlord]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Gingerbreadman.gif]]
| |
− | |align=left|[[Gingerbreadman]]
| |
− | |5.00 [[oz]]
| |
− | |240
| |
− | |48
| |
− | |[[Grynch Clan Goblin]],Można dostać od [[Santa_Claus|Świętego Mikołaja]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Grapes.gif]]
| |
− | |align=left|[[Grapes]]
| |
− | |2.50 [[oz]]
| |
− | |108
| |
− | |43.2
| |
− | |[[Hero]], [[Elf Scout]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Green_Mushroom.gif]]
| |
− | |align=left|[[Green Mushroom]]
| |
− | |0.10 [[oz]]
| |
− | |60
| |
− | |600
| |
− | |[[Bonebeast]], [[Dragon Lord]], [[Serpent Spawn]], [[Necromancer]], [[Demodras]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Green Perch.gif]]
| |
− | |align=left|[[Green Perch]]
| |
− | |8 [[oz]]
| |
− | |180
| |
− | |22.5
| |
− | |[[Penguin]], [[Chakoya Windcaller]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Ham.gif]]
| |
− | |align=left|[[Ham]]
| |
− | |20.00 [[oz]]
| |
− | |360
| |
− | |18
| |
− | |[[Bear]], [[Carniphila]], [[Crocodile]], [[Cyclops]], [[Deer]], [[Elephant]], [[Gargoyle]], [[Hydra]], [[Lion]], [[Orc Berserker]], [[Panda]], [[Polar Bear]], [[Rotworm]], [[Smuggler]], [[Tiger]], [[War Wolf]], [[Yeti]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Ice_Cream.gif]]
| |
− | |align=left|[[Ice Cream]]
| |
− | |0 [[oz]]
| |
− | |0
| |
− | |0
| |
− | | Ten przedmiot nie wypada z żadnego potwora.
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Mango.gif]]
| |
− | |align=left|[[Mango]]
| |
− | |1.80 [[oz]]
| |
− | |48
| |
− | |26
| |
− | | Ten przedmiot nie wypada z żadnego potwora.
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Meat.gif]]
| |
− | |align=left|[[Meat]]
| |
− | |13.00 [[oz]]
| |
− | |180
| |
− | |13.8
| |
− | |[[Hero]], [[Rotworm]], [[Yeti]], [[Troll]], [[Island Troll]], [[Orc]], [[Sheep]], [[Black Sheep]], [[Deer]], [[Minotaur Archer]], [[Minotaur Guard]], [[Hunter]], [[Valkyrie]], [[Behemoth]], [[Cyclops]], [[Wolf]], [[Rabbit]], [[Larva]], [[Scarab]], [[Orc Leader]], [[Orc Rider]], [[Orc Berserker]], [[Orc Spearman]], [[Orc Warlord]], [[Orc Warrior]], [[Wild Warrior]], [[Badger]], [[Bear]], [[Hyaena]], [[Lion]], [[Pig]], [[Polar Bear]], [[War Wolf]], [[Winter Wolf]], [[Gargoyle]], [[Fire Devil]], [[Bandit]], [[Panda]], [[Hydra]], [[Tiger]], [[Terror Bird]], [[Carniphila]], [[Crocodile]], [[Elephant]], [[Smuggler]], [[Minotaur]], [[Chicken]], [[General Murius]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Melon.gif]]
| |
− | |align=left|[[Melon]]
| |
− | |9.50 [[oz]]
| |
− | |240
| |
− | |25.3
| |
− | |[[Elf Arcanist]], [[Sibang]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Northern_Pike.gif]]
| |
− | |align=left|[[Northern Pike]]
| |
− | |8.3 [[oz]]
| |
− | |204
| |
− | |24.6
| |
− | |[[Chakoya Windcaller]], [[Penguin]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Orange.gif]]
| |
− | |align=left|[[Orange]]
| |
− | |1.10 [[oz]]
| |
− | |156
| |
− | |141.8
| |
− | |[[Hunter]], [[Sibang]], [[Kongra]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Orange_Mushroom.gif]]
| |
− | |align=left|[[Orange Mushroom]]
| |
− | |0.30 [[oz]]
| |
− | | 0
| |
− | | 0
| |
− | | Ten przedmiot nie wypada z żadnego potwora.
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Party_Cake.gif]]
| |
− | |align=left|[[Party Cake]]
| |
− | |7,00 [[oz]]
| |
− | |180
| |
− | |25,7
| |
− | |Ten przedmiot nie wypada z żadnego potwora.
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Pear.gif]]
| |
− | |align=left|[[Pear]]
| |
− | |1.40 [[oz]]
| |
− | |60
| |
− | |42.9
| |
− | |[[Dwarf Geomancer]], [[Green Djinn]], [[Efreet]], [[Marid]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Peanut.gif]]
| |
− | |align=left|[[Peanut]]
| |
− | |? [[oz]]
| |
− | |?
| |
− | |?
| |
− | |[[Squirrel]], [[Grynch Clan Goblin]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Pumpkin.gif]]
| |
− | |align=left|[[Pumpkin]]
| |
− | |13.50 [[oz]]
| |
− | |204
| |
− | |15.1
| |
− | | Ten przedmiot nie wypada z żadnego potwora.
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Rainbow_Trout.gif]]
| |
− | |align=left|[[Rainbow Trout]]
| |
− | |12 [[oz]]
| |
− | |300
| |
− | |25
| |
− | |[[Penguin]], [[Chakoya Windcaller]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Red_Mushroom.gif]]
| |
− | |align=left|[[Red Mushroom]]
| |
− | |0.50 [[oz]]
| |
− | |48
| |
− | |96
| |
− | | Ten przedmiot nie wypada z żadnego potwora.
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Roll.gif]]
| |
− | |align=left|[[Roll]]
| |
− | |1.00 [[oz]]
| |
− | |72
| |
− | |72
| |
− | |[[Hunter]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Salmon.gif]]
| |
− | |align=left|[[Salmon]]
| |
− | |3.20 [[oz]]
| |
− | |120
| |
− | |37.5
| |
− | | Ten przedmiot nie wypada z żadnego potwora.
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Shrimp.gif]]
| |
− | |align=left|[[Shrimp]]
| |
− | |1.20 [[oz]]
| |
− | | 48
| |
− | | 40
| |
− | | [[Serpent Spawn]], [[Quara Constrictor]], [[Quara Hydromancer]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Strawberry.gif]]
| |
− | |align=left|[[Strawberry]]
| |
− | |0.20 [[oz]]
| |
− | |24
| |
− | |120
| |
− | | Ten przedmiot nie wypada z żadnego potwora.
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Tomato.gif]]
| |
− | |align=left|[[Tomato]]
| |
− | |1.00 [[oz]]
| |
− | |72
| |
− | |72
| |
− | | Ten przedmiot nie wypada z żadnego potwora.
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Tortoise_Egg.gif]]
| |
− | |align=left|[[Tortoise Egg]]
| |
− | |0.30 [[oz]]
| |
− | |97
| |
− | |323.33
| |
− | | [[Tortoise]], [[Thornback Tortoise]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Valentine_Cake.gif]]
| |
− | |align=left|[[Valentine Cake]]
| |
− | |5,00 [[oz]]
| |
− | |144
| |
− | |28,8
| |
− | |[[Grynch Clan Goblin]]
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:White_Mushroom.gif]]
| |
− | |align=left|[[White Mushroom]]
| |
− | |0.40 [[oz]]
| |
− | |108
| |
− | |270
| |
− | |[[Dwarf]], [[Dwarf Soldier]], [[Dwarf Guard]], [[Dwarf Geomancer]], [[Thornback Tortoise]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Wood_Mushroom.gif]]
| |
− | |align=left|[[Wood Mushroom]]
| |
− | |0.30 [[oz]]
| |
− | | 180
| |
− | | 360
| |
− | | [[Priestess]].
| |
− | |-
| |
− | |width=32 align=center|[[Grafika:Mushroom2.gif]]
| |
− | |align=left|[[Wood Mushroom]]
| |
− | |0.30 [[oz]]
| |
− | |108
| |
− | |360
| |
− | |[[Priestess]].
| |
− | |}
| |
− | {{Infobox Item/Listy/AWstep|Niejadalne}} | |
− | {{:Cake Dough|Listy/CLista}} | |
− | {{:Dough|Listy/CLista}}
| |
− | {{:Sugar Cane|Listy/CLista}} | |
− | {{:Wheat|Listy/CLista}}
| |
− | |}
| |
Nazwa
|
|
Waga [oz.]
|
Czas regeneracji [s]
|
Czas / Waga (im wyższy wskaźnik, tym wydajniejszy pokarm)
|
Czas / Cena (im wyższy wskaźnik, tym korzystniejszy pokarm)
|
Wypada z:
|
Anniversary cake
|
|
5.00
|
720
|
144
|
Błąd w wyrażeniu – nieoczekiwany operator round
|
Brak
|
Aubergine
|
|
2.00
|
120
|
60
|
15
|
|
Banana
|
|
1.80
|
96
|
53.33
|
48
|
Kongra, Merlkin, Sibang, Grynch Clan Goblin, Vulcongra
|
Bar of Chocolate
|
|
0.10
|
60
|
600
|
57
|
Nightmare Scion, Undead Jester
|
Beetroot
|
|
1.30
|
60
|
46.15
|
30
|
Badger
|
Blueberry
|
|
0.20
|
12
|
60
|
12
|
Marid
|
Bread
|
|
5.00
|
120
|
24
|
60
|
Dark Monk, Dharalion, Elf Arcanist, Fernfang, Fire Devil, Monk, Poacher, Warlock.
|
Bread (Czosnkowy)
|
|
5.00
|
|
0
|
0
|
|
Broccoli
|
|
3.00
|
96
|
32
|
32
|
|
Brown Bread
|
|
4.00
|
96
|
24
|
32
|
Amazon, Black Knight, Man in the Cave, Gang Member, Crazed Beggar
|
Brown Mushroom
|
|
0.20
|
264
|
1320
|
26.4
|
Orc Leader, Skeleton Warrior, Undead Mine Worker, Thornback Tortoise, Grandfather Tridian, Ushuriel, Lost Thrower, Lost Husher, Lost Basher, Enslaved Dwarf, Lost Berserker
|
Bulb of Garlic
|
|
1.40
|
60
|
42.86
|
15
|
Skunk
|
Cake
|
|
5.00
|
120
|
24
|
2.4
|
|
Candy
|
|
0.05
|
12
|
240
|
0.12
|
|
Candy Cane
|
|
0.50
|
24
|
48
|
0.05
|
Yeti, Grynch Clan Goblin
|
Carrot
|
|
1.60
|
60
|
37.5
|
30
|
Rabbit, Silver Rabbit, Minotaur Mage, Blue Djinn, General Murius, The Horned Fox, Apprentice Sheng
|
Carrot of Doom
|
|
1.00
|
|
0
|
0
|
|
Cauliflower
|
|
6.80
|
108
|
15.88
|
27
|
|
Cheese
|
|
4.00
|
108
|
27
|
36
|
Cave Rat, Rat, Green Djinn, Witch, Mutated Human, Corym Charlatan, Corym Skirmisher, Corym Vanguard
|
Cherry
|
|
0.20
|
12
|
60
|
12
|
Bug, Warlock
|
Chocolate Cake
|
|
5.00
|
132
|
26.4
|
0.03
|
|
Christmas Cookie Tray
|
|
0.50
|
240
|
480
|
0.48
|
-
|
Coconut
|
|
4.80
|
216
|
45
|
4.32
|
Sibang, Orshabaal
|
Coloured Egg
|
|
0.30
|
72
|
240
|
36
|
Chicken, Rabbit, Silver Rabbit
Tylko w okresie wielkanocnym.
|
Cookie
|
|
0.10
|
24
|
240
|
12
|
Cave Rat, Munster, Witch, Grynch Clan Goblin, Yaga the Crone, Mad Scientist
|
Corncob
|
|
3.50
|
108
|
30.86
|
36
|
Orc Shaman, Barbarian Brutetamer
|
Cream Cake
|
|
5.00
|
180
|
36
|
0.36
|
Grynch Clan Goblin, Mad Scientist
|
Cucumber
|
|
2.00
|
84
|
42
|
28
|
Hydra
|
Dark Mushroom
|
|
0.10
|
72
|
720
|
0.72
|
Carniphila, Priestess, Warlock
|
Decorated Cake
|
|
6.00
|
180
|
30
|
3
|
|
Deepling Filet
|
|
6.40
|
180
|
28.13
|
Błąd w wyrażeniu – nieoczekiwany operator round
|
Deepling Spellsinger, Deepling Warrior, Deepling Elite, Deepling Master Librarian.
|
Dragon Ham
|
|
30.00
|
720
|
24
|
28.8
|
Dragon, Frost Dragon, Dragon Lord, Demodras, Wyvern, Juggernaut, Frost Dragon Hatchling, Dragon Hatchling, Dragon Lord Hatchling, Wyrm, Sea Serpent, Young Sea Serpent
|
Dragonfruit
|
|
3.50
|
216
|
61.71
|
43.2
|
|
Ectoplasmic Sushi
|
|
4.00
|
660
|
165
|
0.88
|
Souleater
|
Egg
|
|
0.30
|
72
|
240
|
36
|
Chicken, Grynch Clan Goblin, Wild Warrior
|
Fire Mushroom
|
|
0.10
|
432
|
4320
|
2.16
|
Demon, Ungreez
|
Fish
|
|
5.20
|
144
|
27.69
|
36
|
Crab, Goblin, Demongoblin, Goblin Assassin, Goblin Scavenger, Toad, Swamp Troll, Frost Troll, Orc Leader, Orc Warlord, Tortoise, Thornback Tortoise, Blood Crab, Chakoya Windcaller, Chakoya Toolshaper, Chakoya Tribewarden, Penguin, Goblin Leader, Undead Jester, Deepling Spellsinger, Deepling Worker, Shark, Marsh Stalker
|
Gingerbreadman
|
|
5.00
|
240
|
48
|
2.4
|
Grynch Clan Goblin
|
Grapes
|
|
2.50
|
108
|
43.2
|
36
|
Elf Scout, Hero, Dharalion
|
Green Mushroom
|
|
0.10
|
60
|
600
|
0.6
|
Bonebeast, Dragon Lord, Dragon Lord Hatchling, Serpent Spawn, Necromancer, Necropharus, Demodras, Frost Dragon, Ice Witch
|
Green Perch
|
|
8.00
|
180
|
22.5
|
0.24
|
Penguin, Chakoya Tribewarden, Chakoya Toolshaper, Chakoya Windcaller, Dire Penguin, Undead Jester, Water Elemental
|
Ham
|
|
20.00
|
360
|
18
|
72
|
Bear, Carniphila, Crocodile, Cyclops, Cyclops Drone, Cyclops Smith, The Old Whopper, Deer, Elephant, Fluffy, Gargoyle, Hydra, Lion, Orc Berserker, Panda, Polar Bear, Rotworm, Smuggler, Tortoise, Thornback Tortoise, Tiger, War Wolf, Yeti, Juggernaut, Dark Torturer, Nightmare, Hacker, Barbarian Brutetamer, Barbarian Bloodwalker, Frost Giant, Frost Giantess, Mammoth, Nightmare Scion, The Big Bad One, Water Buffalo
|
Haunch of Boar
|
|
14.00
|
240
|
17.14
|
Błąd w wyrażeniu – nieoczekiwany operator round
|
Boar
|
Ice Cream Cone (Blue-Barian)
|
|
1.00
|
24
|
24
|
24
|
Undead Jester
|
Ice Cream Cone (Chilly Cherry)
|
|
1.00
|
24
|
24
|
24
|
|
Ice Cream Cone (Crispy Chocolate Chips)
|
|
1.00
|
24
|
24
|
24
|
|
Ice Cream Cone (Mellow Melon)
|
|
1.00
|
24
|
24
|
24
|
|
Ice Cream Cone (Venorean Dream)
|
|
1.00
|
24
|
24
|
24
|
|
Insectoid Eggs
|
|
0.20
|
120
|
600
|
120
|
Salamander.
|
Jalapeño Pepper
|
|
0.30
|
12
|
40
|
6
|
Fury
|
Larvae
|
|
3.50
|
168
|
48
|
Błąd w wyrażeniu – nieoczekiwany operator round
|
Ten przedmiot nie wypada z żadnego potwora.
|
Lemon
|
|
0.20
|
12
|
60
|
4
|
|
Mango
|
|
1.80
|
48
|
26.67
|
4.8
|
Island Troll
|
Marlin
|
|
18.00
|
720
|
40
|
134
|
Island Troll, Undead Jester, Thul
|
Meat
|
|
13.00
|
180
|
13.85
|
60
|
Hero, Rotworm, Carrion Worm, Yeti, Troll, Island Troll, Orc, Sheep, Black Sheep, Chicken, Deer, Minotaur Archer, Minotaur Guard, Hunter, Valkyrie, Behemoth, Cyclops, Rabbit, Silver Rabbit, Larva, Scarab, Orc Leader, Orc Rider, Orc Berserker, Orc Spearman, Orc Warlord, Orc Warrior, Wild Warrior, Badger, Bear, Hyaena, Lion, Pig, Polar Bear, War Wolf, Winter Wolf, Gargoyle, Bandit, Panda, Hydra, Tiger, Terror Bird, Carniphila, Crocodile, Elephant, Smuggler, Minotaur, Toad, General Murius, Nomad, Destroyer, Fury, Juggernaut, Nightmare, Fire Devil, Frost Giant, Frost Giantess, Mammoth, Chakoya Windcaller, Chakoya Toolshaper, Skunk, Cyclops Smith, Cyclops Drone, Troll Champion, Sea Serpent, Grim Reaper, Massive Earth Elemental, Massacre, Big Boss Trolliver, Young Sea Serpent, Hellspawn, Nightmare Scion, The Big Bad One, Marsh Stalker, Water Buffalo
|
Melon
|
|
9.50
|
240
|
25.26
|
30
|
Sibang, Elf Arcanist, Dharalion
|
Mushroom Pie
|
|
9.00
|
396
|
44
|
2.64
|
Hideous Fungus, Humongous Fungus
|
Northern Pike
|
|
8.30
|
204
|
24.58
|
0.1
|
Chakoya Windcaller, Penguin
|
Onion
|
|
1.40
|
60
|
42.86
|
30
|
|
Orange
|
|
1.10
|
166
|
150.91
|
33.2
|
Hunter, Kongra, Sibang, Grynch Clan Goblin
|
Orange Mushroom
|
|
0.30
|
360
|
1200
|
2.4
|
Dryad, Haunted Treeling
|
Peanut
|
|
0.10
|
48
|
480
|
24
|
Squirrel, Grynch Clan Goblin, Mutated Human
|
Pear
|
|
1.40
|
60
|
42.86
|
30
|
Dwarf Geomancer, Green Djinn, Efreet, Marid, Merikh the Slaughterer
|
Peas
|
|
0.80
|
24
|
30
|
12
|
|
Pineapple
|
|
7.50
|
240
|
32
|
20
|
|
Plum
|
|
1.30
|
60
|
46.15
|
20
|
Elf
|
Potato
|
|
1.70
|
120
|
70.59
|
30
|
Nomad, Gargoyle
|
Pumpkin
|
|
13.50
|
204
|
15.11
|
20.4
|
|
Rainbow Trout
|
|
12.00
|
300
|
25
|
0.2
|
Penguin, Chakoya Windcaller, Undead Jester, Water Elemental
|
Raspberry
|
|
0.20
|
12
|
60
|
12
|
Infernalist, Smuggler
|
Rat Cheese
|
|
3.00
|
144
|
48
|
144
|
Corym Charlatan, Corym Skirmisher, Corym Vanguard.
|
Red Apple
|
|
1.50
|
72
|
48
|
24
|
Elf, Dharalion, Green Djinn, Omruc, Priestess, Valkyrie, Grynch Clan Goblin
|
Red Mushroom
|
|
0.50
|
48
|
96
|
4
|
Haunted Treeling, Hellspawn
|
Rice Ball
|
|
0.30
|
180
|
600
|
36
|
|
Roll
|
|
1.00
|
72
|
72
|
36
|
Poacher, Crazed Beggar, Hunter
|
Salmon
|
|
3.20
|
120
|
37.5
|
24
|
|
Sandfish
|
|
6.60
|
660
|
100
|
Błąd w wyrażeniu – nieoczekiwany operator round
|
|
Scarab Cheese
|
|
4.00
|
108
|
27
|
1.08
|
|
Shrimp
|
|
1.20
|
48
|
40
|
0.24
|
Quara Constrictor, Quara Hydromancer, Quara Pincher, Quara Mantassin, Thul, Calamary, Jellyfish
|
Soft Cheese
|
|
5.00
|
180
|
36
|
180
|
Corym Charlatan, Corym Skirmisher, Corym Vanguard.
|
Some Mushrooms
|
|
0.10
|
36
|
360
|
36
|
|
Some Mushrooms (Brązowe)
|
|
0.10
|
144
|
1440
|
144
|
|
Strawberry
|
|
0.20
|
24
|
120
|
24
|
Gargoyle
|
Terramite Eggs
|
|
0.20
|
36
|
180
|
0.72
|
Terramite
|
Tomato
|
|
1.00
|
72
|
72
|
14.4
|
Bandit
|
Tortoise Egg
|
|
0.30
|
96
|
320
|
96
|
Tortoise
|
Valentine Cake
|
|
5.00
|
144
|
28.8
|
1.44
|
Grynch Clan Goblin
|
Walnut
|
|
0.10
|
48
|
480
|
48
|
Squirrel, Grynch Clan Goblin, Enraged Squirrel
|
White Mushroom
|
|
0.40
|
108
|
270
|
18
|
Dwarf, Dwarf Soldier, Dwarf Guard, Dwarf Geomancer, Skeleton Warrior, Undead Mine Worker, Thornback Tortoise, Dryad, Mad Scientist, Swampling
|
Wood Mushroom
|
|
0.30
|
108
|
360
|
7.2
|
Priestess
|
Yummy Gummy Worm
|
|
0.20
|
84
|
420
|
0.02
|
The Mutated Pumpkin
|