Inne: Różnice pomiędzy wersjami
m |
MARCIN1994 (dyskusja | edycje) |
||
Linia 117: | Linia 117: | ||
{{:Nose Ring|Listy/CLista}} | {{:Nose Ring|Listy/CLista}} | ||
{{:Peg Leg|Listy/CLista}} | {{:Peg Leg|Listy/CLista}} | ||
+ | {{:Phoenix Egg|Listy/CLista}} | ||
{{:Poem Scroll|Listy/CLista}} | {{:Poem Scroll|Listy/CLista}} | ||
{{:Small Axe|Listy/CLista}} | {{:Small Axe|Listy/CLista}} |
Wersja z 20:07, 7 kwi 2007
Spis treściCzęści ciał | |||||
Nazwa | Atrybuty | Wymagania | Waga | Wypada z:
| |
---|---|---|---|---|---|
Bat Wing | ![]() |
1.00 oz. | ![]() ![]() ![]() | ||
Wolf Paw | ![]() |
0.80 oz. | Wolf, War Wolf, Werewolf, The Big Bad One
| ||
Bear Paw | ![]() |
1.20 oz. | ![]() | ||
Behemoth Claw | ![]() |
12.50 oz. | ![]() ![]() | ||
Perfect Behemoth Fang | ![]() |
5.00 oz. | Behemoth, Stonecracker
| ||
Beholder Eye | ![]() |
5.00 oz. | ?
| ||
Chicken Feather | ![]() |
0.10 oz. | Chicken, Grynch Clan Goblin
| ||
Dragon Claw | ![]() |
12.50 oz. | Demodras
| ||
Turtle Shell | ![]() |
5.00 oz. | Tortoise
| ||
Demon Horn | ![]() |
10.00 oz. | Demon, Hellgorak, Orshabaal, Madareth, Ushuriel, Zugurosh, Morgaroth |
Materiały | |||||
Nazwa | Atrybuty | Wymagania | Waga | Wypada z:
| |
---|---|---|---|---|---|
Blue Piece of Cloth | ![]() |
5.00 oz. | Wiggler, Marid, Blue Djinn, Yakchal, Zugurosh, Fahim the Wise, Hideous Fungus, Humongous Fungus
| ||
Brown Piece of Cloth | ![]() |
5.00 oz. | Ghoul, Barbarian Headsplitter, Man in the Cave, Undead Jester, Humongous Fungus
| ||
Green Piece of Cloth | ![]() |
5.00 oz. | Efreet, Green Djinn, Merikh the Slaughterer, Undead Jester, Zugurosh, Hideous Fungus
| ||
White Piece of Cloth | ![]() |
5.00 oz. | Ghost, Tarnished Spirit Spectre, Grim Reaper, Zugurosh, Undead Jester, Hideous Fungus, Humongous Fungus, Magma Crawler, Lava Golem
| ||
Yellow Piece of Cloth | ![]() |
5.00 oz. | Mummy, Zugurosh, Undead Jester, Wiggler, Magma Crawler, Lava Golem
| ||
Red Piece of Cloth | ![]() |
5.00 oz. | Barbarian Bloodwalker, Undead Jester, Hero, Blood Hand, Fury, Zugurosh, Hideous Fungus, Humongous Fungus, Magma Crawler, Lava Golem |
Skóry | |||||
Nazwa | Atrybuty | Wymagania | Waga | Wypada z:
| |
---|---|---|---|---|---|
Ape Fur | ![]() |
1.20 oz. | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Minotaur Leather | ![]() |
0.40 oz. | Minotaur, Minotaur Archer, Minotaur Guard, Minotaur Mage, Apprentice Sheng, General Murius, The Horned Fox
| ||
Lizard Leather | ![]() |
0.50 oz. | Lizard Sentinel, Lizard Snakecharmer, Lizard Templar, High Templar Cobrass, Lizard Dragon Priest
| ||
Green Dragon Leather | ![]() |
0.60 oz. | Dragon
| ||
Red Dragon Leather | ![]() |
0.60 oz. | Dragon Lord, Demodras |
Łuski | |||||
Nazwa | Atrybuty | Wymagania | Waga | Wypada z:
| |
---|---|---|---|---|---|
Green Dragon Scale | ![]() |
0.80 oz. | Dragon
| ||
Lizard Scale | ![]() |
0.80 oz. | Lizard Sentinel, Lizard Templar, Lizard Snakecharmer, High Templar Cobrass, High Class Guard, Lizard Legionnaire, Lizard High Guard, Lizard Dragon Priest, Lizard Zaogun, Lizard Chosen, Lizard Gate Guardian.
| ||
Red Dragon Scale | ![]() |
0.80 oz. | Dragon Lord, Demodras |
Metale | |||||
Nazwa | Atrybuty | Wymagania | Waga | Wypada z:
| |
---|---|---|---|---|---|
Iron Ore | ![]() |
2.00 oz. | Cliff Strider, Damaged Worker Golem, Dwarf, Dwarf Geomancer, Dwarf Guard, Dwarf Miner, Dwarf Soldier, Eternal Guardian, Jagged Earth Elemental, Lava Golem, Lost Berserker, Magma Crawler, Muddy Earth Elemental, Orewalker, Stone Golem, War Golem, Worker Golem, Foreman Kneebiter, Ushuriel, Lost Thrower, Lost Basher, Enslaved Dwarf, Drillworm
| ||
Draconian Steel | ![]() |
5.00 oz. | Plaguesmith
| ||
Piece of Hell Steel | ![]() |
5.00 oz. | Plaguesmith
| ||
Piece of Royal Steel | ![]() |
5.00 oz. | Plaguesmith
| ||
Crude Iron | ![]() |
50.00 oz. | Ushuriel
| ||
Soul Orb | ![]() |
0.20 oz. | Hellfire Fighter, Nightmare, Dark Torturer, Hellhound, Blightwalker, Undead Dragon, Defiler, Fury, Phantasm, Betrayed Wraith, Juggernaut, Fluffy, Plaguesmith, Diabolic Imp, Spectre, Minishabaal, Bones, Dracola, Massacre, Destroyer, Ghastly Dragon, Cliff Strider, Elder Wyrm |
Okazjonalne | |||||
Nazwa | Atrybuty | Wymagania | Waga | Wypada z:
| |
---|---|---|---|---|---|
Fireworks Rocket | ![]() |
1.00 oz. | ?
| ||
Green Balloon | ![]() |
0.10 oz. | ?
| ||
Red Balloon | ![]() |
0.10 oz. | ?
| ||
Party Trumpet | ![]() |
Po zagraniu pojawiają się zielone nutki. |
0.50 oz. | ? |
Napoje | |||||
Nazwa | Atrybuty | Wymagania | Waga | Wypada z:
| |
---|---|---|---|---|---|
Beer | ![]() |
oz. | ?
| ||
Blood | ![]() |
- oz. | ?
| ||
Lemonade | ![]() |
oz. | ?
| ||
Coconut Milk | ![]() |
oz. | ?
| ||
Concentrated Demonic Blood | ![]() |
2.00 oz. | Betrayed Wraith, Dark Torturer, Diabolic Imp, Fury, Hand of Cursed Fate, Hellhound, Juggernaut, Nightmare, Fluffy, Grim Reaper
| ||
Fruit Juice | ![]() |
oz. | ?
| ||
Lifefluid | ![]() |
- oz. | ?
| ||
Manafluid | ![]() |
oz. | ?
| ||
Milk | ![]() |
- oz. | ?
| ||
Mud | ![]() |
oz. | ?
| ||
Oil | ![]() |
- oz. | ?
| ||
Rum | ![]() |
oz. | ?
| ||
Slime (Napój) | ![]() |
- oz. | ?
| ||
Urine | ![]() |
oz. | ?
| ||
Water | ![]() |
oz. | ?
| ||
Wine | ![]() |
oz. | ? |
Dekoracje | |||||
Nazwa | Atrybuty | Wymagania | Waga | Wypada z:
| |
---|---|---|---|---|---|
Skeleton Decoration | ![]() |
Można zawiesić na ścianie. |
10.00 oz. | Nightmare, Lost Soul, The Mutated Pumpkin |